피델리티 프리덤 인덱스 2010 펀드 - 투자자 클래스, Fidelity Freedom Index 2010 Fund - Investor Class (FKIFX) 재무제표
피델리티 프리덤 인덱스 2010 펀드 - 투자자 클래스, Fidelity Freedom Index 2010 Fund - Investor Class (FKIFX) 재무제표 분석 개요
피델리티 프리덤 인덱스 2010 펀드 - 투자자 클래스, Fidelity Freedom Index 2010 Fund - Investor Class (FKIFX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 성장 가속
매출 성장률7.4%
순이익 성장률-176.8%
EPS 성장률-177.1%
FCF 성장률0.0%
영업이익 성장률9.1%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-236.6%
영업이익률87.1%
발생액 비율0.00x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.22x
부채비율0.03x
순부채-$78.8K
현금창출력
F점수23
FCF 마진0.0%
FCF 전환율—
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률0.0%
영업현금흐름 성장률0.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $10.6M | $10.0M | $9.3M | $8.7M | $9.3M |
| 매출총이익 | $10.6M | $10.0M | $9.3M | $8.7M | $9.3M |
| 영업이익 | $9.3M | $8.8M | $8.1M | $7.5M | $8.1M |
| 순이익 | $3.8M | $34.5M | $14.1M | -$8.0M | -$22.1M |
| EPS | 0.33 | 3.03 | 1.23 | -0.70 | -1.94 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 88.2% | 87.9% | 86.3% | 85.8% | 87.1% |
| 순이익률 | 35.9% | 343.9% | 151.0% | -91.8% | -236.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $221.5M | $241.3M | $241.8M | $218.2M | $190.4M |
| 총부채 | $4.6M | $1.5M | $4.1M | $2.3M | $5.1M |
| 순부채 | -$508.0 | -$18.7K | -$635.9K | -$120.8K | -$78.8K |
| 현금 | $508.0 | $18.7K | $635.9K | $120.8K | $78.8K |
| 자본 | $216.9M | $239.8M | $237.6M | $215.9M | $185.2M |
| 유동비율 | 1.84 | 1.84 | 1.24 | 2.05 | 1.22 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| CapEx | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF마진 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.4% | -5.3% | -7.0% | -6.8% | 7.4% |
| 순이익성장 | -48.9% | 807.5% | -59.2% | -156.7% | -176.8% |
| EPS성장 | -49.2% | 818.2% | -59.4% | -156.9% | -177.1% |
| FCF성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -6.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -11.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -16.1% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오