Bolloré SE (BOIVF) 의회 거래
Bolloré SE (BOIVF) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 Bolloré SE (BOIVF) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2021-05-02 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2020-05-08 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR bc6c5872… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-27 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-25 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-24 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-23 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-20 | 2020-04-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 0b6c2641… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-11-11 | 2019-12-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 685385cc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-11-08 | 2019-12-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 685385cc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-11-07 | 2019-12-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 685385cc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-11-06 | 2019-12-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 685385cc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-11-04 | 2019-12-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 685385cc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 3000341a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-02-13 | 2019-03-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 27190d45… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-02-08 | 2019-03-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 27190d45… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-02-07 | 2019-03-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 27190d45… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-02-01 | 2019-03-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 27190d45… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-01-31 | 2019-02-04 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 89238b4a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 025cc231… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR e30d1fb6… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-07-17 | 2018-08-01 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR e30d1fb6… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-07-17 | 2018-08-01 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR 025cc231… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-06-28 | 2018-07-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR e842308f… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-06-27 | 2018-07-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR e842308f… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 공동 | Bollore | 공시 검색PTR e842308f… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오