비 스퀘어, BSQUARE Corporation (BSQR) 재무제표
비 스퀘어, BSQUARE Corporation (BSQR) 재무제표 분석 개요
비 스퀘어, BSQUARE Corporation (BSQR)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수20
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-9.6%
순이익 성장률-72.5%
EPS 성장률-36.4%
FCF 성장률12.3%
영업이익 성장률-4.3%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-8.3%
영업이익률-11.1%
발생액 비율1.23x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율7.01x
부채비율0.16x
순부채-$34.0M
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-11.6%
FCF 전환율1.14x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률12.3%
영업현금흐름 성장률14.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $73.4M | $59.3M | $47.1M | $40.4M | $36.5M |
| 매출총이익 | $15.5M | $10.1M | $7.7M | $5.4M | $5.5M |
| 영업이익 | -$13.9M | -$7.0M | -$1.9M | -$3.9M | -$4.1M |
| 순이익 | -$13.7M | -$9.2M | -$1.3M | -$1.8M | -$3.0M |
| EPS | -1.08 | -0.71 | -0.10 | -0.11 | -0.15 |
| 매출총이익률 | 21.1% | 17.0% | 16.4% | 13.4% | 14.9% |
| 영업이익률 | -19.0% | -11.8% | -3.9% | -9.6% | -11.1% |
| 순이익률 | -18.7% | -15.5% | -2.7% | -4.4% | -8.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $32.0M | $23.1M | $22.3M | $47.8M | $42.2M |
| 총부채 | $13.7M | $13.4M | $13.6M | $8.6M | $6.8M |
| 순부채 | -$10.0M | -$5.8M | -$9.1M | -$37.8M | -$34.0M |
| 현금 | $16.4M | $10.0M | $12.6M | $39.5M | $35.4M |
| 자본 | $18.3M | $9.7M | $8.7M | $39.1M | $35.4M |
| 유동비율 | 2.41 | 1.83 | 1.76 | 6.42 | 7.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$7.4M | -$6.0M | $1.1M | -$4.4M | -$3.7M |
| CapEx | -$463.0K | -$418.0K | -$274.0K | -$474.0K | -$522.0K |
| FCF | -$7.8M | -$6.4M | $788.0K | -$4.8M | -$4.2M |
| FCF마진 | -10.7% | -10.8% | 1.7% | -12.0% | -11.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.2% | -19.2% | -20.5% | -14.4% | -9.6% |
| 순이익성장 | -51.7% | 33.2% | 86.3% | -39.9% | -72.5% |
| EPS성장 | -50.0% | 34.3% | 86.5% | -15.1% | -36.4% |
| FCF성장 | 9.7% | 18.0% | 112.3% | -714.2% | 12.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -60.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -72.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -80.6% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오