CTS 이벤트팀 AG & Co. KGaA, CTS Eventim AG & Co. KGaA (CEVMY) 재무제표
CTS 이벤트팀 AG & Co. KGaA, CTS Eventim AG & Co. KGaA (CEVMY) 재무제표 분석 개요
CTS 이벤트팀 AG & Co. KGaA, CTS Eventim AG & Co. KGaA (CEVMY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
51/ 100
C
수익성 우수(B), 안정성 주의(D)
성장성
D점수45
매출 성장률5.3%
순이익 성장률-16.5%
EPS 성장률-16.0%
FCF 성장률-61.7%
영업이익 성장률5.1%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률9.0%
영업이익률15.2%
발생액 비율1.33x
안정성
D점수38
순현금 기업부채 증가
유동비율0.88x
부채비율0.71x
순부채-$1.1B
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률-61.7%
영업현금흐름 성장률-30.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $407.8M | $1.9B | $2.4B | $2.8B | $3.0B |
| 매출총이익 | $80.7M | $448.3M | $603.2M | $740.6M | $753.9M |
| 영업이익 | -$55.1M | $345.0M | $339.1M | $427.1M | $448.7M |
| 순이익 | $87.9M | $203.7M | $274.6M | $318.9M | $266.3M |
| EPS | 0.23 | 0.53 | 0.72 | 0.83 | 0.70 |
| 매출총이익률 | 19.8% | 23.3% | 25.6% | 26.4% | 25.5% |
| 영업이익률 | -13.5% | 17.9% | 14.4% | 15.2% | 15.2% |
| 순이익률 | 21.6% | 10.6% | 11.6% | 11.4% | 9.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.3B | $2.6B | $3.2B | $4.1B | $4.3B |
| 총부채 | $1.7B | $1.8B | $2.2B | $2.9B | $3.0B |
| 순부채 | -$829.6M | -$953.2M | -$903.8M | -$1.4B | -$1.1B |
| 현금 | $1.0B | $1.3B | $1.7B | $1.8B | $1.6B |
| 자본 | $530.0M | $731.6M | $896.8M | $1.0B | $1.1B |
| 유동비율 | 0.95 | 1.09 | 1.10 | 0.96 | 0.88 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $502.7M | $179.0M | $630.1M | $506.4M | $353.2M |
| CapEx | -$35.0M | -$53.5M | -$171.0M | -$176.5M | -$226.9M |
| FCF | $467.7M | $125.5M | $459.1M | $329.9M | $126.3M |
| FCF마진 | 114.7% | 6.5% | 19.5% | 11.7% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 58.8% | 372.2% | 22.5% | 19.1% | 5.3% |
| 순이익성장 | 206.9% | 131.8% | 34.8% | 16.1% | -16.5% |
| EPS성장 | 200.0% | 130.4% | 34.9% | 16.1% | -16.0% |
| FCF성장 | 429.3% | -73.2% | 265.8% | -28.1% | -61.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 53.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 1051.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 254.6% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오