$65
1.99
20.3%
—
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 30 | 0 | 112 |
| 35 | 5 | 30 |
| 40 | 54 | 18354 |
| 41 | 0 | 449 |
| 42 | 41 | 10371 |
| 43 | 0 | 2214 |
| 44 | 68 | 381 |
| 45 | 81 | 20190 |
| 46 | 82 | 3078 |
| 47 | 34 | 31077 |
| 48 | 20 | 60520 |
| 49 | 18 | 20408 |
| 50 | 560 | 59413 |
| 50.5 | 0 | 83 |
| 51 | 12 | 27476 |
| 51.5 | 0 | 84 |
| 52 | 65 | 53356 |
| 52.5 | 0 | 452 |
| 53 | 98 | 33613 |
| 53.5 | 0 | 90 |
| 54 | 255 | 59999 |
| 54.5 | 0 | 47 |
| 55 | 2910 | 41757 |
| 55.5 | 13 | 88 |
| 56 | 252 | 43697 |
| 56.5 | 17 | 2529 |
| 57 | 997 | 101998 |
| 57.5 | 0 | 413 |
| 58 | 203 | 66126 |
| 58.5 | 22 | 72 |
| 59 | 13384 | 43378 |
| 59.5 | 14 | 1250 |
| 60 | 11352 | 53338 |
| 60.5 | 14 | 802 |
| 61 | 2561 | 11722 |
| 61.5 | 205 | 1479 |
| 62 | 17230 | 52803 |
| 62.5 | 16 | 10693 |
| 63 | 26024 | 30040 |
| 63.5 | 111 | 8733 |
| 64 | 21812 | 11600 |
| 64.5 | 158 | 1524 |
| 65 | 71370 | 69268 |
| 65.5 | 1004 | 6335 |
| 66 | 49390 | 43226 |
| 66.5 | 6273 | 5750 |
| 67 | 24715 | 11562 |
| 67.5 | 3157 | 4595 |
| 68 | 50227 | 31707 |
| 68.5 | 2772 | 10 |
| 69 | 22748 | 1803 |
| 69.5 | 9860 | 3 |
| 70 | 44718 | 332 |
| 70.5 | 355 | 0 |
| 71 | 18742 | 4000 |
| 71.5 | 281 | 0 |
| 72 | 9461 | 170 |
| 72.5 | 7757 | 6 |
| 73 | 14008 | 1 |
| 73.5 | 3923 | 0 |
| 74 | 17912 | 0 |
| 74.5 | 50 | 0 |
| 75 | 59629 | 0 |
| 76 | 7824 | 0 |
| 77 | 8863 | 0 |
| 78 | 683 | 0 |
| 79 | 2 | 0 |
| 80 | 593 | 0 |
| 85 | 433 | 0 |
| 90 | 8 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 30 | 0 | 35 |
| 35 | 8 | 2 |
| 40 | 12 | 2 |
| 41 | 0 | 10 |
| 42 | 2 | 6 |
| 43 | 0 | 15 |
| 44 | 4 | 1 |
| 45 | 10 | 4 |
| 46 | 5 | 3 |
| 47 | 5 | 10 |
| 48 | 1 | 1 |
| 49 | 4 | 14 |
| 50 | 31 | 6 |
| 50.5 | 0 | 2 |
| 51 | 3 | 20 |
| 51.5 | 0 | 4 |
| 52 | 8 | 1 |
| 52.5 | 0 | 13 |
| 53 | 5 | 17 |
| 53.5 | 0 | 20 |
| 54 | 10 | 101 |
| 54.5 | 0 | 12 |
| 55 | 15 | 3 |
| 55.5 | 3 | 3 |
| 56 | 3 | 11 |
| 56.5 | 16 | 4 |
| 57 | 31 | 20 |
| 57.5 | 0 | 9 |
| 58 | 34 | 2 |
| 58.5 | 26 | 5 |
| 59 | 42 | 5 |
| 59.5 | 23 | 4 |
| 60 | 56 | 2 |
| 60.5 | 10 | 1 |
| 61 | 32 | 25 |
| 61.5 | 370 | 8 |
| 62 | 202 | 10 |
| 62.5 | 2 | 6 |
| 63 | 50 | 1 |
| 63.5 | 1 | 4 |
| 64 | 16 | 34 |
| 64.5 | 1 | 16 |
| 65 | 635 | 24 |
| 65.5 | 10 | 10 |
| 66 | 2814 | 9287 |
| 66.5 | 46 | 1876 |
| 67 | 2591 | 1034 |
| 67.5 | 95 | 10 |
| 68 | 14 | 11 |
| 68.5 | 24 | 5 |
| 69 | 16 | 2 |
| 69.5 | 2 | 8 |
| 70 | 19 | 500 |
| 70.5 | 5 | 0 |
| 71 | 6 | 19 |
| 71.5 | 7 | 33 |
| 72 | 4 | 36 |
| 72.5 | 1 | 36 |
| 73 | 10 | 37 |
| 73.5 | 3 | 0 |
| 74 | 2 | 0 |
| 74.5 | 10 | 0 |
| 75 | 1 | 47 |
| 76 | 1 | 49 |
| 77 | 11 | 0 |
| 78 | 1 | 0 |
| 79 | 1 | 18 |
| 80 | 1 | 19 |
| 85 | 4 | 0 |
| 90 | 4 | 1 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $30 | — | — | — | $0.00/$0.20 | 112 | 721.9% |
| $35 | $31.75/$33.15 | 5 | 764.8% | $0.00/$0.32 | 30 | 640.6% |
| $40 | $26.50/$28.05 | 54 | 563.3% | $0.00/$0.58 | 18,354 | 582.0% |
| $41 | — | — | — | $0.00/$0.01 | 449 | 325.0% |
| $42 | $24.45/$25.15 | 41 | 456.3% | $0.00/$0.01 | 10,371 | 312.5% |
| $43 | — | — | — | $0.00/$0.01 | 2,214 | 300.0% |
| $44 | $22.30/$23.20 | 68 | 442.2% | $0.00/$0.01 | 381 | 281.3% |
| $45 | $21.50/$22.15 | 81 | 396.9% | $0.00/$0.01 | 20,190 | 262.5% |
| $46 | $20.35/$22.05 | 82 | 401.6% | $0.00/$0.01 | 3,078 | 250.0% |
| $47 | $19.35/$20.40 | 34 | 447.7% | $0.00/$0.01 | 31,077 | 237.5% |
| $48 | $18.50/$19.15 | 20 | 340.6% | $0.00/$0.01 | 60,520 | 225.0% |
| $49 | $17.10/$18.30 | 18 | 377.3% | $0.00/$0.01 | 20,408 | 212.5% |
| $50 | $16.95/$17.60 | 560 | 350.0% | $0.00/$0.01 | 59,413 | 200.0% |
| $50.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 83 | 209.4% |
| $51 | $15.95/$16.50 | 12 | 314.8% | $0.00/$0.01 | 27,476 | 187.5% |
| $51.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 84 | 196.9% |
| $52 | $13.75/$16.30 | 65 | 488.7% | $0.00/$0.01 | 53,356 | 175.0% |
| $52.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 452 | 184.4% |
| $53 | $13.55/$14.30 | 98 | 298.4% | $0.00/$0.01 | 33,613 | 162.5% |
| $53.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 90 | 171.9% |
| $54 | $11.80/$14.05 | 255 | 405.1% | $0.00/$0.01 | 59,999 | 150.0% |
| $54.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 47 | 156.3% |
| $55 | $11.60/$12.30 | 2,910 | 260.2% | $0.00/$0.01 | 41,757 | 140.6% |
| $55.5 | $10.90/$12.55 | 13 | 232.8% | $0.00/$0.02 | 88 | 146.9% |
| $56 | $10.60/$11.15 | 252 | 202.3% | $0.00/$0.01 | 43,697 | 131.3% |
| $56.5 | $10.10/$10.70 | 17 | 208.6% | $0.00/$0.02 | 2,529 | 134.4% |
| $57 | $9.60/$10.30 | 997 | 222.7% | $0.00/$0.01 | 101,998 | 118.8% |
| $57.5 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 413 | 121.9% |
| $58 | $7.75/$10.20 | 203 | 325.8% | $0.00/$0.02 | 66,126 | 115.6% |
| $58.5 | $7.25/$8.95 | 22 | 220.1% | $0.00/$0.02 | 72 | 109.4% |
| $59 | $6.75/$8.55 | 13,384 | 224.4% | $0.00/$0.02 | 43,378 | 103.1% |
| $59.5 | $6.30/$7.90 | 14 | 192.6% | $0.00/$0.02 | 1,250 | 96.9% |
| $60 | $6.70/$7.40 | 11,352 | 99.2% | $0.00/$0.01 | 53,338 | 84.4% |
| $60.5 | $6.40/$6.70 | 14 | 93.8% | $0.00/$0.02 | 802 | 84.4% |
| $61 | $5.90/$6.20 | 2,561 | 86.7% | $0.00/$0.02 | 11,722 | 78.1% |
| $61.5 | $5.40/$5.65 | 205 | 112.5% | $0.00/$0.02 | 1,479 | 71.9% |
| $62 | $4.95/$5.15 | 17,230 | 73.4% | $0.00/$0.02 | 52,803 | 67.2% |
| $62.5 | $4.40/$4.70 | 16 | 67.2% | $0.00/$0.02 | 10,693 | 60.9% |
| $63 | $3.90/$4.20 | 26,024 | 60.9% | $0.00/$0.01 | 30,040 | 50.0% |
| $63.5 | $3.40/$3.70 | 111 | 53.9% | $0.00/$0.02 | 8,733 | 53.9% |
| $64 | $2.90/$3.15 | 21,812 | 70.3% | $0.00/$0.02 | 11,600 | 47.7% |
| $64.5 | $2.40/$2.61 | 158 | 55.1% | $0.00/$0.02 | 1,524 | 40.6% |
| $65 Max Pain | $1.90/$2.12 | 71,370 | 48.2% | $0.00/$0.09 | 69,268 | 48.2% |
| $65.5 | $1.40/$1.65 | 1,004 | 43.2% | $0.00/$0.21 | 6,335 | 53.1% |
| $66 | $0.90/$1.27 | 49,390 | 44.9% | $0.00/$0.04 | 43,226 | 23.4% |
| $66.5 | $0.42/$0.64 | 6,273 | 21.9% | $0.00/$0.03 | 5,750 | 13.3% |
| $67 | $0.02/$0.30 | 24,715 | 20.3% | $0.00/$0.05 | 11,562 | 4.5% |
| $67.5 | $0.00/$0.04 | 3,157 | 13.5% | $0.32/$0.60 | 4,595 | 22.1% |
| $68 | $0.00/$0.01 | 50,227 | 16.0% | $0.87/$1.10 | 31,707 | 32.8% |
| $68.5 | $0.00/$0.02 | 2,772 | 25.8% | $1.35/$1.60 | 10 | 42.4% |
| $69 | $0.00/$0.01 | 22,748 | 28.1% | $1.89/$2.10 | 1,803 | 51.2% |
| $69.5 | $0.00/$0.02 | 9,860 | 38.3% | $2.35/$2.60 | 3 | 59.8% |
| $70 | $0.00/$0.02 | 44,718 | 44.5% | $2.85/$3.10 | 332 | 67.8% |
| $70.5 | $0.00/$0.02 | 355 | 50.8% | — | — | — |
| $71 | $0.00/$0.02 | 18,742 | 50.8% | $3.85/$4.50 | 4,000 | 94.3% |
| $71.5 | $0.00/$0.02 | 281 | 56.3% | $4.25/$5.15 | 0 | 105.9% |
| $72 | $0.00/$0.02 | 9,461 | 60.9% | $3.90/$6.25 | 170 | 92.6% |
| $72.5 | $0.00/$0.02 | 7,757 | 65.6% | $4.90/$6.20 | 6 | 93.8% |
| $73 | $0.00/$0.02 | 14,008 | 71.9% | $5.80/$6.55 | 1 | 124.6% |
| $73.5 | $0.00/$0.02 | 3,923 | 76.6% | — | — | — |
| $74 | $0.00/$0.01 | 17,912 | 75.0% | — | — | — |
| $74.5 | $0.00/$0.02 | 50 | 85.9% | — | — | — |
| $75 | $0.00/$0.01 | 59,629 | 84.4% | $6.70/$9.15 | 0 | 266.8% |
| $76 | $0.00/$0.02 | 7,824 | 99.2% | $8.20/$9.60 | 0 | 226.8% |
| $77 | $0.00/$0.02 | 8,863 | 109.4% | — | — | — |
| $78 | $0.00/$0.02 | 683 | 118.8% | — | — | — |
| $79 | $0.00/$0.24 | 2 | 182.0% | $11.60/$13.10 | 0 | 235.5% |
| $80 | $0.00/$0.24 | 593 | 193.0% | $12.25/$13.75 | 0 | 154.7% |
| $85 | $0.00/$0.24 | 433 | 244.5% | $16.80/$19.25 | 0 | 215.6% |
| $90 | $0.00/$0.24 | 8 | 291.4% | $22.85/$23.10 | 0 | 193.8% |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오