플루크하펜 빈 AG, Flughafen Wien AG (FGWLF) 재무제표
플루크하펜 빈 AG, Flughafen Wien AG (FGWLF) 재무제표 분석 개요
플루크하펜 빈 AG, Flughafen Wien AG (FGWLF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
69/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
D점수46
영업이익 성장
매출 성장률7.2%
순이익 성장률-14.5%
EPS 성장률-14.3%
FCF 성장률-77.5%
영업이익 성장률11.5%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률16.4%
영업이익률30.7%
발생액 비율1.80x
안정성
A점수90
유동비율1.59x
부채비율0.29x
순부채$26.1M
현금창출력
D점수45
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.19x
설비투자 강도0.24x
FCF 성장률-77.5%
영업현금흐름 성장률-24.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $407M | $692.7M | $937.5M | $1.1B | $1.1B |
| 매출총이익 | $116.9M | $313.3M | $491.7M | $496.2M | $543.1M |
| 영업이익 | $17.2M | $164.4M | $274.8M | $310.9M | $346.7M |
| 순이익 | $6.6M | $107.9M | $168.4M | $216.3M | $184.9M |
| EPS | 0.08 | 1.29 | 2.01 | 2.58 | 2.21 |
| 매출총이익률 | 28.7% | 45.2% | 52.5% | 47.1% | 48.1% |
| 영업이익률 | 4.2% | 23.7% | 29.3% | 29.5% | 30.7% |
| 순이익률 | 1.6% | 15.6% | 18.0% | 20.5% | 16.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.1B | $2.2B | $2.2B | $2.4B | $2.5B |
| 총부채 | $759.3M | $776.5M | $637.9M | $733.2M | $722.8M |
| 순부채 | -$67.7M | $174.6M | $23.4M | $33.5M | $26.1M |
| 현금 | $150.8M | $130.7M | $74M | $72.8M | $110.3M |
| 자본 | $1.2B | $1.3B | $1.4B | $1.5B | $1.6B |
| 유동비율 | 1.21 | 1.83 | 1.54 | 1.65 | 1.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $105.8M | $337.6M | $384.8M | $443.7M | $333.2M |
| CapEx | -$60.7M | -$60.5M | -$97.8M | -$169.8M | -$271.5M |
| FCF | $45.1M | $277.1M | $287M | $273.9M | $61.7M |
| FCF마진 | 11.1% | 40.0% | 30.6% | 26.0% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.0% | 70.2% | 35.3% | 12.3% | 7.2% |
| 순이익성장 | 108.8% | 1525.1% | 56.1% | 28.4% | -14.5% |
| EPS성장 | 108.8% | 1530.8% | 55.8% | 28.4% | -14.3% |
| FCF성장 | 136.9% | 514.5% | 3.6% | -4.6% | -77.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 63.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 238.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 73.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오