피델리티 퀄리티 팩터 ETF, Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) 의회 거래
피델리티 퀄리티 팩터 ETF, Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 피델리티 퀄리티 팩터 ETF, Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Scott Mr Franklin FL18 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2024-08-06 | 2024-08-20 | FIDELITY QUALITY FACTOR ETF | ||
| 하원 | Scott Mr Franklin FL18 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-04-19 | 2023-05-23 | 배우자 | Fidelity Quality Factor ETF | |
| 상원 | Thomas R Carper DE | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2023-02-15 | 2023-03-01 | 배우자 | Fidelity Quality Factor ETF | 공시 검색PTR d6484f32… |
| 상원 | Thomas R Carper DE | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-08-10 | 2022-09-02 | 배우자 | Fidelity Quality Factor ETF | 공시 검색PTR ba5ba5e2… |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 기타 | 2021-07-01 | 2021-09-15 | 공동 | Fidelity Quality Factor ETF |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오