포티브, Fortive Corporation (FTV) 의회 거래
포티브, Fortive Corporation (FTV) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 포티브, Fortive Corporation (FTV) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | FORTIVE CORPORATION CMN | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-12 | 2025-10-10 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-10 | 2025-08-13 | 배우자 | Fortive Corporation Common Stock | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 배우자 | Fortive Corporation Common Stock | |
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-15 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-07 | 2025-02-12 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Emily Randall WA06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-06 | 2025-02-11 | 배우자 | Fortive Corporation Common Stock | |
| 하원 | Thomas H. Kean Jr. NJ07 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-11-04 | 2024-12-16 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | Fortive Corp | ||
| 하원 | John James MI10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Thomas H. Kean Jr. NJ07 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-08-02 | 2024-09-20 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | Fortive Corp | ||
| 하원 | John James MI10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-11-10 | 2024-09-02 | Fortive Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-11-03 | 2023-12-06 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-08-29 | 2023-09-06 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-06-26 | 2023-07-11 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Daniel Goldman NY10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-06-21 | 2023-07-24 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-03-30 | 2023-04-07 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-07-19 | 2022-08-09 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-14 | 2022-03-08 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | 배우자 | Fortive Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-20 | 2022-02-08 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-04-23 | 2021-05-12 | Fortive Corp | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-12-11 | 2021-01-11 | 공동 | Fortive Corporation (FTV) | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-10-19 | 2020-12-08 | 공동 | Fortive Corporation (FTV) | |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | — | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-10-09 | 2021-08-06 | 본인 | Fortive Corporation (Exchanged) Vontier Corporation (Received) | 공시 검색PTR 267d588f… |
| 하원 | Dean Phillips MN03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-04-02 | 2020-05-07 | Fortive Corporation | ||
| 하원 | John B. Larson CT01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-18 | 2020-01-31 | Fortive Corporation | ||
| 상원 | Susan M Collins ME | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2016-07-12 | 2016-08-08 | 배우자 | Fortive Corporation | 공시 검색PTR da3bd31f… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | — | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2016-07-05 | 2017-08-10 | 본인 | Fortive Corporation | 공시 검색PTR c51b359d… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오