포워드 파마, Forward Pharma A/S (FWPAY) 재무제표
포워드 파마, Forward Pharma A/S (FWPAY) 재무제표 분석 개요
포워드 파마, Forward Pharma A/S (FWPAY)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
62/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지
매출 성장률0.0%
순이익 성장률70.7%
EPS 성장률71.2%
FCF 성장률58.7%
영업이익 성장률-14.4%
수익성·질
F점수20
이익의 질 양호
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율1.25x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율117.44x
부채비율0.01x
순부채-$70.8M
현금창출력
B점수66
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률58.7%
영업현금흐름 성장률58.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.3B | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 매출총이익 | $1.2B | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| 영업이익 | $1.2B | -$12.3M | -$5.3M | -$3.4M | -$3.9M |
| 순이익 | $917.1M | -$8.7M | -$4.2M | -$6.4M | -$1.9M |
| EPS | 9639.99 | -368.51 | -177.58 | -268.72 | -77.41 |
| 매출총이익률 | 98.0% | — | — | — | — |
| 영업이익률 | 95.0% | — | — | — | — |
| 순이익률 | 73.4% | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $111.0M | $83.3M | $78.2M | $79.7M | $71.4M |
| 총부채 | $21.3M | $1.1M | $596.0K | $1.1M | $608.0K |
| 순부채 | -$109.6M | -$82.5M | -$77.6M | -$79.1M | -$70.8M |
| 현금 | $109.6M | $82.5M | $77.6M | $79.1M | $70.8M |
| 자본 | $89.7M | $82.2M | $77.6M | $78.6M | $70.8M |
| 유동비율 | 5.21 | 74.53 | 131.15 | 74.50 | 117.44 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20172018201920202021
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $939.9M | -$14.8M | -$2.2M | -$5.7M | -$2.4M |
| CapEx | -$3.0K | $0.0 | $0.0 | $0.0 | $0.0 |
| FCF | $939.9M | -$14.8M | -$2.2M | -$5.7M | -$2.4M |
| FCF마진 | 75.2% | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | 2851.1% | -101.0% | 51.6% | -52.8% | 70.7% |
| EPS성장 | 4008.5% | -103.8% | 51.8% | -51.3% | 71.2% |
| FCF성장 | 2853.5% | -101.6% | 84.9% | -156.1% | 58.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오