글로벌 리튬 이온 그래파이트 코퍼레이션, Global Li-Ion Graphite Corp. (GBBGF) 재무제표
글로벌 리튬 이온 그래파이트 코퍼레이션, Global Li-Ion Graphite Corp. (GBBGF) 재무제표 분석 개요
글로벌 리튬 이온 그래파이트 코퍼레이션, Global Li-Ion Graphite Corp. (GBBGF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
30/ 100
F
안정성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수28
매출 성장률0.0%
순이익 성장률-1.1%
EPS 성장률14.9%
FCF 성장률-10.7%
영업이익 성장률-1.7%
수익성·질
F점수0
이익의 질 주의
순이익률—
영업이익률—
발생액 비율0.77x
안정성
D점수48
부채 증가
유동비율0.08x
부채비율0.33x
순부채$257.3K
현금창출력
D점수45
잉여현금흐름 적자
FCF 마진—
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도—
FCF 성장률-10.7%
영업현금흐름 성장률-29.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 매출총이익 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 영업이익 | -$1.1M | -$509K | -$412K | -$306.4K | -$311.5K |
| 순이익 | -$1.1M | -$1.5M | -$451K | -$356K | -$359.8K |
| EPS | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | — | — | — | — | — |
| 영업이익률 | — | — | — | — | — |
| 순이익률 | — | — | — | — | — |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $4.2M | $2.9M | $3.1M | $3.1M | $3.1M |
| 총부채 | $384.2K | $534.6K | $857.7K | $915.7K | $1M |
| 순부채 | -$236.5K | -$18.2K | $133.8K | $206.4K | $257.3K |
| 현금 | $271.5K | $23.5K | $10.3K | $12K | $0 |
| 자본 | $3.8M | $2.4M | $2.2M | $2.2M | $2.1M |
| 유동비율 | 0.90 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$923.8K | -$358.1K | -$355.2K | -$215.8K | -$278.3K |
| CapEx | -$97.1K | -$52.2K | -$56.6K | -$35.7K | -$4 |
| FCF | -$1M | -$410.3K | -$411.7K | -$251.5K | -$278.3K |
| FCF마진 | — | — | — | — | — |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 순이익성장 | -112.9% | -32.8% | 70.2% | 21.1% | -1.1% |
| EPS성장 | -64.6% | -28.5% | 71.5% | 30.9% | 14.9% |
| FCF성장 | -188.6% | 59.8% | -0.4% | 38.9% | -10.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오