리얼 럭 그룹, Real Luck Group Ltd. (LUKEF) 재무제표
리얼 럭 그룹, Real Luck Group Ltd. (LUKEF) 재무제표 분석 개요
리얼 럭 그룹, Real Luck Group Ltd. (LUKEF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
51/ 100
C
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률535.5%
순이익 성장률-5.6%
EPS 성장률7.1%
FCF 성장률-18.6%
영업이익 성장률-9.9%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-5698.1%
영업이익률-5660.6%
발생액 비율0.90x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율6.27x
부채비율0.16x
순부채-$6.0M
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5155.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.16x
FCF 성장률-18.6%
영업현금흐름 성장률-18.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.0K | $75.5K | $25.2K | $160.0K |
| 매출총이익 | -$77.2K | -$212.5K | -$265.1K | -$511.6K |
| 영업이익 | -$19.5M | -$5.2M | -$8.2M | -$9.1M |
| 순이익 | -$20.5M | -$5.5M | -$8.6M | -$9.1M |
| EPS | -0.16 | -0.18 | -0.14 | -0.13 |
| 매출총이익률 | -1917.5% | -281.5% | -1053.1% | -319.8% |
| 영업이익률 | -484604.4% | -6858.3% | -32725.9% | -5660.6% |
| 순이익률 | -510410.3% | -7280.8% | -34287.1% | -5698.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $2.8M | $4.3M | $15.1M | $6.9M |
| 총부채 | $4.2M | $1.1M | $1.1M | $1.1M |
| 순부채 | $1.4M | -$3.8M | -$14.3M | -$6.0M |
| 현금 | $2.0M | $3.8M | $14.4M | $6.1M |
| 자본 | -$1.4M | $3.2M | $14.1M | $5.8M |
| 유동비율 | 0.61 | 3.93 | 14.38 | 6.27 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2019202020212022
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$4.8M | -$3.9M | -$6.9M | -$8.2M |
| CapEx | -$205.3K | -$3.1K | -$21.4K | -$26.3K |
| FCF | -$5.0M | -$3.9M | -$7.0M | -$8.2M |
| FCF마진 | -125259.3% | -5197.7% | -27615.4% | -5155.3% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 1775.7% | -66.6% | 535.5% |
| 순이익성장 | 0.0% | 73.2% | -57.1% | -5.6% |
| EPS성장 | 0.0% | -12.5% | 22.2% | 7.1% |
| FCF성장 | 0.0% | 22.2% | -77.2% | -18.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 7498.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 7498.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 7498.3% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오