맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF) 재무제표
맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF) 재무제표 분석 개요
맥도날드 홀딩스 컴퍼니 (재팬), McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. (MDNDF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
79/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수70
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률2.8%
순이익 성장률6.2%
EPS 성장률6.2%
FCF 성장률47.4%
영업이익 성장률10.8%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률8.1%
영업이익률12.8%
발생액 비율1.57x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.41x
부채비율0.23x
순부채-$71.3B
현금창출력
C점수53
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.8%
FCF 전환율0.30x
설비투자 강도0.09x
FCF 성장률47.4%
영업현금흐름 성장률1.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $317.7B | $352.3B | $382B | $405.5B | $417B |
| 매출총이익 | $63.4B | $64.3B | $72.3B | $81B | $86.6B |
| 영업이익 | $34.5B | $33.8B | $40.9B | $48B | $53.2B |
| 순이익 | $23.9B | $19.9B | $25.2B | $32B | $33.9B |
| EPS | 180.10 | 149.96 | 189.26 | 240.39 | 255.26 |
| 매출총이익률 | 20.0% | 18.3% | 18.9% | 20.0% | 20.8% |
| 영업이익률 | 10.9% | 9.6% | 10.7% | 11.8% | 12.8% |
| 순이익률 | 7.5% | 5.7% | 6.6% | 7.9% | 8.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $260.1B | $277.4B | $311.4B | $337.1B | $364.8B |
| 총부채 | $65.9B | $70.6B | $84.7B | $84.1B | $84.1B |
| 순부채 | -$74.6B | -$60.9B | -$64.8B | -$67.1B | -$71.3B |
| 현금 | $75.3B | $61.4B | $65.2B | $71.3B | $73.5B |
| 자본 | $194.2B | $206.7B | $226.7B | $253B | $280.7B |
| 유동비율 | 1.76 | 1.42 | 1.39 | 1.47 | 1.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $38.9B | $23.8B | $48.5B | $52.7B | $53.3B |
| CapEx | -$21.4B | -$27.7B | -$32.4B | -$42B | -$37.6B |
| FCF | $17.4B | -$4B | $16.1B | $10.7B | $15.7B |
| FCF마진 | 5.5% | -1.1% | 4.2% | 2.6% | 3.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 10.2% | 10.9% | 8.4% | 6.1% | 2.8% |
| 순이익성장 | 18.6% | -16.7% | 26.2% | 27.0% | 6.2% |
| EPS성장 | 18.6% | -16.7% | 26.2% | 27.0% | 6.2% |
| FCF성장 | 154.8% | -122.7% | 506.3% | -33.6% | 47.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 18.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 44.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 120.1% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오