네비우스 그룹 N.V., Nebius Group N.V. (NBIS) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-07-10입니다.
$230
1.34
142.3%
±7.5%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 115 | 17 | 3635 |
| 120 | 11 | 4145 |
| 125 | 6 | 927 |
| 130 | 5 | 5628 |
| 135 | 46 | 1462 |
| 140 | 17 | 4735 |
| 145 | 6 | 516 |
| 149 | 0 | 34 |
| 150 | 21 | 3736 |
| 152.5 | 0 | 303 |
| 155 | 76 | 1037 |
| 157.5 | 0 | 377 |
| 160 | 48 | 1964 |
| 162.5 | 1 | 431 |
| 165 | 16 | 1407 |
| 167.5 | 9 | 1007 |
| 170 | 44 | 7710 |
| 172.5 | 16 | 370 |
| 175 | 65 | 2292 |
| 177.5 | 123 | 479 |
| 180 | 201 | 8549 |
| 182.5 | 57 | 262 |
| 185 | 82 | 1077 |
| 187.5 | 122 | 406 |
| 190 | 69 | 5377 |
| 192.5 | 21 | 639 |
| 195 | 995 | 3975 |
| 197.5 | 208 | 1052 |
| 200 | 660 | 7282 |
| 202.5 | 89 | 275 |
| 205 | 311 | 2503 |
| 207.5 | 129 | 543 |
| 210 | 969 | 959 |
| 212.5 | 517 | 370 |
| 215 | 455 | 717 |
| 217.5 | 402 | 214 |
| 220 | 2581 | 1050 |
| 222.5 | 223 | 259 |
| 225 | 1243 | 319 |
| 227.5 | 329 | 140 |
| 230 | 2500 | 1093 |
| 232.5 | 407 | 118 |
| 235 | 1490 | 561 |
| 237.5 | 480 | 180 |
| 240 | 3969 | 525 |
| 242.5 | 417 | 155 |
| 245 | 1172 | 173 |
| 247.5 | 220 | 129 |
| 250 | 4213 | 720 |
| 252.5 | 185 | 225 |
| 255 | 493 | 159 |
| 257.5 | 343 | 156 |
| 260 | 2122 | 4568 |
| 262.5 | 230 | 37 |
| 265 | 972 | 271 |
| 267.5 | 108 | 126 |
| 270 | 3735 | 293 |
| 272.5 | 153 | 47 |
| 275 | 482 | 141 |
| 277.5 | 335 | 49 |
| 280 | 1328 | 212 |
| 282.5 | 206 | 48 |
| 285 | 1168 | 1468 |
| 287.5 | 80 | 117 |
| 290 | 1097 | 98 |
| 292.5 | 198 | 31 |
| 295 | 269 | 3 |
| 297.5 | 122 | 1 |
| 300 | 4146 | 68 |
| 302.5 | 153 | 0 |
| 305 | 260 | 1 |
| 307.5 | 90 | 0 |
| 310 | 496 | 0 |
| 312.5 | 201 | 0 |
| 315 | 142 | 0 |
| 317.5 | 83 | 0 |
| 320 | 1284 | 0 |
| 322.5 | 43 | 0 |
| 325 | 679 | 0 |
| 327.5 | 53 | 0 |
| 330 | 1076 | 0 |
| 332.5 | 71 | 0 |
| 335 | 134 | 0 |
| 337.5 | 110 | 0 |
| 340 | 618 | 0 |
| 342.5 | 85 | 0 |
| 345 | 47 | 0 |
| 347.5 | 61 | 0 |
| 350 | 15501 | 0 |
| 352.5 | 38 | 0 |
| 355 | 135 | 0 |
| 357.5 | 18 | 0 |
| 360 | 335 | 0 |
| 362.5 | 37 | 0 |
| 365 | 165 | 0 |
| 367.5 | 65 | 0 |
| 370 | 630 | 0 |
| 372.5 | 4 | 0 |
| 375 | 23 | 0 |
| 377.5 | 18 | 0 |
| 380 | 105 | 0 |
| 390 | 387 | 0 |
| 400 | 287 | 0 |
| 410 | 118 | 0 |
| 420 | 67 | 5 |
| 430 | 34 | 8 |
| 440 | 788 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 115 | 5 | 595 |
| 120 | 1 | 1019 |
| 125 | 3 | 115 |
| 130 | 2 | 57 |
| 135 | 1 | 361 |
| 140 | 1 | 360 |
| 145 | 1 | 120 |
| 149 | 0 | 1 |
| 150 | 70 | 775 |
| 152.5 | 0 | 66 |
| 155 | 71 | 366 |
| 157.5 | 0 | 124 |
| 160 | 41 | 464 |
| 162.5 | 0 | 231 |
| 165 | 15 | 447 |
| 167.5 | 69 | 96 |
| 170 | 49 | 7917 |
| 172.5 | 1 | 55 |
| 175 | 9 | 488 |
| 177.5 | 21 | 79 |
| 180 | 18 | 6357 |
| 182.5 | 25 | 182 |
| 185 | 14 | 914 |
| 187.5 | 2 | 151 |
| 190 | 2 | 1367 |
| 192.5 | 5 | 418 |
| 195 | 37 | 4154 |
| 197.5 | 66 | 365 |
| 200 | 372 | 6755 |
| 202.5 | 20 | 277 |
| 205 | 3306 | 672 |
| 207.5 | 52 | 398 |
| 210 | 750 | 856 |
| 212.5 | 154 | 442 |
| 215 | 1233 | 830 |
| 217.5 | 520 | 240 |
| 220 | 4145 | 390 |
| 222.5 | 811 | 128 |
| 225 | 2341 | 98 |
| 227.5 | 461 | 41 |
| 230 | 4503 | 141 |
| 232.5 | 431 | 23 |
| 235 | 1830 | 25 |
| 237.5 | 312 | 17 |
| 240 | 8984 | 143 |
| 242.5 | 343 | 11 |
| 245 | 591 | 30 |
| 247.5 | 92 | 20 |
| 250 | 2347 | 145 |
| 252.5 | 222 | 2 |
| 255 | 402 | 25 |
| 257.5 | 25 | 29 |
| 260 | 1976 | 23 |
| 262.5 | 120 | 1 |
| 265 | 241 | 15 |
| 267.5 | 9 | 6 |
| 270 | 194 | 15 |
| 272.5 | 15 | 11 |
| 275 | 79 | 22 |
| 277.5 | 10 | 2 |
| 280 | 256 | 2 |
| 282.5 | 7 | 2 |
| 285 | 30 | 1 |
| 287.5 | 1 | 177 |
| 290 | 50 | 147 |
| 292.5 | 5 | 46 |
| 295 | 14 | 1 |
| 297.5 | 7 | 5 |
| 300 | 399 | 107 |
| 302.5 | 11 | 0 |
| 305 | 59 | 2 |
| 307.5 | 3 | 1 |
| 310 | 35 | 1 |
| 312.5 | 10 | 0 |
| 315 | 64 | 0 |
| 317.5 | 2 | 0 |
| 320 | 44 | 3 |
| 322.5 | 22 | 1 |
| 325 | 120 | 0 |
| 327.5 | 5 | 0 |
| 330 | 56 | 0 |
| 332.5 | 1 | 0 |
| 335 | 14 | 0 |
| 337.5 | 4 | 0 |
| 340 | 49 | 0 |
| 342.5 | 11 | 0 |
| 345 | 10 | 0 |
| 347.5 | 3 | 0 |
| 350 | 28 | 1 |
| 352.5 | 5 | 0 |
| 355 | 34 | 0 |
| 357.5 | 1 | 0 |
| 360 | 2 | 30 |
| 362.5 | 4 | 0 |
| 365 | 1 | 0 |
| 367.5 | 15 | 0 |
| 370 | 4 | 0 |
| 372.5 | 1 | 0 |
| 375 | 0 | 0 |
| 377.5 | 11 | 3 |
| 380 | 2 | 0 |
| 390 | 1 | 10 |
| 400 | 3 | 0 |
| 410 | 3 | 96 |
| 420 | 2 | 22 |
| 430 | 5 | 5 |
| 440 | 1 | 1 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $115 | $99.80/$102.75 | 17 | 479.7% | $0.00/$0.01 | 3,635 | 375.0% |
| $120 | $94.80/$97.75 | 11 | 450.0% | $0.00/$0.02 | 4,145 | 368.8% |
| $125 | $89.80/$92.75 | 6 | 420.3% | $0.01/$0.02 | 927 | 356.3% |
| $130 | $84.80/$87.60 | 5 | 50.0% | $0.01/$0.03 | 5,628 | 343.8% |
| $135 | $79.80/$82.60 | 46 | 50.0% | $0.01/$0.03 | 1,462 | 318.8% |
| $140 | $74.80/$77.60 | 17 | 50.0% | $0.01/$0.03 | 4,735 | 296.9% |
| $145 | $69.85/$72.60 | 6 | 279.7% | $0.01/$0.04 | 516 | 279.7% |
| $149 | — | — | — | $0.00/$0.29 | 34 | 322.7% |
| $150 | $64.85/$67.60 | 21 | 257.8% | $0.01/$0.05 | 3,736 | 262.5% |
| $152.5 | — | — | — | $0.01/$0.08 | 303 | 262.5% |
| $155 | $59.70/$62.60 | 76 | 440.6% | $0.03/$0.09 | 1,037 | 260.9% |
| $157.5 | — | — | — | $0.01/$0.17 | 377 | 261.7% |
| $160 | $54.85/$57.65 | 48 | 232.8% | $0.02/$0.10 | 1,964 | 238.3% |
| $162.5 | $52.35/$55.15 | 1 | 221.9% | $0.03/$0.11 | 431 | 231.3% |
| $165 | $49.90/$52.65 | 16 | 221.9% | $0.04/$0.12 | 1,407 | 224.2% |
| $167.5 | $47.25/$50.50 | 9 | 237.9% | $0.02/$0.13 | 1,007 | 210.9% |
| $170 | $44.90/$47.85 | 44 | 225.8% | $0.05/$0.16 | 7,710 | 209.4% |
| $172.5 | $42.40/$45.20 | 16 | 196.9% | $0.01/$0.18 | 370 | 195.7% |
| $175 | $39.95/$42.90 | 65 | 210.5% | $0.09/$0.20 | 2,292 | 196.1% |
| $177.5 | $37.50/$40.25 | 123 | 190.2% | $0.05/$0.30 | 479 | 190.2% |
| $180 | $34.85/$37.80 | 201 | 169.5% | $0.10/$0.53 | 8,549 | 197.9% |
| $182.5 | $32.40/$35.35 | 57 | 167.2% | $0.10/$0.50 | 262 | 183.8% |
| $185 | $30.10/$32.90 | 82 | 171.5% | $0.18/$0.36 | 1,077 | 168.2% |
| $187.5 | $27.55/$30.55 | 122 | 164.1% | $0.20/$0.76 | 406 | 175.4% |
| $190 | $25.30/$28.05 | 69 | 161.9% | $0.44/$0.58 | 5,377 | 164.5% |
| $192.5 | $22.95/$25.95 | 21 | 166.2% | $0.43/$0.82 | 639 | 158.8% |
| $195 | $20.55/$23.70 | 995 | 161.1% | $0.64/$0.95 | 3,975 | 154.5% |
| $197.5 | $18.85/$20.25 | 208 | 142.9% | $0.97/$1.19 | 1,052 | 153.4% |
| $200 | $16.90/$18.35 | 660 | 151.7% | $1.36/$1.54 | 7,282 | 152.6% |
| $202.5 | $15.00/$16.55 | 89 | 156.9% | $1.65/$1.90 | 275 | 147.3% |
| $205 | $13.00/$14.00 | 311 | 145.6% | $2.25/$2.44 | 2,503 | 146.9% |
| $207.5 | $11.10/$12.50 | 129 | 148.1% | $2.63/$3.30 | 543 | 144.6% |
| $210 | $9.40/$10.45 | 969 | 142.7% | $3.40/$3.90 | 959 | 140.9% |
| $212.5 | $7.85/$8.75 | 517 | 140.3% | $4.15/$4.95 | 370 | 139.1% |
| $215 | $6.55/$7.50 | 455 | 142.3% | $5.40/$6.00 | 717 | 139.6% |
| $217.5 | $5.30/$6.35 | 402 | 142.6% | $6.55/$7.30 | 214 | 138.1% |
| $220 | $4.50/$4.80 | 2,581 | 139.9% | $8.10/$8.75 | 1,050 | 139.4% |
| $222.5 | $3.45/$3.90 | 223 | 138.3% | $9.20/$10.35 | 259 | 133.5% |
| $225 | $2.80/$3.05 | 1,243 | 138.6% | $10.50/$12.15 | 319 | 128.4% |
| $227.5 | $2.13/$2.47 | 329 | 138.9% | $12.30/$14.10 | 140 | 127.6% |
| $230 Max Pain | $1.70/$1.86 | 2,500 | 139.0% | $14.90/$16.00 | 1,093 | 134.9% |
| $232.5 | $1.27/$1.50 | 407 | 139.8% | $17.10/$18.25 | 118 | 139.5% |
| $235 | $0.94/$1.10 | 1,490 | 138.8% | $18.00/$21.25 | 561 | 130.4% |
| $237.5 | $0.69/$0.95 | 480 | 141.7% | $20.75/$23.20 | 180 | 134.6% |
| $240 | $0.55/$0.65 | 3,969 | 141.2% | $22.75/$26.00 | 525 | 139.8% |
| $242.5 | $0.40/$0.52 | 417 | 142.7% | $25.10/$28.20 | 155 | 134.6% |
| $245 | $0.35/$0.41 | 1,172 | 146.5% | $27.50/$30.50 | 173 | 129.7% |
| $247.5 | $0.23/$0.60 | 220 | 158.4% | $30.25/$32.85 | 129 | 143.8% |
| $250 | $0.21/$0.24 | 4,213 | 149.6% | $32.55/$35.40 | 720 | 143.4% |
| $252.5 | $0.05/$0.42 | 185 | 159.0% | $34.85/$37.85 | 225 | 126.6% |
| $255 | $0.10/$0.15 | 493 | 151.2% | $37.50/$40.30 | 159 | 146.5% |
| $257.5 | $0.07/$0.20 | 343 | 160.5% | $39.95/$42.80 | 156 | 147.7% |
| $260 | $0.10/$0.13 | 2,122 | 164.1% | $42.75/$45.25 | 4,568 | 178.3% |
| $262.5 | $0.05/$0.17 | 230 | 170.3% | $44.80/$47.90 | 37 | 153.9% |
| $265 | $0.05/$0.14 | 972 | 173.4% | $47.30/$50.25 | 271 | 286.9% |
| $267.5 | $0.01/$0.32 | 108 | 194.9% | $49.80/$52.70 | 126 | 293.8% |
| $270 | $0.03/$0.15 | 3,735 | 185.9% | $52.30/$55.25 | 293 | 305.8% |
| $272.5 | $0.01/$0.14 | 153 | 188.3% | $54.80/$57.75 | 47 | 314.8% |
| $275 | $0.03/$0.15 | 482 | 198.8% | $57.30/$60.25 | 141 | 323.9% |
| $277.5 | $0.01/$0.32 | 335 | 222.7% | $59.80/$62.75 | 49 | 332.8% |
| $280 | $0.03/$0.04 | 1,328 | 189.1% | $62.30/$65.25 | 212 | 341.5% |
| $282.5 | $0.01/$0.05 | 206 | 192.2% | $64.80/$67.75 | 48 | 350.1% |
| $285 | $0.01/$0.02 | 1,168 | 184.4% | $67.30/$70.25 | 1,468 | 358.6% |
| $287.5 | $0.01/$0.04 | 80 | 199.2% | $69.80/$72.75 | 117 | 366.9% |
| $290 | $0.01/$0.07 | 1,097 | 214.8% | $72.30/$75.25 | 98 | 375.1% |
| $292.5 | $0.01/$0.06 | 198 | 217.2% | $74.80/$77.75 | 31 | 383.2% |
| $295 | $0.01/$0.09 | 269 | 231.3% | $77.30/$80.25 | 3 | 391.2% |
| $297.5 | $0.01/$0.15 | 122 | 250.0% | $79.80/$82.70 | 1 | 396.0% |
| $300 | $0.01/$0.04 | 4,146 | 225.0% | $82.30/$85.25 | 68 | 406.8% |
| $302.5 | $0.01/$0.52 | 153 | 305.9% | — | — | — |
| $305 | $0.01/$0.10 | 260 | 255.5% | $87.30/$90.25 | 1 | 422.1% |
| $307.5 | $0.01/$0.09 | 90 | 257.8% | $89.80/$92.75 | 0 | 429.6% |
| $310 | $0.01/$0.06 | 496 | 253.9% | $92.30/$95.25 | 0 | 436.9% |
| $312.5 | $0.00/$0.52 | 201 | 329.3% | — | — | — |
| $315 | $0.00/$0.24 | 142 | 302.3% | — | — | — |
| $317.5 | $0.00/$0.13 | 83 | 286.7% | $99.80/$102.75 | 0 | 458.6% |
| $320 | $0.00/$0.02 | 1,284 | 243.8% | $102.30/$105.25 | 0 | 465.6% |
| $322.5 | $0.00/$0.02 | 43 | 250.0% | $104.80/$107.75 | 0 | 472.5% |
| $325 | $0.00/$0.02 | 679 | 253.1% | $107.30/$110.25 | 0 | 479.4% |
| $327.5 | $0.00/$0.02 | 53 | 256.3% | $109.80/$112.75 | 0 | 486.1% |
| $330 | $0.00/$0.01 | 1,076 | 250.0% | $112.30/$115.25 | 0 | 492.9% |
| $332.5 | $0.00/$0.01 | 71 | 250.0% | — | — | — |
| $335 | $0.00/$0.01 | 134 | 256.3% | $117.30/$120.25 | 0 | 506.1% |
| $337.5 | $0.00/$0.01 | 110 | 262.5% | — | — | — |
| $340 | $0.00/$0.01 | 618 | 262.5% | $0.00/$0.00 | 0 | 0.0% |
| $342.5 | $0.00/$0.01 | 85 | 268.8% | $124.80/$127.75 | 0 | 525.4% |
| $345 | $0.00/$0.01 | 47 | 268.8% | — | — | — |
| $347.5 | $0.00/$0.01 | 61 | 275.0% | — | — | — |
| $350 | $0.00/$0.01 | 15,501 | 275.0% | $0.00/$0.00 | 0 | 0.0% |
| $352.5 | $0.00/$0.01 | 38 | 281.3% | — | — | — |
| $355 | $0.00/$0.01 | 135 | 287.5% | $137.30/$140.25 | 0 | 556.1% |
| $357.5 | $0.00/$0.01 | 18 | 287.5% | — | — | — |
| $360 | $0.00/$0.01 | 335 | 293.8% | $142.30/$145.25 | 0 | 568.0% |
| $362.5 | $0.00/$0.01 | 37 | 300.0% | — | — | — |
| $365 | $0.00/$0.01 | 165 | 300.0% | — | — | — |
| $367.5 | $0.00/$0.01 | 65 | 300.0% | — | — | — |
| $370 | $0.00/$0.01 | 630 | 306.3% | — | — | — |
| $372.5 | $0.00/$0.01 | 4 | 312.5% | — | — | — |
| $375 | $0.00/$0.01 | 23 | 312.5% | — | — | — |
| $377.5 | $0.00/$0.01 | 18 | 318.8% | $159.80/$162.75 | 0 | 607.9% |
| $380 | $0.00/$0.01 | 105 | 325.0% | $162.30/$165.25 | 0 | 613.4% |
| $390 | $0.00/$0.05 | 387 | 381.3% | $172.30/$175.25 | 0 | 634.9% |
| $400 | $0.00/$0.10 | 287 | 420.3% | — | — | — |
| $410 | $0.00/$0.10 | 118 | 435.9% | $192.30/$195.25 | 0 | 675.6% |
| $420 | $0.00/$0.10 | 67 | 450.0% | $202.30/$205.25 | 5 | 695.1% |
| $430 | $0.00/$0.10 | 34 | 464.1% | $212.30/$215.25 | 8 | 713.9% |
| $440 | $0.00/$0.01 | 788 | 393.8% | $222.30/$225.25 | 0 | 732.2% |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오