리버노스/더블라인 전략적 기회 펀드, RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. (OPP) 재무제표
리버노스/더블라인 전략적 기회 펀드, RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. (OPP) 재무제표 분석 개요
리버노스/더블라인 전략적 기회 펀드, RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. (OPP)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
74/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-16.8%
순이익 성장률-18.9%
EPS 성장률-26.0%
FCF 성장률-2.6%
영업이익 성장률-19.2%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률89.8%
영업이익률89.8%
발생액 비율1.09x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.49x
부채비율0.02x
순부채-$7.7K
현금창출력
B점수76
잉여현금흐름 견조
FCF 마진97.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-2.6%
영업현금흐름 성장률-2.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $37.4M | -$32.1M | $19.8M | $31M | $25.8M |
| 매출총이익 | $33.8M | -$36.6M | $15.2M | $31M | $25.8M |
| 영업이익 | $36.9M | -$33.2M | $5.8M | $28.7M | $23.2M |
| 순이익 | $36.4M | -$33.3M | $5.8M | $28.6M | $23.2M |
| EPS | 2.29 | -1.71 | 0.01 | 1.00 | 0.74 |
| 매출총이익률 | 90.4% | 113.9% | 76.8% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 98.6% | 103.3% | 29.1% | 92.4% | 89.8% |
| 순이익률 | 97.3% | 103.6% | 29.1% | 92.1% | 89.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $318.2M | $340.5M | $343M | $339.5M | $339.9M |
| 총부채 | $33.3M | $1.4M | $1.8M | $3.6M | $7.1M |
| 순부채 | $19M | -$538 | -$443.6K | -$1.1M | -$7.7K |
| 현금 | $2M | $40.3M | $25.5M | $26.4M | $7.7K |
| 자본 | $284.8M | $339.1M | $340.7M | $335.8M | $332.8M |
| 유동비율 | 0.48 | 2.95 | 2.00 | 1.78 | 1.49 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$2.2M | -$69M | $5M | $25.8M | $25.2M |
| CapEx | $4 | $0 | $3 | $0 | $0 |
| FCF | -$2.2M | -$69M | $5M | $25.8M | $25.2M |
| FCF마진 | -6.0% | 214.5% | 25.5% | 83.3% | 97.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 464.4% | -185.9% | 161.6% | 56.6% | -16.8% |
| 순이익성장 | 417.8% | -191.5% | 117.3% | 395.6% | -18.9% |
| EPS성장 | 372.6% | -174.7% | 100.7% | 7964.5% | -26.0% |
| FCF성장 | 39.4% | -2993.6% | 107.3% | 411.9% | -2.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 165.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 243.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -17.9% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오