파월 맥스 리미티드 클래스 A 보통주, Powell Max Limited Class A Ordinary Shares (PMAX) 재무제표
파월 맥스 리미티드 클래스 A 보통주, Powell Max Limited Class A Ordinary Shares (PMAX) 재무제표 분석 개요
파월 맥스 리미티드 클래스 A 보통주, Powell Max Limited Class A Ordinary Shares (PMAX)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수54
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률31.3%
순이익 성장률-30.6%
EPS 성장률-673.5%
FCF 성장률32.0%
영업이익 성장률19.1%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-49.3%
영업이익률-30.4%
발생액 비율0.37x
안정성
A점수93
순현금 기업
유동비율1.80x
부채비율0.41x
순부채-$2M
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-18.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률32.0%
영업현금흐름 성장률23.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
2022202320242025
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $37.6M | $49M | $36.3M | $47.6M |
| 매출총이익 | $10.5M | $18.8M | $9.9M | $23.6M |
| 영업이익 | -$1.3M | $7.6M | -$17.9M | -$14.5M |
| 순이익 | -$98.3K | $7.1M | -$18M | -$23.5M |
| EPS | -0.63 | 48.65 | -122.00 | -943.66 |
| 매출총이익률 | 27.8% | 38.4% | 27.2% | 49.5% |
| 영업이익률 | -3.3% | 15.4% | -49.3% | -30.4% |
| 순이익률 | -0.3% | 14.4% | -49.6% | -49.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
2022202320242025
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $154.7M | $179.5M | $62.6M | $42.4M |
| 총부채 | $329.1M | $299.1M | $41.3M | $17.5M |
| 순부채 | $92.8M | $43.7M | -$22.1M | -$2M |
| 현금 | $10.9M | $28.6M | $42.2M | $6.9M |
| 자본 | -$174.3M | -$119.6M | $21.3M | $24.9M |
| 유동비율 | 0.25 | 0.46 | 1.45 | 1.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
2022202320242025
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $42.7M | $55.5M | -$11.4M | -$8.7M |
| CapEx | -$3.6M | -$2.2M | -$1.5M | -$21K |
| FCF | $39.1M | $53.3M | -$12.9M | -$8.8M |
| FCF마진 | 103.8% | 108.8% | -35.5% | -18.4% |
| 배당 | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 30.2% | -25.9% | 31.3% |
| 순이익성장 | 0.0% | 7286.9% | -354.8% | -30.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 7822.2% | -350.8% | -673.5% |
| FCF성장 | 0.0% | 36.4% | -124.2% | 32.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 639.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 639.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 639.7% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오