로켓랩, Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-06-26입니다.
$104
0.83
102.0%
±7.5%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 45 | 7 | 306 |
| 50 | 6 | 31 |
| 55 | 1 | 492 |
| 60 | 54 | 1113 |
| 65 | 8 | 29 |
| 68 | 30 | 31 |
| 69 | 7 | 8299 |
| 70 | 15 | 1657 |
| 71 | 2 | 97 |
| 72 | 86 | 42 |
| 73 | 108 | 44 |
| 74 | 2 | 55 |
| 75 | 49 | 527 |
| 76 | 9 | 311 |
| 77 | 5 | 101 |
| 78 | 19 | 155 |
| 79 | 12 | 225 |
| 80 | 40 | 1886 |
| 81 | 146 | 211 |
| 82 | 17 | 285 |
| 83 | 9 | 137 |
| 84 | 9 | 124 |
| 85 | 176 | 1741 |
| 86 | 55 | 396 |
| 87 | 35 | 466 |
| 88 | 21 | 449 |
| 89 | 5 | 627 |
| 90 | 154 | 2692 |
| 91 | 50 | 856 |
| 92 | 30 | 558 |
| 93 | 42 | 811 |
| 94 | 23 | 562 |
| 95 | 190 | 4455 |
| 96 | 130 | 1318 |
| 97 | 295 | 824 |
| 98 | 335 | 1199 |
| 99 | 366 | 543 |
| 100 | 2671 | 2280 |
| 101 | 296 | 341 |
| 102 | 770 | 1158 |
| 103 | 482 | 651 |
| 104 | 588 | 348 |
| 105 | 2629 | 1409 |
| 106 | 612 | 292 |
| 107 | 754 | 244 |
| 108 | 886 | 360 |
| 109 | 864 | 139 |
| 110 | 4521 | 817 |
| 111 | 419 | 779 |
| 112 | 667 | 131 |
| 113 | 514 | 87 |
| 114 | 579 | 115 |
| 115 | 2425 | 506 |
| 116 | 379 | 100 |
| 117 | 317 | 106 |
| 118 | 358 | 112 |
| 119 | 735 | 135 |
| 120 | 6715 | 729 |
| 121 | 237 | 115 |
| 122 | 366 | 156 |
| 123 | 494 | 50 |
| 124 | 185 | 115 |
| 125 | 4221 | 147 |
| 126 | 226 | 73 |
| 127 | 388 | 74 |
| 128 | 580 | 44 |
| 129 | 113 | 1 |
| 130 | 1879 | 92 |
| 131 | 209 | 9 |
| 132 | 228 | 1 |
| 133 | 161 | 0 |
| 134 | 141 | 0 |
| 135 | 1957 | 4 |
| 136 | 94 | 0 |
| 137 | 205 | 1 |
| 138 | 332 | 1 |
| 139 | 91 | 0 |
| 140 | 1482 | 100 |
| 141 | 160 | 1 |
| 142 | 221 | 0 |
| 143 | 161 | 1 |
| 144 | 293 | 2 |
| 145 | 678 | 0 |
| 146 | 111 | 0 |
| 147 | 79 | 0 |
| 148 | 39 | 0 |
| 149 | 67 | 5 |
| 150 | 3405 | 10 |
| 152.5 | 181 | 0 |
| 155 | 713 | 0 |
| 157.5 | 321 | 0 |
| 160 | 599 | 0 |
| 162.5 | 36 | 0 |
| 165 | 184 | 0 |
| 167.5 | 179 | 0 |
| 170 | 258 | 0 |
| 172.5 | 27 | 0 |
| 175 | 173 | 0 |
| 177.5 | 39 | 0 |
| 180 | 245 | 0 |
| 185 | 242 | 0 |
| 190 | 304 | 0 |
| 195 | 685 | 0 |
| 200 | 305 | 0 |
| 205 | 122 | 0 |
| 210 | 63 | 0 |
| 215 | 306 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 45 | 16 | 2 |
| 50 | 1 | 23 |
| 55 | 1 | 100 |
| 60 | 1 | 2 |
| 65 | 4 | 14 |
| 68 | 1 | 2 |
| 69 | 4 | 2 |
| 70 | 5 | 191 |
| 71 | 1 | 200 |
| 72 | 2 | 31 |
| 73 | 1 | 103 |
| 74 | 5 | 49 |
| 75 | 12 | 176 |
| 76 | 2 | 391 |
| 77 | 1 | 237 |
| 78 | 1 | 572 |
| 79 | 3 | 247 |
| 80 | 111 | 1639 |
| 81 | 6 | 596 |
| 82 | 3 | 353 |
| 83 | 1 | 889 |
| 84 | 14 | 1847 |
| 85 | 384 | 9199 |
| 86 | 731 | 1320 |
| 87 | 365 | 1832 |
| 88 | 619 | 1486 |
| 89 | 535 | 1497 |
| 90 | 3649 | 1560 |
| 91 | 1536 | 845 |
| 92 | 1078 | 186 |
| 93 | 493 | 145 |
| 94 | 406 | 161 |
| 95 | 1438 | 451 |
| 96 | 442 | 92 |
| 97 | 350 | 130 |
| 98 | 522 | 353 |
| 99 | 435 | 80 |
| 100 | 2817 | 614 |
| 101 | 411 | 113 |
| 102 | 155 | 28 |
| 103 | 302 | 39 |
| 104 | 370 | 34 |
| 105 | 848 | 235 |
| 106 | 180 | 22 |
| 107 | 286 | 63 |
| 108 | 174 | 33 |
| 109 | 498 | 15 |
| 110 | 1517 | 153 |
| 111 | 46 | 28 |
| 112 | 195 | 16 |
| 113 | 233 | 24 |
| 114 | 840 | 2 |
| 115 | 794 | 50 |
| 116 | 208 | 19 |
| 117 | 19 | 4 |
| 118 | 25 | 181 |
| 119 | 490 | 24 |
| 120 | 1401 | 97 |
| 121 | 32 | 1 |
| 122 | 4 | 3 |
| 123 | 25 | 1 |
| 124 | 13 | 1 |
| 125 | 229 | 15 |
| 126 | 32 | 3 |
| 127 | 9 | 12 |
| 128 | 75 | 1 |
| 129 | 12 | 4 |
| 130 | 132 | 171 |
| 131 | 13 | 1 |
| 132 | 64 | 1 |
| 133 | 66 | 2 |
| 134 | 81 | 1 |
| 135 | 134 | 1 |
| 136 | 10 | 1 |
| 137 | 1 | 7 |
| 138 | 10 | 7 |
| 139 | 4 | 1 |
| 140 | 387 | 5 |
| 141 | 2 | 1 |
| 142 | 12 | 2 |
| 143 | 4 | 2 |
| 144 | 1 | 2 |
| 145 | 82 | 1 |
| 146 | 1 | 4 |
| 147 | 64 | 1 |
| 148 | 12 | 1 |
| 149 | 12 | 1 |
| 150 | 48 | 25 |
| 152.5 | 1 | 2 |
| 155 | 7 | 10 |
| 157.5 | 1 | 0 |
| 160 | 1 | 1 |
| 162.5 | 1 | 0 |
| 165 | 10 | 1 |
| 167.5 | 12 | 0 |
| 170 | 34 | 0 |
| 172.5 | 1 | 4 |
| 175 | 1 | 1 |
| 177.5 | 1 | 0 |
| 180 | 5 | 0 |
| 185 | 16 | 0 |
| 190 | 16 | 0 |
| 195 | 1 | 0 |
| 200 | 11 | 0 |
| 205 | 2 | 0 |
| 210 | 7 | 0 |
| 215 | 3 | 1 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $45 | $39.30/$42.35 | 7 | 507.8% | $0.00/$0.01 | 306 | 287.5% |
| $50 | $34.05/$37.35 | 6 | 405.5% | $0.00/$0.01 | 31 | 243.8% |
| $55 | $29.30/$32.35 | 1 | 368.0% | $0.00/$0.04 | 492 | 232.8% |
| $60 | $24.90/$27.15 | 54 | 335.2% | $0.00/$0.02 | 1,113 | 175.0% |
| $65 | $19.60/$22.35 | 8 | 267.6% | $0.00/$0.08 | 29 | 164.8% |
| $68 | $16.80/$19.40 | 30 | 245.3% | $0.00/$0.08 | 31 | 140.6% |
| $69 | $15.60/$18.40 | 7 | 223.4% | $0.00/$0.09 | 8,299 | 135.2% |
| $70 | $14.60/$17.40 | 15 | 211.9% | $0.00/$0.09 | 1,657 | 127.3% |
| $71 | $13.60/$16.40 | 2 | 200.6% | $0.04/$0.08 | 97 | 124.2% |
| $72 | $12.80/$15.45 | 86 | 200.0% | $0.00/$0.17 | 42 | 123.4% |
| $73 | $11.85/$14.20 | 108 | 179.9% | $0.00/$0.75 | 44 | 157.0% |
| $74 | $11.10/$12.95 | 2 | 168.5% | $0.07/$0.25 | 55 | 120.3% |
| $75 | $9.75/$12.20 | 49 | 152.9% | $0.13/$0.24 | 527 | 114.6% |
| $76 | $9.05/$11.50 | 9 | 163.3% | $0.26/$0.33 | 311 | 118.0% |
| $77 | $8.10/$9.90 | 5 | 132.2% | $0.22/$0.52 | 101 | 114.6% |
| $78 | $7.45/$9.50 | 19 | 150.6% | $0.37/$0.49 | 155 | 109.0% |
| $79 | $6.65/$8.10 | 12 | 131.9% | $0.47/$0.62 | 225 | 106.2% |
| $80 | $5.80/$7.25 | 40 | 126.9% | $0.69/$0.79 | 1,886 | 106.3% |
| $81 | $5.10/$5.50 | 146 | 101.8% | $0.89/$1.02 | 211 | 105.2% |
| $82 | $4.25/$4.85 | 17 | 100.4% | $1.17/$1.30 | 285 | 104.9% |
| $83 | $3.70/$4.10 | 9 | 101.1% | $1.49/$1.64 | 137 | 104.3% |
| $84 | $3.15/$3.50 | 9 | 102.3% | $1.86/$2.08 | 124 | 104.6% |
| $85 | $2.67/$2.88 | 176 | 102.0% | $2.27/$2.51 | 1,741 | 102.9% |
| $86 | $2.22/$2.42 | 55 | 102.9% | $2.79/$3.05 | 396 | 103.3% |
| $87 | $1.79/$2.02 | 35 | 103.1% | $3.35/$3.70 | 466 | 104.3% |
| $88 | $1.44/$1.67 | 21 | 103.6% | $4.00/$4.35 | 449 | 104.8% |
| $89 | $1.15/$1.32 | 5 | 103.0% | $4.70/$5.10 | 627 | 106.4% |
| $90 | $0.97/$1.05 | 154 | 104.6% | $5.40/$5.85 | 2,692 | 105.9% |
| $91 | $0.65/$0.81 | 50 | 101.2% | $6.15/$6.65 | 856 | 105.5% |
| $92 | $0.55/$0.66 | 30 | 103.9% | $7.05/$7.80 | 558 | 117.2% |
| $93 | $0.42/$0.54 | 42 | 105.1% | $7.30/$8.35 | 811 | 85.7% |
| $94 | $0.32/$0.46 | 23 | 107.0% | $7.95/$9.55 | 562 | 85.4% |
| $95 | $0.22/$0.37 | 190 | 106.9% | $9.10/$10.30 | 4,455 | 85.5% |
| $96 | $0.19/$0.26 | 130 | 107.4% | $10.00/$11.45 | 1,318 | 96.1% |
| $97 | $0.14/$0.23 | 295 | 109.6% | $11.45/$12.50 | 824 | 130.5% |
| $98 | $0.14/$0.30 | 335 | 120.9% | $11.45/$13.30 | 1,199 | 163.8% |
| $99 | $0.13/$0.19 | 366 | 119.5% | $12.40/$14.10 | 543 | 156.4% |
| $100 | $0.11/$0.13 | 2,671 | 119.1% | $14.10/$15.55 | 2,280 | 136.1% |
| $101 | $0.09/$0.22 | 296 | 131.3% | $14.95/$16.35 | 341 | 111.7% |
| $102 | $0.06/$0.17 | 770 | 130.1% | $15.00/$17.35 | 1,158 | 198.8% |
| $103 | $0.07/$0.10 | 482 | 129.3% | $16.00/$18.40 | 651 | 210.2% |
| $104 Max Pain | $0.05/$0.10 | 588 | 132.0% | $17.50/$19.00 | 348 | 182.4% |
| $105 | $0.05/$0.08 | 2,629 | 134.4% | $19.25/$20.05 | 1,409 | 132.8% |
| $106 | $0.04/$0.06 | 612 | 134.4% | $20.25/$21.15 | 292 | 151.6% |
| $107 | $0.05/$0.12 | 754 | 150.8% | $20.20/$22.45 | 244 | 242.8% |
| $108 | $0.03/$0.15 | 886 | 157.0% | $22.25/$23.10 | 360 | 155.5% |
| $109 | $0.02/$0.13 | 864 | 157.8% | $22.25/$24.45 | 139 | 256.6% |
| $110 | $0.04/$0.05 | 4,521 | 151.6% | $24.00/$25.00 | 817 | 220.3% |
| $111 | $0.03/$0.04 | 419 | 151.6% | $25.45/$26.30 | 779 | 209.8% |
| $112 | $0.01/$0.08 | 667 | 160.9% | $25.30/$27.05 | 131 | 237.9% |
| $113 | $0.02/$0.04 | 514 | 156.3% | $25.70/$28.45 | 87 | 282.6% |
| $114 | $0.02/$0.05 | 579 | 164.1% | $27.70/$28.95 | 115 | 237.1% |
| $115 | $0.03/$0.16 | 2,425 | 193.0% | $28.55/$30.00 | 506 | 249.0% |
| $116 | $0.02/$0.05 | 379 | 172.7% | $28.75/$31.00 | 100 | 254.7% |
| $117 | $0.00/$0.29 | 317 | 215.6% | $30.20/$31.95 | 106 | 253.3% |
| $118 | $0.01/$0.04 | 358 | 173.4% | $30.70/$33.20 | 112 | 288.9% |
| $119 | $0.02/$0.24 | 735 | 221.1% | $31.90/$33.95 | 135 | 263.7% |
| $120 | $0.01/$0.03 | 6,715 | 178.1% | $34.25/$35.10 | 729 | 211.7% |
| $121 | $0.01/$0.10 | 237 | 203.9% | $33.70/$36.15 | 115 | 299.8% |
| $122 | $0.01/$0.06 | 366 | 196.9% | $34.90/$37.00 | 156 | 286.1% |
| $123 | $0.01/$0.12 | 494 | 217.2% | $35.70/$38.50 | 50 | 346.3% |
| $124 | $0.00/$0.09 | 185 | 210.9% | $36.70/$39.25 | 115 | 326.8% |
| $125 | $0.01/$0.03 | 4,221 | 195.3% | $38.20/$40.45 | 147 | 352.5% |
| $126 | $0.01/$0.08 | 226 | 218.8% | $38.70/$41.30 | 73 | 342.6% |
| $127 | $0.01/$0.92 | 388 | 318.4% | $39.70/$42.50 | 74 | 367.8% |
| $128 | $0.00/$0.15 | 580 | 241.4% | $40.70/$43.55 | 44 | 377.7% |
| $129 | $0.01/$0.04 | 113 | 215.6% | $41.70/$44.30 | 1 | 357.8% |
| $130 | $0.00/$0.02 | 1,879 | 198.4% | $43.25/$45.35 | 92 | 368.2% |
| $131 | $0.01/$0.05 | 209 | 226.6% | $43.70/$46.55 | 9 | 393.3% |
| $132 | $0.01/$0.05 | 228 | 229.7% | $44.70/$47.40 | 1 | 383.2% |
| $133 | $0.01/$0.04 | 161 | 228.1% | $45.70/$48.20 | 0 | 365.6% |
| $134 | $0.00/$0.04 | 141 | 226.6% | $46.70/$49.30 | 0 | 382.0% |
| $135 | $0.00/$0.05 | 1,957 | 234.4% | $47.70/$50.30 | 4 | 386.7% |
| $136 | $0.00/$0.80 | 94 | 350.0% | $48.70/$51.35 | 0 | 397.1% |
| $137 | $0.00/$0.01 | 205 | 206.3% | $49.70/$52.25 | 1 | 390.0% |
| $138 | $0.00/$0.01 | 332 | 212.5% | $50.70/$53.25 | 1 | 394.5% |
| $139 | $0.00/$0.05 | 91 | 248.4% | $52.20/$54.45 | 0 | 421.7% |
| $140 | $0.00/$0.03 | 1,482 | 237.5% | $52.70/$55.40 | 100 | 420.7% |
| $141 | $0.00/$0.03 | 160 | 240.6% | $53.70/$56.30 | 1 | 413.9% |
| $142 | $0.00/$0.11 | 221 | 281.3% | $54.70/$57.25 | 0 | 412.1% |
| $143 | $0.00/$0.31 | 161 | 325.8% | $55.70/$58.20 | 1 | 409.8% |
| $144 | $0.00/$0.19 | 293 | 307.8% | $56.70/$59.25 | 2 | 420.5% |
| $145 | $0.00/$0.01 | 678 | 231.3% | $57.70/$60.25 | 0 | 424.8% |
| $146 | $0.00/$0.01 | 111 | 231.3% | $58.70/$61.30 | 0 | 435.2% |
| $147 | $0.00/$0.40 | 79 | 353.1% | $59.70/$62.20 | 0 | 426.6% |
| $148 | $0.00/$0.09 | 39 | 293.8% | $60.75/$63.40 | 0 | 455.5% |
| $149 | $0.00/$0.01 | 67 | 237.5% | $61.70/$64.40 | 5 | 459.6% |
| $150 | $0.00/$0.02 | 3,405 | 256.3% | $62.70/$65.45 | 10 | 469.3% |
| $152.5 | $0.00/$0.01 | 181 | 250.0% | $65.20/$67.55 | 0 | 425.8% |
| $155 | $0.00/$0.01 | 713 | 256.3% | $67.70/$71.20 | 0 | 562.1% |
| $157.5 | $0.00/$0.05 | 321 | 303.1% | — | — | — |
| $160 | $0.00/$0.02 | 599 | 284.4% | $72.70/$75.15 | 0 | 468.8% |
| $162.5 | $0.00/$2.13 | 36 | 541.0% | — | — | — |
| $165 | $0.00/$0.01 | 184 | 281.3% | $77.70/$80.35 | 0 | 514.5% |
| $167.5 | $0.00/$2.13 | 179 | 559.6% | — | — | — |
| $170 | $0.00/$0.85 | 258 | 480.1% | — | — | — |
| $172.5 | $0.00/$2.13 | 27 | 577.3% | $85.20/$87.70 | 0 | 519.1% |
| $175 | $0.00/$0.02 | 173 | 318.8% | $87.70/$90.25 | 0 | 534.8% |
| $177.5 | $0.00/$1.97 | 39 | 585.2% | — | — | — |
| $180 | $0.00/$0.07 | 245 | 371.9% | — | — | — |
| $185 | $0.00/$0.01 | 242 | 325.0% | — | — | — |
| $190 | $0.00/$0.01 | 304 | 337.5% | — | — | — |
| $195 | $0.00/$0.01 | 685 | 337.5% | — | — | — |
| $200 | $0.00/$0.01 | 305 | 350.0% | — | — | — |
| $205 | $0.00/$0.02 | 122 | 381.3% | — | — | — |
| $210 | $0.00/$0.01 | 63 | 375.0% | — | — | — |
| $215 | $0.00/$0.01 | 306 | 375.0% | $127.70/$131.55 | 0 | 446.9% |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오