반도체 ETF (VanEck), VanEck Semiconductor ETF (SMH) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-07-10입니다.
$635
6.71
64.1%
±7.5%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 325 | 11 | 310 |
| 330 | 5 | 353 |
| 335 | 6 | 39 |
| 340 | 0 | 223 |
| 345 | 1 | 95 |
| 350 | 4 | 100 |
| 355 | 0 | 126 |
| 360 | 1 | 40 |
| 365 | 1 | 100 |
| 370 | 2 | 47 |
| 375 | 4 | 86 |
| 380 | 1 | 28 |
| 385 | 0 | 271 |
| 390 | 0 | 261 |
| 395 | 2 | 264 |
| 400 | 1 | 826 |
| 405 | 3 | 94 |
| 410 | 3 | 117 |
| 415 | 2 | 1693 |
| 420 | 1 | 401 |
| 425 | 0 | 1046 |
| 430 | 1 | 546 |
| 435 | 2 | 258 |
| 440 | 5 | 2635 |
| 442.5 | 0 | 206 |
| 445 | 0 | 15062 |
| 447.5 | 0 | 42 |
| 450 | 3 | 1730 |
| 452.5 | 2 | 50 |
| 455 | 1 | 483 |
| 457.5 | 0 | 192 |
| 460 | 8 | 9643 |
| 462.5 | 0 | 14 |
| 465 | 1 | 264 |
| 467.5 | 0 | 7 |
| 470 | 5 | 507 |
| 472.5 | 0 | 4 |
| 475 | 23 | 201 |
| 477.5 | 0 | 70 |
| 480 | 1 | 242 |
| 482.5 | 0 | 35 |
| 485 | 0 | 304 |
| 487.5 | 0 | 125 |
| 490 | 2 | 6405 |
| 492.5 | 0 | 101 |
| 495 | 4 | 270 |
| 497.5 | 0 | 7 |
| 500 | 13 | 878 |
| 502.5 | 0 | 67 |
| 505 | 3 | 132 |
| 507.5 | 0 | 9 |
| 510 | 15 | 693 |
| 512.5 | 0 | 395 |
| 515 | 3 | 352 |
| 517.5 | 0 | 12 |
| 520 | 7 | 1548 |
| 522.5 | 0 | 6 |
| 525 | 6 | 529 |
| 527.5 | 2 | 99 |
| 530 | 12 | 820 |
| 532.5 | 0 | 123 |
| 535 | 22 | 320 |
| 537.5 | 0 | 38 |
| 540 | 10 | 784 |
| 542.5 | 2 | 55 |
| 545 | 29 | 451 |
| 547.5 | 0 | 139 |
| 550 | 54 | 2008 |
| 552.5 | 0 | 114 |
| 555 | 13 | 20404 |
| 557.5 | 27 | 184 |
| 560 | 15 | 5234 |
| 562.5 | 24 | 260 |
| 565 | 137 | 185 |
| 567.5 | 29 | 97 |
| 570 | 62 | 627 |
| 572.5 | 58 | 91 |
| 575 | 149 | 491 |
| 577.5 | 19 | 233 |
| 580 | 109 | 375 |
| 582.5 | 10 | 246 |
| 585 | 51 | 317 |
| 587.5 | 16 | 106 |
| 590 | 556 | 468 |
| 592.5 | 14 | 249 |
| 595 | 53 | 856 |
| 597.5 | 69 | 19337 |
| 600 | 223 | 5335 |
| 602.5 | 34 | 19419 |
| 605 | 52 | 309 |
| 607.5 | 54 | 169 |
| 610 | 112 | 1224 |
| 612.5 | 84 | 114 |
| 615 | 67 | 201 |
| 617.5 | 114 | 178 |
| 620 | 339 | 2301 |
| 622.5 | 129 | 148 |
| 625 | 245 | 748 |
| 627.5 | 76 | 200 |
| 630 | 331 | 2190 |
| 632.5 | 232 | 130 |
| 635 | 378 | 1552 |
| 637.5 | 189 | 311 |
| 640 | 652 | 442 |
| 642.5 | 88 | 72 |
| 645 | 126 | 67 |
| 647.5 | 81 | 30 |
| 650 | 540 | 283 |
| 652.5 | 86 | 31 |
| 655 | 585 | 1090 |
| 657.5 | 91 | 50 |
| 660 | 630 | 542 |
| 662.5 | 1114 | 34 |
| 665 | 343 | 63 |
| 667.5 | 101 | 35 |
| 670 | 668 | 47 |
| 672.5 | 29 | 12 |
| 675 | 313 | 5 |
| 677.5 | 50 | 4 |
| 680 | 473 | 6 |
| 682.5 | 525 | 9 |
| 685 | 341 | 2 |
| 687.5 | 45 | 0 |
| 690 | 409 | 12 |
| 692.5 | 17 | 0 |
| 695 | 135 | 2 |
| 697.5 | 13 | 0 |
| 700 | 596 | 75 |
| 702.5 | 121 | 0 |
| 705 | 58 | 0 |
| 707.5 | 26 | 1 |
| 710 | 173 | 3 |
| 712.5 | 36 | 0 |
| 715 | 355 | 0 |
| 717.5 | 14 | 0 |
| 720 | 322 | 0 |
| 722.5 | 37 | 0 |
| 725 | 157 | 0 |
| 727.5 | 137 | 0 |
| 730 | 1410 | 0 |
| 732.5 | 111 | 0 |
| 735 | 100 | 0 |
| 737.5 | 25 | 0 |
| 740 | 109 | 0 |
| 742.5 | 9 | 0 |
| 745 | 45 | 0 |
| 747.5 | 25 | 0 |
| 750 | 120 | 0 |
| 755 | 109 | 0 |
| 760 | 141 | 0 |
| 765 | 74 | 0 |
| 770 | 58 | 0 |
| 775 | 233 | 0 |
| 780 | 205 | 0 |
| 785 | 132 | 0 |
| 790 | 23 | 0 |
| 795 | 63 | 0 |
| 800 | 153 | 0 |
| 805 | 24 | 0 |
| 810 | 980 | 0 |
| 815 | 77 | 0 |
| 820 | 221 | 0 |
| 825 | 29 | 0 |
| 830 | 112 | 0 |
| 835 | 13 | 0 |
| 840 | 721 | 0 |
| 845 | 19 | 0 |
| 850 | 45 | 0 |
| 860 | 16 | 0 |
| 870 | 26 | 0 |
| 880 | 63 | 0 |
| 890 | 333 | 0 |
| 900 | 215 | 0 |
| 910 | 77 | 0 |
| 920 | 2 | 0 |
| 930 | 13 | 0 |
| 940 | 1301 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 325 | 42 | 216 |
| 330 | 0 | 82 |
| 335 | 8 | 642 |
| 340 | 0 | 1052 |
| 345 | 0 | 366 |
| 350 | 3 | 902 |
| 355 | 0 | 91 |
| 360 | 0 | 22 |
| 365 | 2 | 46 |
| 370 | 4 | 40 |
| 375 | 1 | 115 |
| 380 | 0 | 112 |
| 385 | 0 | 190 |
| 390 | 0 | 13 |
| 395 | 1 | 41 |
| 400 | 0 | 2686 |
| 405 | 1 | 1130 |
| 410 | 1 | 223 |
| 415 | 1 | 2808 |
| 420 | 0 | 974 |
| 425 | 1 | 1804 |
| 430 | 0 | 5160 |
| 435 | 2 | 202 |
| 440 | 3 | 2429 |
| 442.5 | 0 | 245 |
| 445 | 0 | 330 |
| 447.5 | 0 | 4 |
| 450 | 3 | 3947 |
| 452.5 | 3 | 10 |
| 455 | 1 | 89 |
| 457.5 | 0 | 2 |
| 460 | 2 | 565 |
| 462.5 | 0 | 20 |
| 465 | 1 | 244 |
| 467.5 | 0 | 41 |
| 470 | 1 | 815 |
| 472.5 | 0 | 1 |
| 475 | 3 | 119 |
| 477.5 | 0 | 0 |
| 480 | 1 | 393 |
| 482.5 | 0 | 86 |
| 485 | 0 | 109 |
| 487.5 | 0 | 1 |
| 490 | 1 | 2264 |
| 492.5 | 0 | 102 |
| 495 | 3 | 120 |
| 497.5 | 0 | 14 |
| 500 | 12 | 2934 |
| 502.5 | 0 | 127 |
| 505 | 3 | 139 |
| 507.5 | 0 | 3 |
| 510 | 1 | 1768 |
| 512.5 | 0 | 32 |
| 515 | 1 | 212 |
| 517.5 | 0 | 209 |
| 520 | 1 | 1043 |
| 522.5 | 0 | 6 |
| 525 | 5 | 146 |
| 527.5 | 1 | 19 |
| 530 | 5 | 789 |
| 532.5 | 0 | 1751 |
| 535 | 1 | 275 |
| 537.5 | 0 | 15 |
| 540 | 7 | 1666 |
| 542.5 | 0 | 7 |
| 545 | 1 | 1066 |
| 547.5 | 3 | 32 |
| 550 | 157 | 3731 |
| 552.5 | 0 | 25 |
| 555 | 11 | 350 |
| 557.5 | 9 | 70 |
| 560 | 1 | 3708 |
| 562.5 | 8 | 310 |
| 565 | 9 | 209 |
| 567.5 | 6 | 1452 |
| 570 | 223 | 2180 |
| 572.5 | 1 | 138 |
| 575 | 100 | 661 |
| 577.5 | 8 | 323 |
| 580 | 17 | 2609 |
| 582.5 | 10 | 80 |
| 585 | 150 | 1196 |
| 587.5 | 104 | 266 |
| 590 | 772 | 683 |
| 592.5 | 87 | 686 |
| 595 | 248 | 753 |
| 597.5 | 64 | 4795 |
| 600 | 1935 | 6384 |
| 602.5 | 85 | 17927 |
| 605 | 276 | 515 |
| 607.5 | 19 | 333 |
| 610 | 172 | 333 |
| 612.5 | 43 | 68 |
| 615 | 212 | 504 |
| 617.5 | 55 | 89 |
| 620 | 742 | 605 |
| 622.5 | 84 | 45 |
| 625 | 846 | 462 |
| 627.5 | 65 | 46 |
| 630 | 571 | 1188 |
| 632.5 | 43 | 7 |
| 635 | 235 | 36 |
| 637.5 | 29 | 3 |
| 640 | 309 | 123 |
| 642.5 | 19 | 6 |
| 645 | 144 | 13 |
| 647.5 | 38 | 2 |
| 650 | 800 | 55 |
| 652.5 | 1039 | 1 |
| 655 | 263 | 9 |
| 657.5 | 25 | 3 |
| 660 | 918 | 10 |
| 662.5 | 108 | 46 |
| 665 | 233 | 1 |
| 667.5 | 55 | 16 |
| 670 | 1460 | 6 |
| 672.5 | 7 | 2 |
| 675 | 1056 | 2 |
| 677.5 | 54 | 1 |
| 680 | 257 | 0 |
| 682.5 | 21 | 0 |
| 685 | 28 | 2 |
| 687.5 | 44 | 0 |
| 690 | 330 | 16 |
| 692.5 | 589 | 0 |
| 695 | 25 | 2 |
| 697.5 | 19 | 0 |
| 700 | 743 | 1 |
| 702.5 | 39 | 0 |
| 705 | 11 | 0 |
| 707.5 | 24 | 1 |
| 710 | 155 | 1 |
| 712.5 | 37 | 0 |
| 715 | 366 | 0 |
| 717.5 | 9 | 0 |
| 720 | 65 | 0 |
| 722.5 | 14 | 0 |
| 725 | 152 | 0 |
| 727.5 | 436 | 0 |
| 730 | 143 | 0 |
| 732.5 | 326 | 0 |
| 735 | 400 | 0 |
| 737.5 | 213 | 0 |
| 740 | 45 | 0 |
| 742.5 | 72 | 0 |
| 745 | 7 | 0 |
| 747.5 | 42 | 1 |
| 750 | 55 | 1 |
| 755 | 245 | 0 |
| 760 | 72 | 1 |
| 765 | 92 | 0 |
| 770 | 133 | 0 |
| 775 | 6 | 0 |
| 780 | 682 | 0 |
| 785 | 6 | 0 |
| 790 | 3 | 0 |
| 795 | 6 | 0 |
| 800 | 826 | 0 |
| 805 | 3 | 0 |
| 810 | 2 | 0 |
| 815 | 528 | 0 |
| 820 | 843 | 0 |
| 825 | 250 | 0 |
| 830 | 29 | 0 |
| 835 | 43 | 0 |
| 840 | 58 | 0 |
| 845 | 644 | 0 |
| 850 | 1 | 0 |
| 860 | 10 | 0 |
| 870 | 8 | 0 |
| 880 | 2 | 0 |
| 890 | 3 | 0 |
| 900 | 1 | 0 |
| 910 | 488 | 0 |
| 920 | 74 | 0 |
| 930 | 54 | 0 |
| 940 | 13 | 0 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $325 | $266.50/$271.45 | 11 | 250.8% | $0.02/$0.12 | 310 | 166.8% |
| $330 | $261.50/$266.45 | 5 | 245.2% | $0.00/$0.14 | 353 | 162.9% |
| $335 | $256.50/$261.45 | 6 | 239.6% | $0.00/$0.22 | 39 | 166.4% |
| $340 | — | — | — | $0.00/$0.21 | 223 | 161.7% |
| $345 | $246.50/$251.50 | 1 | 229.3% | $0.09/$0.28 | 95 | 167.6% |
| $350 | $241.50/$246.50 | 4 | 224.0% | $0.09/$0.15 | 100 | 155.9% |
| $355 | — | — | — | $0.00/$5.00 | 126 | 234.8% |
| $360 | $231.50/$236.50 | 1 | 213.5% | $0.00/$0.40 | 40 | 156.8% |
| $365 | $226.50/$231.50 | 1 | 208.4% | $0.00/$5.00 | 100 | 223.8% |
| $370 | $221.50/$226.50 | 2 | 203.3% | $0.00/$1.75 | 47 | 181.7% |
| $375 | $216.50/$221.50 | 4 | 198.3% | $0.00/$0.35 | 86 | 142.9% |
| $380 | $211.50/$216.50 | 1 | 193.3% | $0.00/$0.40 | 28 | 141.2% |
| $385 | — | — | — | $0.00/$0.45 | 271 | 139.5% |
| $390 | — | — | — | $0.00/$5.00 | 261 | 197.6% |
| $395 | $196.55/$201.50 | 2 | 179.3% | $0.00/$5.00 | 264 | 192.5% |
| $400 | $192.00/$196.95 | 1 | 182.4% | $0.12/$0.41 | 826 | 130.9% |
| $405 | $187.00/$191.95 | 3 | 177.6% | $0.21/$5.00 | 94 | 184.1% |
| $410 | $182.00/$186.95 | 3 | 172.8% | $0.00/$0.82 | 117 | 130.8% |
| $415 | $177.00/$181.95 | 2 | 168.0% | $0.15/$0.70 | 1,693 | 127.6% |
| $420 | $172.00/$176.95 | 1 | 163.2% | $0.06/$0.96 | 401 | 127.1% |
| $425 | $167.00/$171.95 | 0 | 158.5% | $0.00/$0.95 | 1,046 | 122.0% |
| $430 | $162.00/$167.00 | 1 | 154.2% | $0.00/$0.69 | 546 | 112.9% |
| $435 | $157.00/$162.00 | 2 | 149.6% | $0.00/$0.80 | 258 | 111.6% |
| $440 | $152.05/$157.00 | 5 | 145.4% | $0.00/$0.85 | 2,635 | 108.9% |
| $442.5 | — | — | — | $0.00/$5.00 | 206 | 146.6% |
| $445 | — | — | — | $0.00/$1.10 | 15,062 | 109.4% |
| $447.5 | — | — | — | $0.00/$5.00 | 42 | 142.0% |
| $450 | $142.50/$147.45 | 3 | 141.9% | $0.00/$0.95 | 1,730 | 103.3% |
| $452.5 | $140.00/$144.95 | 2 | 139.6% | $0.00/$2.67 | 50 | 120.9% |
| $455 | $137.50/$142.50 | 1 | 137.6% | $0.00/$2.36 | 483 | 116.1% |
| $457.5 | — | — | — | $0.00/$2.04 | 192 | 111.0% |
| $460 | $132.50/$137.45 | 8 | 132.7% | $0.00/$1.25 | 9,643 | 100.3% |
| $462.5 | — | — | — | $0.00/$5.00 | 14 | 128.3% |
| $465 | $127.50/$132.45 | 1 | 128.2% | $0.00/$1.94 | 264 | 104.2% |
| $467.5 | — | — | — | $0.00/$2.91 | 7 | 110.4% |
| $470 | $122.50/$127.50 | 5 | 123.9% | $0.55/$1.45 | 507 | 100.8% |
| $472.5 | — | — | — | $0.15/$2.06 | 4 | 100.7% |
| $475 | $117.55/$122.50 | 23 | 119.7% | $0.26/$2.05 | 201 | 99.6% |
| $477.5 | — | — | — | $0.25/$2.15 | 70 | 98.4% |
| $480 | $113.00/$117.50 | 1 | 117.4% | $0.34/$2.20 | 242 | 97.5% |
| $482.5 | — | — | — | $0.36/$2.25 | 35 | 96.0% |
| $485 | — | — | — | $0.46/$2.21 | 304 | 94.4% |
| $487.5 | — | — | — | $0.49/$2.35 | 125 | 93.6% |
| $490 | $103.00/$107.95 | 2 | 110.4% | $1.30/$2.23 | 6,405 | 95.9% |
| $492.5 | — | — | — | $0.63/$2.46 | 101 | 91.2% |
| $495 | $98.05/$103.00 | 4 | 106.3% | $1.29/$2.52 | 270 | 93.4% |
| $497.5 | — | — | — | $1.36/$2.58 | 7 | 92.0% |
| $500 | $93.70/$97.95 | 13 | 104.2% | $1.60/$2.25 | 878 | 89.5% |
| $502.5 | — | — | — | $1.04/$2.70 | 67 | 86.8% |
| $505 | $88.50/$93.50 | 3 | 100.9% | $1.50/$2.20 | 132 | 84.5% |
| $507.5 | — | — | — | $1.18/$2.83 | 9 | 84.0% |
| $510 | $83.55/$88.50 | 15 | 96.5% | $1.39/$2.89 | 693 | 83.2% |
| $512.5 | — | — | — | $1.40/$3.05 | 395 | 81.9% |
| $515 | $79.00/$84.00 | 3 | 95.1% | $1.54/$3.05 | 352 | 80.4% |
| $517.5 | — | — | — | $0.86/$4.05 | 12 | 79.7% |
| $520 | $74.05/$79.00 | 7 | 90.6% | $1.82/$3.40 | 1,548 | 78.8% |
| $522.5 | — | — | — | $1.85/$3.55 | 6 | 77.3% |
| $525 | $69.95/$74.45 | 6 | 90.0% | $2.08/$3.65 | 529 | 76.4% |
| $527.5 | $67.05/$72.00 | 2 | 86.5% | $2.26/$3.95 | 99 | 75.9% |
| $530 | $65.45/$69.75 | 12 | 87.4% | $2.45/$4.15 | 820 | 75.0% |
| $532.5 | — | — | — | $2.49/$4.35 | 123 | 73.5% |
| $535 | $60.50/$65.45 | 22 | 84.4% | $2.70/$4.60 | 320 | 72.6% |
| $537.5 | — | — | — | $2.92/$4.90 | 38 | 71.9% |
| $540 | $56.00/$61.00 | 10 | 82.1% | $3.35/$5.05 | 784 | 71.2% |
| $542.5 | $53.55/$58.50 | 2 | 79.6% | $3.60/$5.50 | 55 | 70.8% |
| $545 | $51.50/$56.50 | 29 | 79.3% | $3.80/$5.85 | 451 | 69.8% |
| $547.5 | $49.80/$54.40 | 0 | 79.4% | $4.10/$6.25 | 139 | 69.1% |
| $550 | $47.95/$52.00 | 54 | 78.4% | $4.55/$6.55 | 2,008 | 68.4% |
| $552.5 | — | — | — | $4.95/$7.05 | 114 | 67.9% |
| $555 | $44.00/$47.30 | 13 | 75.7% | $5.35/$7.55 | 20,404 | 67.3% |
| $557.5 | $41.05/$46.00 | 27 | 74.4% | $5.65/$8.00 | 184 | 66.3% |
| $560 | $39.00/$43.95 | 15 | 73.3% | $6.30/$8.50 | 5,234 | 65.9% |
| $562.5 | $37.90/$41.30 | 24 | 72.8% | $6.65/$9.10 | 260 | 65.1% |
| $565 | $36.00/$39.35 | 137 | 72.0% | $6.70/$10.10 | 185 | 64.3% |
| $567.5 | $34.10/$37.50 | 29 | 71.3% | $7.75/$10.30 | 97 | 63.7% |
| $570 | $32.25/$35.65 | 62 | 70.5% | $8.55/$11.00 | 627 | 63.5% |
| $572.5 | $30.45/$33.85 | 58 | 69.8% | $9.10/$11.70 | 91 | 62.6% |
| $575 | $28.80/$31.95 | 149 | 69.0% | $9.90/$12.35 | 491 | 62.0% |
| $577.5 | $26.05/$31.00 | 19 | 67.8% | $10.40/$13.30 | 233 | 61.2% |
| $580 | $25.35/$28.65 | 109 | 67.6% | $11.65/$14.15 | 375 | 61.4% |
| $582.5 | $23.75/$27.05 | 10 | 67.0% | $12.25/$15.05 | 246 | 60.3% |
| $585 | $22.20/$25.10 | 51 | 65.8% | $13.45/$16.00 | 317 | 60.3% |
| $587.5 | $20.15/$24.50 | 16 | 65.8% | $14.45/$17.00 | 106 | 59.7% |
| $590 | $19.25/$22.25 | 556 | 64.8% | $15.20/$18.05 | 468 | 58.7% |
| $592.5 | $17.00/$21.60 | 14 | 64.1% | $16.30/$19.20 | 249 | 58.2% |
| $595 | $16.60/$19.55 | 53 | 63.9% | $17.60/$20.40 | 856 | 58.0% |
| $597.5 | $15.35/$18.45 | 69 | 63.8% | $18.85/$21.65 | 19,337 | 57.6% |
| $600 | $14.25/$16.90 | 223 | 62.9% | $20.25/$22.85 | 5,335 | 57.2% |
| $602.5 | $13.00/$15.65 | 34 | 62.2% | $21.35/$24.35 | 19,419 | 56.5% |
| $605 | $11.95/$14.90 | 52 | 62.4% | $22.25/$26.45 | 309 | 56.4% |
| $607.5 | $10.90/$13.85 | 54 | 62.0% | $23.50/$27.80 | 169 | 55.3% |
| $610 | $9.95/$12.85 | 112 | 61.7% | $25.25/$29.30 | 1,224 | 55.2% |
| $612.5 | $9.00/$11.75 | 84 | 61.0% | $26.80/$30.95 | 114 | 54.8% |
| $615 | $8.15/$10.85 | 67 | 60.6% | $28.25/$32.85 | 201 | 54.5% |
| $617.5 | $7.35/$10.15 | 114 | 60.5% | $30.15/$34.50 | 178 | 54.3% |
| $620 | $6.60/$8.50 | 339 | 58.5% | $32.15/$36.30 | 2,301 | 54.4% |
| $622.5 | $5.95/$8.50 | 129 | 59.7% | $34.35/$38.00 | 148 | 54.6% |
| $625 | $5.40/$7.00 | 245 | 57.9% | $35.55/$40.00 | 748 | 53.1% |
| $627.5 | $4.70/$7.10 | 76 | 59.0% | $37.35/$42.00 | 200 | 52.6% |
| $630 | $4.40/$5.70 | 331 | 57.4% | $39.35/$43.85 | 2,190 | 52.0% |
| $632.5 | $3.70/$6.05 | 232 | 58.8% | $41.30/$45.25 | 130 | 59.5% |
| $635 Max Pain | $3.25/$5.60 | 378 | 58.7% | $43.30/$47.85 | 1,552 | 50.5% |
| $637.5 | $2.86/$5.15 | 189 | 58.6% | $45.40/$50.00 | 311 | 50.2% |
| $640 | $2.50/$4.60 | 652 | 58.2% | $47.25/$52.00 | 442 | 62.1% |
| $642.5 | $2.17/$4.25 | 88 | 58.2% | $49.50/$53.85 | 72 | 60.6% |
| $645 | $2.40/$3.95 | 126 | 59.8% | $51.50/$56.50 | 67 | 63.3% |
| $647.5 | $1.92/$2.78 | 81 | 56.4% | $53.55/$58.50 | 30 | 62.3% |
| $650 | $1.95/$3.05 | 540 | 59.1% | $56.00/$60.95 | 283 | 63.8% |
| $652.5 | $1.78/$2.97 | 86 | 60.0% | $58.10/$63.00 | 31 | 62.8% |
| $655 | $1.03/$2.75 | 585 | 58.1% | $60.55/$65.45 | 1,090 | 64.2% |
| $657.5 | $0.00/$2.60 | 91 | 54.6% | $62.65/$67.50 | 50 | 62.7% |
| $660 | $0.74/$2.20 | 630 | 57.7% | $65.05/$70.00 | 542 | 64.4% |
| $662.5 | $0.61/$2.15 | 1,114 | 58.4% | $67.50/$72.50 | 34 | 66.0% |
| $665 | $0.28/$2.27 | 343 | 58.8% | $70.00/$74.50 | 63 | 63.6% |
| $667.5 | $0.41/$1.20 | 101 | 54.8% | $72.05/$77.00 | 35 | 65.1% |
| $670 | $0.77/$1.25 | 668 | 58.7% | $74.55/$79.50 | 47 | 66.6% |
| $672.5 | $0.24/$2.07 | 29 | 61.8% | $77.00/$82.00 | 12 | 68.1% |
| $675 | $0.23/$1.00 | 313 | 56.0% | $79.55/$84.50 | 5 | 69.6% |
| $677.5 | $0.00/$3.45 | 50 | 70.5% | $82.00/$86.95 | 4 | 70.6% |
| $680 | $0.04/$3.95 | 473 | 74.4% | $84.50/$89.50 | 6 | 72.6% |
| $682.5 | $0.00/$4.60 | 525 | 78.5% | $87.00/$91.50 | 9 | 68.9% |
| $685 | $0.40/$5.00 | 341 | 83.2% | $89.05/$94.00 | 2 | 70.3% |
| $687.5 | $0.05/$5.00 | 45 | 83.3% | — | — | — |
| $690 | $0.00/$0.80 | 409 | 59.2% | $94.50/$98.80 | 12 | 70.6% |
| $692.5 | $0.00/$5.00 | 17 | 86.1% | — | — | — |
| $695 | $0.00/$5.00 | 135 | 87.6% | $99.05/$104.00 | 2 | 75.7% |
| $697.5 | $0.00/$5.00 | 13 | 89.0% | — | — | — |
| $700 | $0.05/$0.71 | 596 | 63.3% | $104.20/$109.00 | 75 | 78.3% |
| $702.5 | $0.00/$0.65 | 121 | 63.0% | — | — | — |
| $705 | $0.20/$5.00 | 58 | 94.2% | — | — | — |
| $707.5 | $0.00/$5.00 | 26 | 94.7% | $111.55/$116.50 | 1 | 82.3% |
| $710 | $0.00/$5.00 | 173 | 96.1% | $114.05/$119.00 | 3 | 83.5% |
| $712.5 | $0.00/$5.00 | 36 | 97.5% | — | — | — |
| $715 | $0.00/$5.00 | 355 | 98.9% | — | — | — |
| $717.5 | $0.00/$5.00 | 14 | 100.3% | — | — | — |
| $720 | $0.00/$5.00 | 322 | 101.6% | — | — | — |
| $722.5 | $0.00/$5.00 | 37 | 103.0% | — | — | — |
| $725 | $0.00/$5.00 | 157 | 104.3% | — | — | — |
| $727.5 | $0.00/$5.00 | 137 | 105.7% | — | — | — |
| $730 | $0.00/$5.00 | 1,410 | 107.0% | — | — | — |
| $732.5 | $0.00/$5.00 | 111 | 108.3% | — | — | — |
| $735 | $0.13/$0.30 | 100 | 72.8% | — | — | — |
| $737.5 | $0.00/$5.00 | 25 | 110.9% | — | — | — |
| $740 | $0.00/$5.00 | 109 | 112.2% | — | — | — |
| $742.5 | $0.00/$5.00 | 9 | 113.5% | — | — | — |
| $745 | $0.00/$5.00 | 45 | 114.8% | — | — | — |
| $747.5 | $0.00/$5.00 | 25 | 116.1% | $151.50/$156.50 | 0 | 101.8% |
| $750 | $0.08/$0.16 | 120 | 73.2% | $154.00/$159.00 | 0 | 103.0% |
| $755 | $0.00/$0.15 | 109 | 71.3% | — | — | — |
| $760 | $0.08/$0.13 | 141 | 75.7% | $164.00/$169.00 | 0 | 107.5% |
| $765 | $0.00/$0.12 | 74 | 73.0% | — | — | — |
| $770 | $0.06/$0.11 | 58 | 77.3% | — | — | — |
| $775 | $0.00/$5.00 | 233 | 129.6% | — | — | — |
| $780 | $0.05/$4.95 | 205 | 132.0% | — | — | — |
| $785 | $0.01/$5.00 | 132 | 134.4% | — | — | — |
| $790 | $0.00/$5.00 | 23 | 136.6% | $194.00/$198.95 | 0 | 119.9% |
| $795 | $0.00/$5.00 | 63 | 138.9% | — | — | — |
| $800 | $0.00/$5.00 | 153 | 141.2% | — | — | — |
| $805 | $0.00/$5.00 | 24 | 143.5% | — | — | — |
| $810 | $0.00/$0.20 | 980 | 92.0% | — | — | — |
| $815 | $0.00/$5.00 | 77 | 147.9% | — | — | — |
| $820 | $0.00/$0.04 | 221 | 82.0% | — | — | — |
| $825 | $0.00/$5.00 | 29 | 152.2% | — | — | — |
| $830 | $0.00/$5.00 | 112 | 154.4% | — | — | — |
| $835 | $0.01/$5.00 | 13 | 156.6% | — | — | — |
| $840 | $0.01/$0.19 | 721 | 101.4% | — | — | — |
| $845 | $0.01/$0.03 | 19 | 89.1% | — | — | — |
| $850 | $0.00/$5.00 | 45 | 162.8% | — | — | — |
| $860 | $0.00/$5.00 | 16 | 166.8% | — | — | — |
| $870 | $0.00/$5.00 | 26 | 170.9% | — | — | — |
| $880 | $0.01/$0.10 | 63 | 106.6% | — | — | — |
| $890 | $0.00/$5.00 | 333 | 178.7% | — | — | — |
| $900 | $0.00/$5.00 | 215 | 182.5% | — | — | — |
| $910 | $0.00/$0.14 | 77 | 117.4% | — | — | — |
| $920 | $0.00/$0.03 | 2 | 105.5% | — | — | — |
| $930 | $0.00/$0.03 | 13 | 107.8% | — | — | — |
| $940 | $0.00/$0.03 | 1,301 | 110.2% | — | — | — |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오