웨스턴 유라늄 앤 바나듐, Western Uranium & Vanadium Corp. (WSTRF) 재무제표
웨스턴 유라늄 앤 바나듐, Western Uranium & Vanadium Corp. (WSTRF) 재무제표 분석 개요
웨스턴 유라늄 앤 바나듐, Western Uranium & Vanadium Corp. (WSTRF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수90
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률131.5%
순이익 성장률29.0%
EPS 성장률38.9%
FCF 성장률43.8%
영업이익 성장률28.3%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-1686.7%
영업이익률-1742.5%
발생액 비율0.80x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.06x
부채비율0.12x
순부채-$5.6M
현금창출력
D점수43
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-1544.6%
FCF 전환율1.14x
설비투자 강도1.87x
FCF 성장률43.8%
영업현금흐름 성장률30.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $272.1K | $7.9M | $431.1K | $183.8K | $425.4K |
| 매출총이익 | $242.9K | $3.8M | -$2.5M | -$5.1M | -$422.2K |
| 영업이익 | -$2M | -$779.2K | -$5.1M | -$10.3M | -$7.4M |
| 순이익 | -$2.1M | -$648.4K | -$4.9M | -$10.1M | -$7.2M |
| EPS | -0.06 | -0.02 | -0.11 | -0.18 | -0.11 |
| 매출총이익률 | 89.2% | 48.5% | -584.7% | -2775.4% | -99.2% |
| 영업이익률 | -739.7% | -9.9% | -1182.2% | -5622.7% | -1742.5% |
| 순이익률 | -755.9% | -8.2% | -1146.6% | -5501.6% | -1686.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $27.4M | $33.2M | $34.9M | $33.9M | $34.4M |
| 총부채 | $4.3M | $3.9M | $4.1M | $4.1M | $4.1M |
| 순부채 | -$880.8K | -$9.7M | -$9.2M | -$5.5M | -$5.6M |
| 현금 | $882.9K | $9.7M | $9.2M | $5.5M | $5.6M |
| 자본 | $23.1M | $29.3M | $30.8M | $29.8M | $30.3M |
| 유동비율 | 5.63 | 15.27 | 11.73 | 8.01 | 8.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$6.2M | $4.6M | -$4.1M | -$8.3M | -$5.8M |
| CapEx | -$65K | -$1M | -$2.4M | -$3.4M | -$795.6K |
| FCF | -$6.2M | $3.5M | -$6.5M | -$11.7M | -$6.6M |
| FCF마진 | -2285.4% | 44.6% | -1506.5% | -6361.7% | -1544.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 398.2% | 2787.8% | -94.5% | -57.4% | 131.5% |
| 순이익성장 | 14.5% | 68.5% | -662.3% | -104.6% | 29.0% |
| EPS성장 | 30.3% | 72.9% | -628.5% | -63.6% | 38.9% |
| FCF성장 | -310.9% | 156.3% | -285.3% | -80.1% | 43.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -96.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 265.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오