CDW 코퍼레이션, CDW Corporation (CDW) 의회 거래
CDW 코퍼레이션, CDW Corporation (CDW) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 CDW 코퍼레이션, CDW Corporation (CDW) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-05-19 | 2026-06-08 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-05-18 | 2026-06-08 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-05-15 | 2026-06-08 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-05-14 | 2026-06-08 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-24 | 2026-03-11 | CDW Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-12-05 | 2026-01-06 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-12-02 | 2026-01-06 | CDW Corp | ||
| 하원 | April Delaney MD06 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-09 | 2025-08-06 | CDW Corp | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | CDW Corporation - Common Stock | ||
| 하원 | John Delaney MD06 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-02-06 | 2025-03-21 | CDW Corp | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 공동 | CDW Corp | |
| 하원 | John James MI10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | CDW Corporation - Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | CDW Corp | ||
| 하원 | Diana Harshbarger TN01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-01-25 | 2023-03-02 | CDW Corp | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-30 | 2022-12-29 | 공동 | CDW Corporation | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | CDW Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-09-08 | 2022-10-07 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2022-09-02 | 2022-10-13 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2022-09-02 | 2022-10-13 | CDW Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | CDW Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-08-16 | 2022-09-19 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-29 | 2022-07-20 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-29 | 2022-07-20 | CDW Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-03 | 2022-07-20 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-03 | 2022-07-20 | CDW Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | CDW Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-05 | 2022-06-14 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-05 | 2022-06-14 | CDW Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-05 | 2022-06-10 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | CDW Corp | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2022-03-31 | 2022-04-18 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | 배우자 | CDW Corp | |
| 하원 | William R. Keating MA09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | CDW Corporation | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-01-28 | 2021-02-10 | 공동 | CDW Corporation (CDW) | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-12-16 | 2021-01-11 | 공동 | CDW Corporation (CDW) | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-08-27 | 2020-10-07 | 공동 | CDW Corporation | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-03-28 | 2019-04-08 | 공동 | CDW Corporation | |
| 하원 | Bradley S. Schneider Il10 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2019-03-11 | 2019-04-06 | 배우자 | CDW Corporation | |
| 하원 | Bradley S. Schneider Il10 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2019-02-19 | 2019-04-06 | 배우자 | CDW Corporation | |
| 하원 | Bradley S. Schneider Il10 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2019-02-12 | 2019-02-17 | 배우자 | CDW Corporation | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-01-29 | 2019-03-04 | 공동 | CDW Corporation | |
| 하원 | Thomas MacArthur NJ03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-09-06 | 2018-10-06 | 공동 | CDW Corporation | |
| 하원 | Thomas MacArthur NJ03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-09-05 | 2018-10-06 | 공동 | CDW Corporation |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오