체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스, Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 의회 거래
체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스, Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 체크포인트 소프트웨어 테크놀로지스, Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-06-01 | 2026-06-19 | Check Point Software Technologies Ltd | ||
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-04 | 2025-09-19 | Check Point Software Technologies Ltd | ||
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-07-29 | 2025-08-21 | Check Point Software Technologies Ltd | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-10 | 2022-06-16 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-09 | 2022-06-16 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-06 | 2022-06-16 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-05 | 2022-06-16 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Peter Meijer MI03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2021-02-17 | 2021-03-16 | Check Point Software Technologies | ||
| 하원 | Peter Meijer MI03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-01-26 | 2021-02-23 | Check Point Software Technologies Ltd Ord Shares | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-26 | 2020-04-11 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Greg Gianforte MT00 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-01-13 | 2020-02-14 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Greg Gianforte MT00 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-01-03 | 2020-02-05 | 공동 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | |
| 하원 | Donna Shalala FL27 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2019-06-24 | 2020-04-27 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | ||
| 하원 | Donna Shalala FL27 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-02-15 | 2020-04-27 | Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | ||
| 상원 | James M Inhofe OK | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2018-04-26 | 2018-05-14 | 본인 | Check Point Software Technologies Ltd. | 공시 검색PTR 81b2943a… |
| 상원 | James M Inhofe OK | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2017-01-26 | 2017-01-27 | 본인 | Check Point Software Technologies Ltd. | 공시 검색PTR 144997d6… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오