MSCI Inc. (MSCI) 의회 거래
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | MSCI INC. CMN | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | MSCI INC. CMN | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | |||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | MSCI Inc. Common Stock | ||
| 하원 | Julie Johnson TX32 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-01 | 2025-05-15 | 공동 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | 배우자 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-20 | 2025-04-15 | MSCI Inc. Common Stock | ||
| 하원 | Julie Johnson TX32 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-15 | 2025-02-12 | 공동 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 공동 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Kathy Manning NC06 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-07-02 | 2024-08-16 | 배우자 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-03-06 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-01 | 2024-03-07 | 공동 | MSCI Inc. Common Stock | |
| 하원 | Kathy Manning NC06 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Kathy Manning NC06 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-01-23 | 2024-02-06 | 배우자 | MSCI Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-10-26 | 2023-11-08 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-05-19 | 2023-06-12 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-04-27 | 2023-05-19 | 공동 | MSCI Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-01-11 | 2023-02-17 | 공동 | MSCI | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-01-09 | 2023-02-07 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-12-06 | 2023-01-06 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-03 | 2022-12-06 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-08-23 | 2022-09-08 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-07-19 | 2022-08-09 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-05-23 | 2022-06-10 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-04-01 | 2022-05-06 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Donald Sternoff Beyer Jr. VA08 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 공동 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-23 | 2022-03-08 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-17 | 2022-03-08 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-14 | 2022-03-08 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Donald Sternoff Beyer Jr. VA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-02-03 | 2022-03-03 | 공동 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | 배우자 | MSCI Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-20 | 2022-02-08 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-11 | 2022-02-08 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-06-17 | 2021-07-13 | 공동 | MSCI Inc | |
| 하원 | Donald Sternoff Beyer VA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 공동 | MSCI Inc | |
| 하원 | Peter Meijer MI03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-02-16 | 2021-03-09 | MSCI Inc | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-12-22 | 2021-01-11 | 공동 | MSCI Inc |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오