S&P 글로벌, S&P Global Inc. (SPGI) 의회 거래
S&P 글로벌, S&P Global Inc. (SPGI) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 S&P 글로벌, S&P Global Inc. (SPGI) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Richard W. Allen GA12 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-04-16 | 2026-06-08 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-01 | 2026-05-11 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-31 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-26 | 2026-04-14 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-20 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Richard W. Allen GA12 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-01-14 | 2026-02-17 | 배우자 | S&P Global Inc. Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | S&P GLOBAL INC. CMN | ||
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 배우자 | S&P Global Inc. Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Dan Newhouse WA04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-25 | 2025-08-08 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | S&P Global Inc. Common Stock | ||
| 하원 | Daniel Goldman NY10 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-02-11 | 2025-03-31 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-10-29 | 2025-09-12 | 배우자 | S&P Global Inc. Common Stock | |
| 상원 | Shelley Moore Capito WV | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-04-09 | 2024-05-13 | 배우자 | S&P Global Inc | 공시 검색PTR d079ab57… |
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-08-21 | S&P Global Inc. Common Stock | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-03-06 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | John Curtis UT03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 공동 | S&P Global Inc | |
| 상원 | Shelley Moore Capito WV | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-01 | 2024-01-12 | 배우자 | S&P Global Inc | 공시 검색PTR 09ad11ea… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-11-03 | 2023-12-06 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-24 | 2023-11-09 | S&P Global Inc | ||
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-03 | 2023-11-01 | 공동 | S&P Global Inc. Common Stock | 공시 검색PTR 9767e5d2… |
| 상원 | Shelley Moore Capito WV | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-27 | 2023-10-14 | 배우자 | S&P Global Inc | 공시 검색PTR e158755a… |
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | S&P Global Inc | ||
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 공동 | S&P Global Inc. Common Stock | 공시 검색PTR 7810aff4… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-07-14 | 2024-08-21 | S&P Global Inc. Common Stock | ||
| 하원 | Rick Larsen WA02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | S&P Global Inc. | ||
| 하원 | Robert J. Wittman VA01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-06-13 | 2023-09-30 | S&P Global Inc. | ||
| 하원 | Zoe Lofgren CA18 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-05-25 | 2023-06-06 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-05-23 | 2023-06-12 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-05-04 | 2023-06-12 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-01-27 | 2023-02-11 | S&P Global Inc. | ||
| 하원 | Thomas H. Kean NJ07 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-01-10 | 2023-02-11 | S&P Global Inc. | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-12-05 | 2023-01-03 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2022-11-03 | 2022-12-06 | 배우자 | S&P Global Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-02 | 2022-12-06 | S&P Global Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-10-21 | 2022-11-10 | S&P Global Inc |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오