선코 에너지, Suncor Energy Inc. (SU) 의회 거래
선코 에너지, Suncor Energy Inc. (SU) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 선코 에너지, Suncor Energy Inc. (SU) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | Suncor Energy Inc | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-03 | 2025-04-17 | Suncor Energy Inc | ||
| 하원 | William R. Keating MA09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-04-14 | 2021-04-27 | Suncor Energy Inc | ||
| 하원 | William R. Keating MA09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-03-17 | 2021-04-27 | Suncor Energy Inc | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-11-19 | 2020-12-14 | 공동 | Suncor Energy Inc. (SU) | |
| 하원 | Francis Rooney FL19 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-10-26 | 2020-11-25 | Suncor Energy, Inc. | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-07-27 | 2020-08-15 | 공동 | Suncor Energy Inc. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2021-05-02 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR b907f852… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-04-14 | 2020-05-08 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR bc6c5872… |
| 하원 | Dwight Evans Pa03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-02 | 2020-04-23 | 본인 | Suncor Energy Inc. (SU) | |
| 하원 | Lois Frankel FL21 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-19 | 2020-01-23 | Suncor Energy Inc. | ||
| 하원 | Lois Frankel FL21 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-18 | 2020-01-23 | Suncor Energy Inc. | ||
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR c6302d00… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-12-14 | 2019-01-09 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR a45de035… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-06-26 | 2018-07-06 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR e842308f… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-02-13 | 2018-03-05 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR f8548ffc… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-02-09 | 2018-03-05 | 공동 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR f8548ffc… |
| 상원 | Patty Murray WA | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2017-06-15 | 2017-06-22 | 배우자 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR 07a7470c… |
| 상원 | Patty Murray WA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2017-03-16 | 2017-03-21 | 배우자 | Suncor Energy Inc. | 공시 검색PTR 66856e4d… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오