아론 컴퍼니, The Aaron's Company, Inc. (AAN) 의회 거래
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-23 | 2020-04-15 | 공동 | Aaron's, Inc. | |
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-09 | 2020-04-15 | Aaron's, Inc. | ||
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | Aaron's, Inc. | ||
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2019-07-17 | 2019-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2016-04-04 | 2016-04-29 | 공동 | Aaron's, Inc. | 공시 검색PTR 3f2bd439… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-09-02 | 2016-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR d2f4ab8b… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-09-02 | 2015-09-08 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 14b8f364… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-27 | 2016-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR d2f4ab8b… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-27 | 2015-09-08 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 14b8f364… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-25 | 2016-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR d2f4ab8b… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-25 | 2015-09-08 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 14b8f364… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-12 | 2016-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR d2f4ab8b… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-12 | 2015-09-08 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 14b8f364… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-11 | 2016-08-12 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR d2f4ab8b… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-08-11 | 2015-09-08 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 14b8f364… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-07-23 | 2015-07-28 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 81a6cb3e… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-07-13 | 2015-07-28 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 81a6cb3e… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-07-09 | 2015-07-28 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 81a6cb3e… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-07-08 | 2015-07-28 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 81a6cb3e… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-06 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-06 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-06 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-05 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-05 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-05 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-04 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-04 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-02-04 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-23 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-23 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-23 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-13 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-13 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-13 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-08 | 2016-09-01 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 5bdbba1a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-08 | 2016-08-13 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 75f0461a… |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-08 | 2015-06-04 | 공동 | Aaron's, Inc. (NYSE) | 공시 검색PTR 112fdda9… |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오