브로드컴, Broadcom Inc. (AVGO) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-06-26입니다.
$395
0.88
42.6%
±2.2%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 205 | 0 | 13 |
| 210 | 2 | 306 |
| 215 | 1 | 77 |
| 220 | 2 | 3149 |
| 225 | 1 | 27 |
| 230 | 2 | 43 |
| 235 | 1 | 141 |
| 240 | 0 | 34 |
| 245 | 0 | 38 |
| 250 | 0 | 74 |
| 255 | 2 | 124 |
| 260 | 2 | 179 |
| 265 | 0 | 171 |
| 270 | 0 | 90 |
| 275 | 2 | 127 |
| 280 | 3 | 484 |
| 285 | 1 | 339 |
| 287.5 | 0 | 8 |
| 290 | 2 | 445 |
| 292.5 | 0 | 35 |
| 295 | 1 | 387 |
| 297.5 | 0 | 210 |
| 300 | 15 | 968 |
| 302.5 | 0 | 121 |
| 305 | 0 | 63 |
| 307.5 | 0 | 159 |
| 310 | 1 | 351 |
| 312.5 | 0 | 11 |
| 315 | 1 | 219 |
| 317.5 | 0 | 127 |
| 320 | 1 | 471 |
| 322.5 | 0 | 582 |
| 325 | 5 | 1333 |
| 327.5 | 0 | 15 |
| 330 | 5 | 872 |
| 332.5 | 2 | 144 |
| 335 | 209 | 1085 |
| 337.5 | 0 | 82 |
| 340 | 28 | 756 |
| 342.5 | 2 | 135 |
| 345 | 38 | 792 |
| 347.5 | 0 | 624 |
| 350 | 366 | 2393 |
| 352.5 | 0 | 1412 |
| 355 | 62 | 4819 |
| 357.5 | 45 | 2806 |
| 360 | 96 | 2645 |
| 362.5 | 35 | 1044 |
| 365 | 64 | 3135 |
| 367.5 | 167 | 662 |
| 370 | 275 | 2275 |
| 372.5 | 351 | 519 |
| 375 | 281 | 1894 |
| 377.5 | 191 | 441 |
| 380 | 1377 | 3054 |
| 382.5 | 452 | 432 |
| 385 | 1057 | 1721 |
| 387.5 | 821 | 1240 |
| 390 | 2698 | 2785 |
| 392.5 | 765 | 257 |
| 395 | 2689 | 442 |
| 397.5 | 687 | 293 |
| 400 | 3014 | 4362 |
| 402.5 | 617 | 329 |
| 405 | 1858 | 471 |
| 407.5 | 1992 | 121 |
| 410 | 2984 | 1546 |
| 412.5 | 619 | 76 |
| 415 | 3549 | 808 |
| 417.5 | 2024 | 30 |
| 420 | 3202 | 569 |
| 422.5 | 1039 | 102 |
| 425 | 3393 | 199 |
| 427.5 | 2184 | 1 |
| 430 | 2033 | 283 |
| 432.5 | 240 | 55 |
| 435 | 4577 | 4 |
| 437.5 | 288 | 0 |
| 440 | 1282 | 1 |
| 442.5 | 102 | 0 |
| 445 | 480 | 3 |
| 447.5 | 64 | 0 |
| 450 | 3262 | 1 |
| 452.5 | 59 | 0 |
| 455 | 284 | 0 |
| 457.5 | 130 | 0 |
| 460 | 1378 | 1 |
| 462.5 | 113 | 0 |
| 465 | 410 | 0 |
| 467.5 | 28 | 0 |
| 470 | 1537 | 0 |
| 475 | 1230 | 0 |
| 480 | 1400 | 1 |
| 485 | 271 | 0 |
| 490 | 291 | 0 |
| 495 | 108 | 0 |
| 500 | 2414 | 0 |
| 505 | 185 | 0 |
| 510 | 356 | 0 |
| 515 | 147 | 0 |
| 520 | 310 | 0 |
| 525 | 231 | 0 |
| 530 | 545 | 0 |
| 535 | 234 | 0 |
| 540 | 217 | 0 |
| 545 | 118 | 0 |
| 550 | 514 | 0 |
| 555 | 49 | 0 |
| 560 | 251 | 0 |
| 570 | 335 | 0 |
| 580 | 122 | 0 |
| 590 | 156 | 0 |
| 600 | 599 | 0 |
| 610 | 157 | 0 |
| 620 | 191 | 0 |
| 630 | 216 | 0 |
| 640 | 7 | 0 |
| 650 | 69 | 0 |
| 660 | 140 | 0 |
| 670 | 21 | 0 |
| 680 | 48 | 0 |
| 690 | 162 | 0 |
| 700 | 34 | 0 |
| 710 | 12 | 0 |
| 720 | 14 | 0 |
| 730 | 253 | 0 |
| 740 | 13 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 205 | 0 | 1 |
| 210 | 4 | 2 |
| 215 | 2 | 16 |
| 220 | 2 | 232 |
| 225 | 6 | 15 |
| 230 | 4 | 2 |
| 235 | 2 | 1 |
| 240 | 2 | 3 |
| 245 | 2 | 2 |
| 250 | 26 | 1 |
| 255 | 2 | 1 |
| 260 | 2 | 4 |
| 265 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 4 |
| 275 | 2 | 2 |
| 280 | 4 | 1 |
| 285 | 2 | 102 |
| 287.5 | 0 | 1 |
| 290 | 2 | 2 |
| 292.5 | 0 | 21 |
| 295 | 2 | 211 |
| 297.5 | 0 | 15 |
| 300 | 4 | 20 |
| 302.5 | 0 | 5 |
| 305 | 10 | 5 |
| 307.5 | 0 | 4 |
| 310 | 100 | 227 |
| 312.5 | 0 | 7 |
| 315 | 1 | 4 |
| 317.5 | 0 | 52 |
| 320 | 30 | 2 |
| 322.5 | 0 | 2 |
| 325 | 5 | 56 |
| 327.5 | 0 | 7 |
| 330 | 1 | 138 |
| 332.5 | 2 | 5 |
| 335 | 2 | 18 |
| 337.5 | 0 | 5 |
| 340 | 2 | 177 |
| 342.5 | 2 | 26 |
| 345 | 2 | 403 |
| 347.5 | 0 | 156 |
| 350 | 7 | 937 |
| 352.5 | 0 | 176 |
| 355 | 9 | 1042 |
| 357.5 | 2 | 397 |
| 360 | 5 | 1942 |
| 362.5 | 31 | 525 |
| 365 | 14 | 1630 |
| 367.5 | 25 | 1068 |
| 370 | 87 | 2762 |
| 372.5 | 340 | 1339 |
| 375 | 1107 | 3407 |
| 377.5 | 566 | 927 |
| 380 | 2318 | 1942 |
| 382.5 | 1390 | 598 |
| 385 | 2124 | 848 |
| 387.5 | 1460 | 174 |
| 390 | 5071 | 467 |
| 392.5 | 1051 | 69 |
| 395 | 2918 | 114 |
| 397.5 | 1526 | 32 |
| 400 | 5136 | 454 |
| 402.5 | 1135 | 20 |
| 405 | 1730 | 86 |
| 407.5 | 1886 | 27 |
| 410 | 1951 | 1993 |
| 412.5 | 597 | 37 |
| 415 | 864 | 1223 |
| 417.5 | 1488 | 8 |
| 420 | 1518 | 523 |
| 422.5 | 60 | 187 |
| 425 | 649 | 321 |
| 427.5 | 19 | 5 |
| 430 | 201 | 470 |
| 432.5 | 21 | 82 |
| 435 | 107 | 10 |
| 437.5 | 2 | 1 |
| 440 | 1589 | 5 |
| 442.5 | 8 | 0 |
| 445 | 54 | 10 |
| 447.5 | 56 | 0 |
| 450 | 197 | 5 |
| 452.5 | 1 | 0 |
| 455 | 23 | 1 |
| 457.5 | 51 | 7 |
| 460 | 26 | 2 |
| 462.5 | 15 | 0 |
| 465 | 10 | 2 |
| 467.5 | 3 | 0 |
| 470 | 43 | 1 |
| 475 | 3 | 2 |
| 480 | 6 | 6 |
| 485 | 112 | 9 |
| 490 | 14 | 1 |
| 495 | 1 | 3 |
| 500 | 17 | 10 |
| 505 | 26 | 0 |
| 510 | 36 | 2 |
| 515 | 42 | 0 |
| 520 | 14 | 3 |
| 525 | 2 | 0 |
| 530 | 2 | 0 |
| 535 | 2 | 1 |
| 540 | 4 | 1 |
| 545 | 10 | 0 |
| 550 | 59 | 9 |
| 555 | 13 | 0 |
| 560 | 5 | 0 |
| 570 | 1 | 1 |
| 580 | 23 | 0 |
| 590 | 39 | 0 |
| 600 | 2 | 1 |
| 610 | 13 | 0 |
| 620 | 1 | 0 |
| 630 | 4 | 0 |
| 640 | 5 | 0 |
| 650 | 1 | 0 |
| 660 | 4 | 0 |
| 670 | 6 | 0 |
| 680 | 5 | 0 |
| 690 | 2 | 0 |
| 700 | 8 | 0 |
| 710 | 4 | 0 |
| 720 | 4 | 0 |
| 730 | 9 | 0 |
| 740 | 5 | 0 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $205 | — | — | — | $0.00/$0.04 | 13 | 275.0% |
| $210 | $167.15/$170.65 | 2 | 467.4% | $0.00/$0.07 | 306 | 278.1% |
| $215 | $162.15/$166.05 | 1 | 320.7% | $0.00/$0.05 | 77 | 259.4% |
| $220 | $157.15/$161.05 | 2 | 308.6% | $0.00/$0.02 | 3,149 | 231.3% |
| $225 | $152.20/$155.85 | 1 | 279.7% | $0.00/$0.05 | 27 | 240.6% |
| $230 | $147.00/$150.95 | 2 | 253.1% | $0.00/$0.04 | 43 | 226.6% |
| $235 | $142.15/$145.90 | 1 | 258.6% | $0.00/$0.27 | 141 | 263.3% |
| $240 | $137.20/$140.80 | 0 | 241.4% | $0.00/$0.14 | 34 | 234.8% |
| $245 | $132.25/$135.65 | 0 | 212.5% | $0.00/$0.27 | 38 | 242.2% |
| $250 | $127.35/$131.05 | 0 | 256.3% | $0.00/$0.09 | 74 | 206.3% |
| $255 | $122.35/$125.85 | 2 | 231.6% | $0.00/$0.01 | 124 | 162.5% |
| $260 | $117.35/$120.80 | 2 | 217.6% | $0.00/$0.28 | 179 | 213.3% |
| $265 | $112.35/$115.65 | 0 | 193.0% | $0.00/$0.01 | 171 | 146.9% |
| $270 | $107.35/$110.85 | 0 | 201.6% | $0.00/$0.01 | 90 | 140.6% |
| $275 | $102.15/$105.65 | 2 | 279.5% | $0.00/$0.08 | 127 | 160.2% |
| $280 | $97.15/$101.05 | 3 | 182.2% | $0.00/$0.01 | 484 | 125.0% |
| $285 | $92.20/$95.90 | 1 | 166.0% | $0.00/$0.01 | 339 | 118.8% |
| $287.5 | — | — | — | $0.00/$0.10 | 8 | 143.0% |
| $290 | $87.10/$91.00 | 2 | 157.0% | $0.00/$0.32 | 445 | 159.8% |
| $292.5 | — | — | — | $0.00/$0.10 | 35 | 135.2% |
| $295 | $82.10/$84.80 | 1 | 198.5% | $0.01/$0.02 | 387 | 115.6% |
| $297.5 | — | — | — | $0.01/$0.10 | 210 | 128.1% |
| $300 | $77.15/$80.90 | 15 | 135.5% | $0.01/$0.09 | 968 | 123.0% |
| $302.5 | — | — | — | $0.01/$0.47 | 121 | 145.3% |
| $305 | $72.25/$75.90 | 0 | 133.4% | $0.01/$0.28 | 63 | 131.1% |
| $307.5 | — | — | — | $0.00/$0.10 | 159 | 110.9% |
| $310 | $67.15/$70.00 | 1 | 172.7% | $0.01/$0.11 | 351 | 109.4% |
| $312.5 | — | — | — | $0.00/$0.18 | 11 | 110.9% |
| $315 | $62.20/$65.65 | 1 | 87.5% | $0.00/$0.15 | 219 | 104.3% |
| $317.5 | — | — | — | $0.01/$0.18 | 127 | 103.5% |
| $320 | $57.20/$60.85 | 1 | 102.0% | $0.01/$0.19 | 471 | 100.0% |
| $322.5 | — | — | — | $0.01/$0.19 | 582 | 96.1% |
| $325 | $52.15/$55.95 | 5 | 96.3% | $0.03/$0.19 | 1,333 | 93.2% |
| $327.5 | — | — | — | $0.03/$0.11 | 15 | 84.0% |
| $330 | $47.05/$50.85 | 5 | 75.0% | $0.05/$0.07 | 872 | 78.5% |
| $332.5 | $44.80/$48.50 | 2 | 91.1% | $0.02/$0.21 | 144 | 81.4% |
| $335 | $42.45/$44.90 | 209 | 114.7% | $0.05/$0.22 | 1,085 | 79.3% |
| $337.5 | — | — | — | $0.01/$0.23 | 82 | 73.8% |
| $340 | $37.30/$41.05 | 28 | 79.1% | $0.08/$0.16 | 756 | 69.7% |
| $342.5 | $34.85/$38.00 | 2 | 50.8% | $0.05/$0.24 | 135 | 67.6% |
| $345 | $32.35/$35.95 | 38 | 68.9% | $0.03/$0.27 | 792 | 63.8% |
| $347.5 | — | — | — | $0.07/$0.29 | 624 | 61.3% |
| $350 | $27.35/$30.10 | 366 | 86.2% | $0.10/$0.20 | 2,393 | 55.4% |
| $352.5 | — | — | — | $0.07/$0.30 | 1,412 | 53.0% |
| $355 | $22.45/$26.00 | 62 | 53.9% | $0.15/$0.31 | 4,819 | 50.7% |
| $357.5 | $20.00/$23.75 | 45 | 53.7% | $0.22/$0.37 | 2,806 | 51.0% |
| $360 | $17.60/$20.15 | 96 | 63.9% | $0.34/$0.44 | 2,645 | 48.0% |
| $362.5 | $15.20/$18.80 | 35 | 73.8% | $0.47/$0.61 | 1,044 | 46.8% |
| $365 | $13.75/$15.75 | 64 | 60.0% | $0.65/$0.79 | 3,135 | 44.6% |
| $367.5 | $11.70/$14.00 | 167 | 62.0% | $0.83/$1.09 | 662 | 43.3% |
| $370 | $9.95/$11.50 | 275 | 54.5% | $1.13/$1.52 | 2,275 | 42.4% |
| $372.5 | $8.00/$9.45 | 351 | 51.2% | $1.80/$2.15 | 519 | 42.1% |
| $375 | $6.45/$7.55 | 281 | 48.2% | $2.19/$2.84 | 1,894 | 40.7% |
| $377.5 | $4.90/$5.75 | 191 | 44.9% | $3.20/$3.85 | 441 | 40.5% |
| $380 | $3.65/$4.25 | 1,377 | 42.6% | $4.20/$5.05 | 3,054 | 40.0% |
| $382.5 | $2.61/$3.10 | 452 | 41.6% | $5.55/$6.55 | 432 | 40.3% |
| $385 | $1.84/$2.20 | 1,057 | 41.0% | $6.80/$8.40 | 1,721 | 42.1% |
| $387.5 | $1.24/$1.47 | 821 | 40.0% | $8.35/$10.50 | 1,240 | 45.0% |
| $390 | $0.84/$1.02 | 2,698 | 40.3% | $10.75/$12.75 | 2,785 | 48.6% |
| $392.5 | $0.54/$0.67 | 765 | 40.3% | $12.90/$15.90 | 257 | 62.7% |
| $395 Max Pain | $0.36/$0.48 | 2,689 | 41.5% | $15.20/$18.15 | 442 | 65.8% |
| $397.5 | $0.21/$0.30 | 687 | 41.4% | $17.90/$20.50 | 293 | 69.7% |
| $400 | $0.17/$0.19 | 3,014 | 41.6% | $19.45/$22.95 | 4,362 | 74.7% |
| $402.5 | $0.10/$0.21 | 617 | 46.3% | $22.30/$25.65 | 329 | 52.3% |
| $405 | $0.06/$0.10 | 1,858 | 44.3% | $24.45/$28.10 | 471 | 87.6% |
| $407.5 | $0.01/$0.08 | 1,992 | 46.1% | $27.65/$30.45 | 121 | 62.8% |
| $410 | $0.03/$0.04 | 2,984 | 45.1% | $29.35/$33.10 | 1,546 | 53.5% |
| $412.5 | $0.01/$0.04 | 619 | 48.0% | $32.75/$35.45 | 76 | 72.4% |
| $415 | $0.03/$0.05 | 3,549 | 51.2% | $34.30/$37.95 | 808 | 50.4% |
| $417.5 | $0.01/$0.19 | 2,024 | 60.9% | $37.75/$40.60 | 30 | 82.6% |
| $420 | $0.01/$0.03 | 3,202 | 52.7% | $39.25/$43.15 | 569 | 64.8% |
| $422.5 | $0.01/$0.11 | 1,039 | 62.9% | $42.75/$45.60 | 102 | 90.5% |
| $425 | $0.01/$0.02 | 3,393 | 56.3% | $45.05/$48.10 | 199 | 90.8% |
| $427.5 | $0.01/$0.17 | 2,184 | 72.3% | $47.20/$50.40 | 1 | 81.7% |
| $430 | $0.00/$0.01 | 2,033 | 56.3% | $50.10/$53.10 | 283 | 99.1% |
| $432.5 | $0.01/$0.07 | 240 | 71.1% | $52.80/$55.40 | 55 | 102.7% |
| $435 | $0.00/$0.01 | 4,577 | 59.4% | $54.80/$58.10 | 4 | 99.8% |
| $437.5 | $0.00/$0.17 | 288 | 83.4% | $57.30/$60.40 | 0 | 97.9% |
| $440 | $0.00/$0.01 | 1,282 | 65.6% | $59.55/$63.05 | 1 | 97.8% |
| $442.5 | $0.01/$0.31 | 102 | 96.9% | — | — | — |
| $445 | $0.00/$0.06 | 480 | 81.6% | $64.20/$68.05 | 3 | 82.8% |
| $447.5 | $0.00/$0.41 | 64 | 106.6% | — | — | — |
| $450 | $0.00/$0.01 | 3,262 | 73.4% | $69.55/$73.10 | 1 | 111.8% |
| $452.5 | $0.00/$0.01 | 59 | 75.0% | — | — | — |
| $455 | $0.00/$0.01 | 284 | 78.1% | $74.20/$77.95 | 0 | 173.8% |
| $457.5 | $0.00/$0.29 | 130 | 112.9% | $77.00/$80.40 | 0 | 109.0% |
| $460 | $0.00/$0.06 | 1,378 | 96.5% | $79.20/$83.05 | 1 | 98.0% |
| $462.5 | $0.00/$0.01 | 113 | 84.4% | — | — | — |
| $465 | $0.00/$0.05 | 410 | 99.2% | $84.20/$87.95 | 0 | 188.9% |
| $467.5 | $0.00/$0.32 | 28 | 125.6% | — | — | — |
| $470 | $0.00/$0.01 | 1,537 | 90.6% | $90.10/$92.95 | 0 | 148.3% |
| $475 | $0.00/$0.05 | 1,230 | 108.6% | $95.30/$97.95 | 0 | 159.7% |
| $480 | $0.00/$0.02 | 1,400 | 104.7% | $99.55/$102.95 | 1 | 138.9% |
| $485 | $0.00/$0.01 | 271 | 103.1% | $104.35/$107.95 | 0 | 128.5% |
| $490 | $0.00/$0.02 | 291 | 112.5% | $109.50/$113.05 | 0 | 152.0% |
| $495 | $0.00/$0.07 | 108 | 130.5% | $114.50/$118.10 | 0 | 159.8% |
| $500 | $0.00/$0.01 | 2,414 | 112.5% | $119.55/$123.10 | 0 | 167.4% |
| $505 | $0.00/$0.32 | 185 | 164.1% | $125.35/$128.10 | 0 | 199.6% |
| $510 | $0.00/$0.01 | 356 | 121.9% | $129.50/$133.10 | 0 | 174.8% |
| $515 | $0.00/$0.05 | 147 | 143.0% | — | — | — |
| $520 | $0.00/$0.05 | 310 | 146.9% | $140.40/$143.10 | 0 | 217.4% |
| $525 | $0.00/$0.14 | 231 | 166.8% | — | — | — |
| $530 | $0.00/$0.07 | 545 | 159.4% | $150.40/$152.95 | 0 | 223.7% |
| $535 | $0.00/$0.08 | 234 | 165.6% | $155.05/$157.95 | 0 | 217.2% |
| $540 | $0.00/$0.34 | 217 | 197.9% | $159.50/$163.10 | 0 | 203.1% |
| $545 | $0.00/$0.34 | 118 | 202.3% | $164.55/$167.95 | 0 | 200.8% |
| $550 | $0.00/$0.01 | 514 | 150.0% | $169.55/$173.10 | 0 | 215.0% |
| $555 | $0.00/$0.32 | 49 | 209.4% | — | — | — |
| $560 | $0.00/$0.05 | 251 | 177.3% | $180.40/$183.10 | 0 | 258.1% |
| $570 | $0.00/$0.01 | 335 | 162.5% | $190.35/$193.10 | 0 | 266.1% |
| $580 | $0.00/$0.18 | 122 | 216.0% | $199.50/$203.10 | 0 | 237.5% |
| $590 | $0.00/$0.03 | 156 | 190.6% | $209.25/$212.00 | 0 | 300.5% |
| $600 | $0.00/$0.01 | 599 | 181.3% | $220.05/$223.10 | 0 | 282.2% |
| $610 | $0.00/$0.07 | 157 | 218.0% | $229.50/$233.10 | 0 | 261.5% |
| $620 | $0.00/$0.06 | 191 | 221.9% | — | — | — |
| $630 | $0.00/$0.20 | 216 | 255.1% | — | — | — |
| $640 | $0.00/$0.06 | 7 | 234.4% | — | — | — |
| $650 | $0.00/$0.06 | 69 | 240.6% | — | — | — |
| $660 | $0.00/$0.02 | 140 | 225.0% | — | — | — |
| $670 | $0.00/$0.30 | 21 | 293.8% | — | — | — |
| $680 | $0.00/$0.07 | 48 | 261.7% | — | — | — |
| $690 | $0.00/$0.04 | 162 | 256.3% | $310.20/$313.10 | 0 | 358.8% |
| $700 | $0.00/$0.32 | 34 | 315.6% | $319.55/$323.10 | 0 | 329.1% |
| $710 | $0.00/$0.14 | 12 | 296.1% | — | — | — |
| $720 | $0.00/$0.14 | 14 | 302.3% | — | — | — |
| $730 | $0.00/$0.06 | 253 | 285.9% | — | — | — |
| $740 | $0.00/$0.06 | 13 | 290.6% | — | — | — |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오