카니발 코퍼레이션 앤 플레시, Carnival Corporation & plc (CCL) 의회 거래
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-05-01 | 2026-06-11 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | 본인 | Carnival Corporation Ltd. Common Shares | 공시 검색PTR fda235b3… |
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-09 | 2025-11-19 | Carnival Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-09 | 2025-11-19 | 배우자 | Carnival Corporation Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | CARNIVAL CORPORATION CMN | ||
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-05-12 | 2025-06-23 | Carnival Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-05-08 | 2025-06-23 | Carnival Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-07 | 2025-05-09 | Carnival Corporation Common Stock | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | Carnival Corporation Common Stock | ||
| 상원 | Ashley Moody | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2025-02-24 | 2025-03-23 | 본인 | Carnival Corporation & PLC | 공시 검색PTR 376521e5… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 상원 | Gary Peters MI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-05-14 | 2024-05-23 | 본인 | Carnival Corp | 공시 검색PTR 1f48b3e2… |
| 상원 | Tommy Tuberville AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2024-04-29 | 2024-05-15 | 공동 | Carnival Corporation Common Stock | 공시 검색PTR dda61a64… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-07-27 | 2023-08-14 | 공동 | Carnival Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 9d268a6e… |
| 상원 | Thomas H Tuberville AL | 매도 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2023-06-13 | 2023-07-14 | 공동 | Carnival Corporation Common Stock | 공시 검색PTR 90e958fd… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-04-25 | 2023-05-08 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Eric Burlison MO07 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-02-06 | 2023-03-01 | Carnival Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-03 | 2022-12-06 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-11-02 | 2022-12-06 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-08-01 | 2022-09-08 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-17 | 2022-07-07 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-16 | 2022-07-07 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-10 | 2022-06-10 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-05-05 | 2022-06-10 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | Carnival Corporation & PLC | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-04-11 | 2022-05-06 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-01-21 | 2022-02-08 | 배우자 | Carnival Corporation & PLC | |
| 하원 | Marie Newman IL03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-07-02 | 2021-08-05 | 배우자 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Marie Newman IL03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-06-14 | 2021-07-09 | 배우자 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Thomas Suozzi NY03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2021-05-20 | 2021-09-23 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | Thomas Suozzi NY03 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2021-03-04 | 2021-09-23 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | Peter Meijer MI03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-09-16 | 2020-10-14 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-07-08 | 2020-09-03 | 공동 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-07-06 | 2020-10-07 | 배우자 | Carnival Corporation | |
| 하원 | James R. Langevin RI02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-25 | 2020-08-18 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | James R. Langevin RI02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-25 | 2020-05-05 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-13 | 2020-04-11 | 공동 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-01-10 | 2020-02-10 | 공동 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-12-10 | 2020-01-06 | 공동 | Carnival Corporation | |
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | Carnival Corporation | ||
| 하원 | David B. McKinley WV01 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2019-07-17 | 2019-08-12 | 공동 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Elizabeth Fletcher TX07 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-07-09 | 2019-07-25 | 배우자 | Carnival Corporation | |
| 하원 | Steve Cohen TN09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-06-24 | 2019-07-03 | Carnival Corporation |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무, 밸류에이션, 애널리스트 전망
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량과 가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
기관과 공매도 수급
기관 매수와 매도, 내부자 거래, 공매도 잔고와 AI 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오