델, Dell Technologies Inc. (DELL) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-07-02입니다.
$400
0.98
73.1%
±7.7%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 125 | 0 | 8 |
| 130 | 7 | 6 |
| 135 | 1 | 9 |
| 140 | 97 | 10 |
| 145 | 2 | 3 |
| 150 | 4 | 3 |
| 155 | 0 | 5 |
| 160 | 2 | 2 |
| 165 | 5 | 169 |
| 170 | 0 | 255 |
| 175 | 2 | 20 |
| 180 | 0 | 91 |
| 185 | 1 | 20 |
| 190 | 1 | 91 |
| 195 | 3 | 92 |
| 200 | 1 | 68 |
| 205 | 2 | 48 |
| 210 | 55 | 98 |
| 215 | 2 | 1 |
| 220 | 1 | 103 |
| 225 | 2 | 107 |
| 230 | 4 | 164 |
| 235 | 2 | 68 |
| 240 | 13 | 297 |
| 245 | 4 | 49 |
| 250 | 2 | 199 |
| 255 | 26 | 40 |
| 260 | 11 | 45 |
| 265 | 9 | 47 |
| 270 | 4 | 18 |
| 275 | 2 | 158 |
| 280 | 109 | 16 |
| 285 | 17 | 28 |
| 290 | 28 | 46 |
| 295 | 11 | 102 |
| 300 | 80 | 164 |
| 305 | 67 | 47 |
| 310 | 31 | 97 |
| 312.5 | 1 | 1 |
| 315 | 296 | 129 |
| 317.5 | 2 | 13 |
| 320 | 80 | 104 |
| 322.5 | 0 | 8 |
| 325 | 301 | 107 |
| 327.5 | 7 | 32 |
| 330 | 24 | 137 |
| 332.5 | 5 | 44 |
| 335 | 14 | 65 |
| 337.5 | 1 | 18 |
| 340 | 130 | 102 |
| 342.5 | 4 | 21 |
| 345 | 24 | 154 |
| 347.5 | 9 | 16 |
| 350 | 40 | 365 |
| 352.5 | 0 | 29 |
| 355 | 34 | 94 |
| 357.5 | 0 | 18 |
| 360 | 143 | 275 |
| 362.5 | 0 | 58 |
| 365 | 36 | 198 |
| 367.5 | 3 | 128 |
| 370 | 47 | 264 |
| 372.5 | 1 | 203 |
| 375 | 15 | 112 |
| 377.5 | 7 | 31 |
| 380 | 26 | 699 |
| 382.5 | 3 | 34 |
| 385 | 22 | 911 |
| 387.5 | 6 | 66 |
| 390 | 85 | 257 |
| 392.5 | 23 | 45 |
| 395 | 65 | 56 |
| 397.5 | 23 | 109 |
| 400 | 299 | 213 |
| 402.5 | 33 | 63 |
| 405 | 136 | 165 |
| 407.5 | 43 | 104 |
| 410 | 450 | 156 |
| 412.5 | 33 | 176 |
| 415 | 96 | 92 |
| 417.5 | 37 | 10 |
| 420 | 207 | 525 |
| 422.5 | 34 | 182 |
| 425 | 148 | 57 |
| 427.5 | 37 | 34 |
| 430 | 182 | 131 |
| 432.5 | 65 | 98 |
| 435 | 156 | 69 |
| 437.5 | 157 | 12 |
| 440 | 307 | 37 |
| 442.5 | 135 | 0 |
| 445 | 261 | 20 |
| 447.5 | 74 | 6 |
| 450 | 595 | 57 |
| 452.5 | 51 | 9 |
| 455 | 133 | 10 |
| 457.5 | 15 | 1 |
| 460 | 405 | 7 |
| 462.5 | 10 | 0 |
| 465 | 174 | 20 |
| 467.5 | 32 | 1 |
| 470 | 140 | 2 |
| 472.5 | 19 | 18 |
| 475 | 205 | 2 |
| 477.5 | 33 | 4 |
| 480 | 125 | 22 |
| 482.5 | 37 | 11 |
| 485 | 77 | 14 |
| 487.5 | 16 | 1 |
| 490 | 78 | 3 |
| 492.5 | 38 | 1 |
| 495 | 48 | 11 |
| 497.5 | 17 | 0 |
| 500 | 508 | 15 |
| 502.5 | 2 | 0 |
| 505 | 36 | 1 |
| 507.5 | 6 | 0 |
| 510 | 158 | 0 |
| 512.5 | 6 | 0 |
| 515 | 43 | 1 |
| 517.5 | 36 | 0 |
| 520 | 152 | 0 |
| 522.5 | 5 | 0 |
| 525 | 50 | 0 |
| 527.5 | 1 | 0 |
| 530 | 21 | 0 |
| 532.5 | 3 | 0 |
| 535 | 13 | 0 |
| 537.5 | 1 | 0 |
| 540 | 159 | 0 |
| 542.5 | 3 | 0 |
| 545 | 21 | 1 |
| 547.5 | 0 | 0 |
| 550 | 159 | 0 |
| 552.5 | 0 | 0 |
| 555 | 29 | 0 |
| 560 | 33 | 0 |
| 562.5 | 10 | 0 |
| 565 | 9 | 0 |
| 567.5 | 5 | 0 |
| 570 | 25 | 0 |
| 572.5 | 5 | 0 |
| 575 | 7 | 0 |
| 580 | 44 | 0 |
| 585 | 23 | 0 |
| 590 | 11 | 0 |
| 595 | 44 | 0 |
| 600 | 113 | 0 |
| 605 | 39 | 0 |
| 610 | 133 | 0 |
| 620 | 53 | 0 |
| 630 | 201 | 0 |
| 640 | 70 | 0 |
| 650 | 34 | 0 |
| 660 | 70 | 0 |
| 670 | 60 | 0 |
| 680 | 183 | 0 |
| 690 | 248 | 0 |
| 700 | 257 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 125 | 0 | 2 |
| 130 | 1 | 4 |
| 135 | 0 | 8 |
| 140 | 1 | 5 |
| 145 | 1 | 0 |
| 150 | 1 | 1 |
| 155 | 0 | 1 |
| 160 | 2 | 0 |
| 165 | 2 | 83 |
| 170 | 0 | 8 |
| 175 | 1 | 1 |
| 180 | 0 | 0 |
| 185 | 1 | 20 |
| 190 | 1 | 14 |
| 195 | 2 | 5 |
| 200 | 1 | 79 |
| 205 | 1 | 11 |
| 210 | 1 | 1 |
| 215 | 2 | 1 |
| 220 | 1 | 1 |
| 225 | 1 | 2 |
| 230 | 2 | 170 |
| 235 | 4 | 1 |
| 240 | 2 | 1 |
| 245 | 3 | 1 |
| 250 | 1 | 66 |
| 255 | 1 | 32 |
| 260 | 9 | 4 |
| 265 | 1 | 1 |
| 270 | 1 | 48 |
| 275 | 4 | 114 |
| 280 | 1 | 2 |
| 285 | 1 | 48 |
| 290 | 1 | 13 |
| 295 | 4 | 1 |
| 300 | 9 | 100 |
| 305 | 4 | 16 |
| 310 | 5 | 45 |
| 312.5 | 0 | 89 |
| 315 | 2 | 704 |
| 317.5 | 0 | 5 |
| 320 | 9 | 90 |
| 322.5 | 0 | 77 |
| 325 | 1 | 240 |
| 327.5 | 0 | 1145 |
| 330 | 2 | 1204 |
| 332.5 | 0 | 23 |
| 335 | 6 | 705 |
| 337.5 | 1 | 27 |
| 340 | 10 | 130 |
| 342.5 | 0 | 193 |
| 345 | 10 | 74 |
| 347.5 | 0 | 39 |
| 350 | 36 | 166 |
| 352.5 | 1 | 30 |
| 355 | 1 | 42 |
| 357.5 | 1 | 2 |
| 360 | 30 | 271 |
| 362.5 | 20 | 89 |
| 365 | 32 | 1073 |
| 367.5 | 20 | 36 |
| 370 | 15 | 529 |
| 372.5 | 28 | 130 |
| 375 | 13 | 440 |
| 377.5 | 5 | 40 |
| 380 | 65 | 812 |
| 382.5 | 4 | 202 |
| 385 | 78 | 263 |
| 387.5 | 65 | 85 |
| 390 | 403 | 296 |
| 392.5 | 171 | 100 |
| 395 | 71 | 89 |
| 397.5 | 59 | 19 |
| 400 | 314 | 79 |
| 402.5 | 76 | 13 |
| 405 | 261 | 44 |
| 407.5 | 51 | 3 |
| 410 | 700 | 132 |
| 412.5 | 53 | 27 |
| 415 | 172 | 16 |
| 417.5 | 51 | 5 |
| 420 | 469 | 70 |
| 422.5 | 70 | 21 |
| 425 | 94 | 22 |
| 427.5 | 23 | 7 |
| 430 | 184 | 12 |
| 432.5 | 19 | 13 |
| 435 | 70 | 3 |
| 437.5 | 33 | 2 |
| 440 | 124 | 5 |
| 442.5 | 32 | 0 |
| 445 | 43 | 11 |
| 447.5 | 47 | 10 |
| 450 | 552 | 11 |
| 452.5 | 32 | 10 |
| 455 | 43 | 5 |
| 457.5 | 32 | 2 |
| 460 | 187 | 1 |
| 462.5 | 12 | 0 |
| 465 | 61 | 1 |
| 467.5 | 12 | 0 |
| 470 | 90 | 1 |
| 472.5 | 27 | 0 |
| 475 | 39 | 1 |
| 477.5 | 3 | 0 |
| 480 | 12 | 1 |
| 482.5 | 0 | 1 |
| 485 | 1 | 1 |
| 487.5 | 40 | 0 |
| 490 | 2 | 1 |
| 492.5 | 15 | 0 |
| 495 | 11 | 1 |
| 497.5 | 2 | 0 |
| 500 | 73 | 1 |
| 502.5 | 0 | 0 |
| 505 | 1 | 0 |
| 507.5 | 0 | 0 |
| 510 | 10 | 1 |
| 512.5 | 0 | 0 |
| 515 | 1 | 2 |
| 517.5 | 0 | 0 |
| 520 | 2 | 0 |
| 522.5 | 0 | 0 |
| 525 | 2 | 0 |
| 527.5 | 0 | 0 |
| 530 | 3 | 0 |
| 532.5 | 0 | 0 |
| 535 | 3 | 0 |
| 537.5 | 0 | 4 |
| 540 | 9 | 0 |
| 542.5 | 0 | 0 |
| 545 | 3 | 2 |
| 547.5 | 0 | 0 |
| 550 | 8 | 0 |
| 552.5 | 0 | 0 |
| 555 | 3 | 1 |
| 560 | 6 | 0 |
| 562.5 | 0 | 0 |
| 565 | 0 | 1 |
| 567.5 | 0 | 0 |
| 570 | 2 | 1 |
| 572.5 | 0 | 0 |
| 575 | 5 | 0 |
| 580 | 2 | 1 |
| 585 | 1 | 0 |
| 590 | 1 | 0 |
| 595 | 1 | 1 |
| 600 | 9 | 1 |
| 605 | 2 | 1 |
| 610 | 12 | 2 |
| 620 | 6 | 0 |
| 630 | 12 | 0 |
| 640 | 2 | 1 |
| 650 | 20 | 0 |
| 660 | 22 | 1 |
| 670 | 10 | 2 |
| 680 | 6 | 1 |
| 690 | 1 | 0 |
| 700 | 20 | 1 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $125 | — | — | — | $0.00/$0.01 | 8 | 318.8% |
| $130 | $262.50/$266.25 | 7 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 6 | 359.4% |
| $135 | $257.50/$261.20 | 1 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 9 | 337.5% |
| $140 | $252.95/$256.20 | 97 | 0.0% | $0.00/$0.09 | 10 | 345.3% |
| $145 | $247.90/$251.20 | 2 | 0.0% | $0.00/$0.50 | 3 | 399.2% |
| $150 | $243.00/$246.20 | 4 | 0.0% | $0.00/$0.10 | 3 | 326.6% |
| $155 | — | — | — | $0.00/$0.15 | 5 | 328.1% |
| $160 | $232.75/$236.35 | 2 | 0.0% | $0.00/$0.15 | 2 | 318.0% |
| $165 | $227.60/$231.35 | 5 | 0.0% | $0.00/$0.15 | 169 | 307.8% |
| $170 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 255 | 250.0% |
| $175 | $217.55/$221.25 | 2 | 0.0% | $0.00/$2.13 | 20 | 404.3% |
| $180 | — | — | — | $0.00/$0.03 | 91 | 240.6% |
| $185 | $208.00/$211.30 | 1 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 20 | 251.6% |
| $190 | $202.55/$206.25 | 1 | 0.0% | $0.00/$0.27 | 91 | 278.1% |
| $195 | $197.75/$201.25 | 3 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 92 | 234.4% |
| $200 | $193.00/$196.25 | 1 | 0.0% | $0.00/$0.06 | 68 | 223.4% |
| $205 | $187.50/$191.25 | 2 | 0.0% | $0.01/$0.08 | 48 | 225.0% |
| $210 | $182.70/$186.25 | 55 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 98 | 212.5% |
| $215 | $177.70/$181.25 | 2 | 0.0% | $0.00/$1.22 | 1 | 285.8% |
| $220 | $172.70/$176.40 | 1 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 103 | 197.7% |
| $225 | $168.05/$171.40 | 2 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 107 | 190.6% |
| $230 | $162.95/$166.30 | 4 | 0.0% | $0.00/$2.13 | 164 | 282.2% |
| $235 | $158.50/$161.30 | 2 | 0.0% | $0.00/$0.21 | 68 | 198.0% |
| $240 | $153.00/$156.00 | 13 | 0.0% | $0.00/$0.07 | 297 | 170.3% |
| $245 | $147.60/$151.35 | 4 | 0.0% | $0.00/$1.92 | 49 | 249.3% |
| $250 | $143.05/$146.30 | 2 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 199 | 153.1% |
| $255 | $138.00/$141.30 | 26 | 0.0% | $0.00/$0.81 | 40 | 201.8% |
| $260 | $133.00/$136.30 | 11 | 0.0% | $0.00/$0.25 | 45 | 166.4% |
| $265 | $128.00/$131.45 | 9 | 0.0% | $0.00/$1.27 | 47 | 199.7% |
| $270 | $122.80/$126.35 | 4 | 0.0% | $0.01/$0.07 | 18 | 135.2% |
| $275 | $118.05/$121.15 | 2 | 0.0% | $0.01/$0.10 | 158 | 133.6% |
| $280 | $113.10/$116.30 | 109 | 0.0% | $0.00/$0.13 | 16 | 130.1% |
| $285 | $107.70/$111.40 | 17 | 0.0% | $0.00/$2.18 | 28 | 185.6% |
| $290 | $103.15/$106.40 | 28 | 0.0% | $0.00/$0.21 | 46 | 125.0% |
| $295 | $98.35/$101.45 | 11 | 0.0% | $0.00/$2.20 | 102 | 169.9% |
| $300 | $93.65/$96.60 | 80 | 0.0% | $0.12/$0.23 | 164 | 120.5% |
| $305 | $88.20/$91.65 | 67 | 0.0% | $0.05/$0.32 | 47 | 115.2% |
| $310 | $83.80/$86.60 | 31 | 0.0% | $0.15/$0.46 | 97 | 117.2% |
| $312.5 | $81.30/$84.15 | 1 | 0.0% | $0.11/$0.48 | 1 | 113.4% |
| $315 | $78.35/$81.60 | 296 | 0.0% | $0.15/$0.35 | 129 | 107.5% |
| $317.5 | $76.40/$79.45 | 2 | 0.0% | $0.05/$1.19 | 13 | 120.9% |
| $320 | $73.80/$76.95 | 80 | 0.0% | $0.33/$0.50 | 104 | 109.6% |
| $322.5 | $71.55/$74.35 | 0 | 0.0% | $0.35/$0.70 | 8 | 110.6% |
| $325 | $68.10/$71.90 | 301 | 0.0% | $0.41/$0.90 | 107 | 111.7% |
| $327.5 | $66.70/$69.70 | 7 | 0.0% | $0.56/$0.86 | 32 | 109.9% |
| $330 | $63.80/$66.95 | 24 | 0.0% | $0.66/$1.13 | 137 | 111.4% |
| $332.5 | $61.40/$64.80 | 5 | 0.0% | $0.61/$1.20 | 44 | 108.0% |
| $335 | $58.55/$62.40 | 14 | 0.0% | $0.90/$1.32 | 65 | 109.1% |
| $337.5 | $57.25/$60.00 | 1 | 0.0% | $1.02/$1.38 | 18 | 107.2% |
| $340 | $54.85/$57.75 | 130 | 0.0% | $1.17/$1.48 | 102 | 105.9% |
| $342.5 | $52.50/$55.40 | 4 | 0.0% | $1.36/$1.73 | 21 | 106.0% |
| $345 | $50.20/$53.25 | 24 | 0.0% | $1.55/$1.78 | 154 | 104.1% |
| $347.5 | $47.90/$50.80 | 9 | 0.0% | $1.74/$2.23 | 16 | 104.9% |
| $350 | $45.65/$48.20 | 40 | 0.0% | $1.89/$2.35 | 365 | 102.7% |
| $352.5 | $43.40/$45.90 | 0 | 0.0% | $2.19/$2.94 | 29 | 104.3% |
| $355 | $41.20/$43.70 | 34 | 0.0% | $2.60/$2.96 | 94 | 102.6% |
| $357.5 | $39.05/$41.55 | 0 | 0.0% | $2.87/$3.65 | 18 | 103.6% |
| $360 | $36.90/$39.70 | 143 | 51.6% | $3.10/$3.95 | 275 | 101.9% |
| $362.5 | $34.65/$37.45 | 0 | 56.2% | $3.40/$4.50 | 58 | 101.5% |
| $365 | $33.20/$36.00 | 36 | 70.6% | $3.95/$5.00 | 198 | 101.6% |
| $367.5 | $30.90/$33.30 | 3 | 64.0% | $4.45/$5.45 | 128 | 100.9% |
| $370 | $28.95/$31.25 | 47 | 65.7% | $5.05/$6.10 | 264 | 101.1% |
| $372.5 | $27.05/$29.50 | 1 | 56.0% | $5.65/$6.70 | 203 | 100.7% |
| $375 | $24.90/$28.35 | 15 | 61.4% | $6.40/$7.40 | 112 | 100.9% |
| $377.5 | $23.75/$26.30 | 7 | 65.3% | $6.95/$8.00 | 31 | 99.6% |
| $380 | $21.85/$24.10 | 26 | 64.3% | $7.80/$9.45 | 699 | 101.9% |
| $382.5 | $20.60/$22.25 | 3 | 66.7% | $8.55/$10.15 | 34 | 100.9% |
| $385 | $19.10/$20.60 | 22 | 68.0% | $9.25/$11.10 | 911 | 100.2% |
| $387.5 | $17.35/$19.65 | 6 | 70.2% | $10.55/$11.75 | 66 | 100.2% |
| $390 | $15.70/$18.00 | 85 | 69.7% | $11.30/$12.75 | 257 | 99.1% |
| $392.5 | $14.75/$16.20 | 23 | 70.4% | $12.70/$13.90 | 45 | 100.2% |
| $395 | $13.75/$15.20 | 65 | 72.9% | $13.80/$15.10 | 56 | 100.1% |
| $397.5 | $12.55/$14.10 | 23 | 74.0% | $15.05/$16.45 | 109 | 100.5% |
| $400 Max Pain | $11.40/$12.50 | 299 | 73.1% | $16.00/$17.75 | 213 | 99.6% |
| $402.5 | $10.30/$11.50 | 33 | 73.7% | $17.60/$20.20 | 63 | 103.7% |
| $405 | $9.05/$10.55 | 136 | 73.6% | $18.95/$21.70 | 165 | 103.8% |
| $407.5 | $8.35/$9.55 | 43 | 74.5% | $20.75/$23.30 | 104 | 105.3% |
| $410 | $7.45/$8.45 | 450 | 74.0% | $22.00/$24.00 | 156 | 102.0% |
| $412.5 | $6.55/$8.05 | 33 | 75.3% | $24.05/$26.05 | 176 | 105.0% |
| $415 | $5.80/$7.15 | 96 | 75.0% | $25.40/$27.50 | 92 | 103.7% |
| $417.5 | $5.10/$6.30 | 37 | 74.6% | $27.10/$30.20 | 10 | 107.0% |
| $420 | $4.90/$5.40 | 207 | 75.4% | $29.40/$31.70 | 525 | 108.3% |
| $422.5 | $4.00/$5.10 | 34 | 75.3% | $30.70/$33.65 | 182 | 107.5% |
| $425 | $3.45/$4.50 | 148 | 75.1% | $33.20/$35.60 | 57 | 110.3% |
| $427.5 | $3.05/$4.20 | 37 | 76.2% | $35.10/$37.65 | 34 | 111.3% |
| $430 | $3.05/$3.65 | 182 | 77.7% | $37.20/$39.70 | 131 | 112.8% |
| $432.5 | $2.52/$3.30 | 65 | 77.4% | $39.30/$42.15 | 98 | 115.5% |
| $435 | $2.26/$2.60 | 156 | 76.2% | $40.90/$44.00 | 69 | 114.0% |
| $437.5 | $1.99/$2.45 | 157 | 77.3% | $43.25/$46.20 | 12 | 116.3% |
| $440 | $1.78/$2.31 | 307 | 78.7% | $45.50/$48.45 | 37 | 118.4% |
| $442.5 | $1.45/$2.05 | 135 | 78.3% | — | — | — |
| $445 | $1.20/$1.73 | 261 | 77.6% | $50.00/$53.35 | 20 | 123.6% |
| $447.5 | $1.00/$1.56 | 74 | 77.8% | $52.40/$55.80 | 6 | 126.6% |
| $450 | $0.85/$1.28 | 595 | 77.2% | $54.85/$57.70 | 57 | 127.6% |
| $452.5 | $0.71/$1.13 | 51 | 77.3% | $57.05/$60.55 | 9 | 131.3% |
| $455 | $0.61/$0.99 | 133 | 77.6% | $59.65/$62.70 | 10 | 133.7% |
| $457.5 | $0.48/$0.93 | 15 | 78.1% | $61.95/$65.05 | 1 | 135.6% |
| $460 | $0.55/$0.81 | 405 | 79.9% | $64.40/$67.55 | 7 | 138.7% |
| $462.5 | $0.26/$0.82 | 10 | 78.9% | — | — | — |
| $465 | $0.29/$0.65 | 174 | 79.2% | $69.05/$73.00 | 20 | 145.7% |
| $467.5 | $0.24/$0.70 | 32 | 81.4% | $71.80/$75.05 | 1 | 148.0% |
| $470 | $0.30/$0.50 | 140 | 81.4% | $74.15/$77.55 | 2 | 150.5% |
| $472.5 | $0.09/$0.63 | 19 | 82.1% | $76.60/$79.45 | 18 | 150.5% |
| $475 | $0.12/$0.60 | 205 | 84.3% | $79.05/$81.90 | 2 | 153.1% |
| $477.5 | $0.01/$0.59 | 33 | 83.9% | $81.55/$84.85 | 4 | 158.3% |
| $480 | $0.08/$0.37 | 125 | 82.3% | $83.90/$87.35 | 22 | 160.5% |
| $482.5 | $0.00/$0.79 | 37 | 91.9% | $86.45/$89.80 | 11 | 163.5% |
| $485 | $0.05/$0.71 | 77 | 93.4% | $89.00/$92.30 | 14 | 166.7% |
| $487.5 | $0.00/$0.28 | 16 | 82.7% | $91.35/$94.30 | 1 | 166.2% |
| $490 | $0.00/$0.29 | 78 | 85.0% | $93.95/$96.90 | 3 | 170.1% |
| $492.5 | $0.05/$0.36 | 38 | 90.8% | $96.40/$100.35 | 1 | 177.6% |
| $495 | $0.05/$0.21 | 48 | 87.3% | $98.95/$102.50 | 11 | 178.9% |
| $497.5 | $0.00/$2.15 | 17 | 123.8% | — | — | — |
| $500 | $0.05/$0.37 | 508 | 96.7% | $103.95/$106.90 | 15 | 181.3% |
| $502.5 | $0.00/$2.15 | 2 | 128.2% | — | — | — |
| $505 | $0.00/$1.15 | 36 | 116.6% | $109.00/$111.75 | 1 | 186.1% |
| $507.5 | $0.00/$1.75 | 6 | 127.6% | — | — | — |
| $510 | $0.00/$0.34 | 158 | 101.0% | $114.00/$116.90 | 0 | 192.3% |
| $512.5 | $0.00/$1.55 | 6 | 128.9% | — | — | — |
| $515 | $0.00/$2.18 | 43 | 139.3% | $119.00/$122.20 | 1 | 199.1% |
| $517.5 | $0.00/$2.17 | 36 | 141.3% | — | — | — |
| $520 | $0.00/$0.64 | 152 | 117.5% | $124.00/$127.05 | 0 | 203.4% |
| $522.5 | $0.00/$2.16 | 5 | 145.3% | $126.50/$129.65 | 0 | 206.5% |
| $525 | $0.00/$0.08 | 50 | 94.5% | — | — | — |
| $527.5 | $0.00/$2.16 | 1 | 149.3% | $131.50/$134.75 | 0 | 212.1% |
| $530 | $0.00/$2.15 | 21 | 151.2% | $134.00/$137.25 | 0 | 214.6% |
| $532.5 | $0.00/$2.15 | 3 | 153.2% | — | — | — |
| $535 | $0.00/$2.15 | 13 | 155.2% | — | — | — |
| $537.5 | $0.00/$2.15 | 1 | 157.1% | $141.20/$145.20 | 0 | 222.8% |
| $540 | $0.00/$0.08 | 159 | 103.1% | — | — | — |
| $542.5 | $0.00/$2.14 | 3 | 160.9% | $146.50/$149.75 | 0 | 226.7% |
| $545 | $0.00/$2.14 | 21 | 162.8% | $149.10/$151.75 | 1 | 226.6% |
| $547.5 | $0.00/$2.14 | 0 | 164.7% | — | — | — |
| $550 | $0.00/$0.08 | 159 | 109.0% | — | — | — |
| $552.5 | — | — | — | $156.60/$159.25 | 0 | 233.5% |
| $555 | $0.00/$1.18 | 29 | 154.5% | $159.00/$162.55 | 0 | 240.1% |
| $560 | $0.00/$0.79 | 33 | 148.9% | $164.15/$166.75 | 0 | 240.6% |
| $562.5 | $0.00/$2.12 | 10 | 175.6% | — | — | — |
| $565 | $0.00/$1.43 | 9 | 166.2% | $169.00/$172.15 | 0 | 246.6% |
| $567.5 | $0.00/$2.12 | 5 | 179.2% | — | — | — |
| $570 | $0.00/$2.10 | 25 | 180.7% | $174.00/$177.25 | 0 | 251.6% |
| $572.5 | $0.00/$2.12 | 5 | 182.8% | $176.50/$179.75 | 0 | 253.8% |
| $575 | $0.00/$2.12 | 7 | 184.6% | $179.00/$182.25 | 0 | 255.9% |
| $580 | $0.00/$1.54 | 44 | 178.5% | $183.95/$187.25 | 0 | 259.9% |
| $585 | $0.00/$0.07 | 23 | 125.8% | $189.00/$191.90 | 0 | 262.1% |
| $590 | $0.00/$2.12 | 11 | 194.9% | — | — | — |
| $595 | $0.00/$0.08 | 44 | 132.4% | $198.95/$202.25 | 0 | 272.3% |
| $600 | $0.00/$0.07 | 113 | 133.6% | $203.95/$206.75 | 0 | 273.0% |
| $605 | $0.00/$0.90 | 39 | 180.1% | $209.30/$212.20 | 0 | 282.4% |
| $610 | $0.00/$2.13 | 133 | 208.4% | $213.95/$217.20 | 0 | 284.0% |
| $620 | $0.00/$2.13 | 53 | 214.7% | $223.95/$227.20 | 0 | 291.7% |
| $630 | $0.00/$2.13 | 201 | 221.0% | — | — | — |
| $640 | $0.00/$0.01 | 70 | 131.3% | $243.95/$247.20 | 0 | 306.6% |
| $650 | $0.00/$2.13 | 34 | 233.1% | — | — | — |
| $660 | $0.00/$0.01 | 70 | 137.5% | $263.95/$267.25 | 0 | 321.2% |
| $670 | $0.00/$0.01 | 60 | 143.8% | $273.95/$277.25 | 0 | 328.1% |
| $680 | $0.00/$0.01 | 183 | 146.9% | $283.95/$286.75 | 0 | 331.2% |
| $690 | $0.00/$0.01 | 248 | 150.0% | $293.95/$297.25 | 0 | 341.5% |
| $700 | $0.00/$0.01 | 257 | 153.1% | $303.95/$307.60 | 0 | 350.6% |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오