월트디즈니, The Walt Disney Company (DIS) 의회 거래
월트디즈니, The Walt Disney Company (DIS) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 월트디즈니, The Walt Disney Company (DIS) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-13 | Walt Disney Company | ||
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-08 | 2026-02-15 | 공동 | Walt Disney Company | 공시 검색PTR 135ebfe9… |
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-08 | 2026-02-15 | 공동 | The Walt Disney Co | 공시 검색PTR 135ebfe9… |
| 하원 | Nancy Pelosi CA11 | 매도 | $1,000,001 - $5,000,000 | 주식 | 2025-12-30 | 2026-01-23 | 배우자 | Walt Disney Company | |
| 하원 | Julia Letlow LA05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-03 | 2026-01-13 | Walt Disney Company | ||
| 하원 | Tony Wied WI08 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 공동 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | WALT DISNEY COMPANY (THE) CMN | ||
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 배우자 | Walt Disney Company | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | WALT DISNEY COMPANY (THE) CMN | ||
| 하원 | Laura Friedman | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-10 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Adam Smith WA09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 배우자 | Walt Disney Company (DIS) | |
| 하원 | August Lee Pfluger TX11 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-01 | 2025-07-24 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | Walt Disney Company | ||
| 하원 | Greg Landsman OH01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | George Whitesides CA27 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | Walt Disney Company | ||
| 상원 | John Boozman AR | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-02-13 | 2025-03-06 | 공동 | Walt Disney Company | 공시 검색PTR b6f24083… |
| 하원 | Debbie Dingell MI06 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-15 | 2025-01-27 | Walt Disney Company | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-11-15 | 2024-12-06 | The Walt Disney Co | ||
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 배우자 | Walt Disney Company | 공시 검색PTR a3fd3dbc… |
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-10-29 | 2025-09-12 | 배우자 | Walt Disney Company | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | John James MI10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | Walt Disney Company | ||
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-07-25 | 2024-08-21 | 본인 | Walt Disney Company | 공시 검색PTR 659af64a… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-03-06 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-03-06 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Blake Moore UT01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-19 | 2024-01-24 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-01-10 | 2024-02-05 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-28 | 2024-01-22 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Kathy Manning NC06 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Kathy Manning NC06 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-12-12 | 2024-01-12 | 배우자 | Walt Disney Company | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-11-03 | 2023-12-06 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-10-31 | 2023-11-08 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-24 | 2023-11-09 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-02 | 2023-11-08 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-28 | 2023-10-06 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-27 | 2023-10-06 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | The Walt Disney Co | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-20 | 2023-10-06 | 배우자 | The Walt Disney Co | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-19 | 2023-10-06 | 배우자 | The Walt Disney Co |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오