씨게이트 테크놀로지 홀딩스, Seagate Technology Holdings plc (STX) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-06-26입니다.
$1,005
1.04
53.6%
—
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 375 | 0 | 10 |
| 380 | 0 | 17 |
| 385 | 0 | 38 |
| 390 | 0 | 16 |
| 395 | 0 | 49 |
| 400 | 0 | 104 |
| 410 | 0 | 0 |
| 420 | 1 | 122 |
| 425 | 0 | 129 |
| 430 | 0 | 54 |
| 440 | 0 | 36 |
| 445 | 0 | 27 |
| 450 | 0 | 59 |
| 455 | 2 | 43 |
| 460 | 0 | 76 |
| 465 | 0 | 65 |
| 470 | 0 | 67 |
| 475 | 0 | 47 |
| 480 | 0 | 0 |
| 485 | 0 | 1081 |
| 490 | 0 | 0 |
| 495 | 0 | 17 |
| 500 | 0 | 475 |
| 505 | 0 | 0 |
| 510 | 0 | 56 |
| 515 | 0 | 55 |
| 520 | 0 | 23 |
| 525 | 1 | 32 |
| 530 | 0 | 24 |
| 535 | 0 | 21 |
| 540 | 0 | 71 |
| 545 | 1 | 44 |
| 550 | 0 | 57 |
| 555 | 0 | 98 |
| 560 | 1 | 46 |
| 562.5 | 1 | 0 |
| 565 | 0 | 38 |
| 567.5 | 0 | 0 |
| 570 | 0 | 21 |
| 572.5 | 1 | 0 |
| 575 | 1 | 37 |
| 580 | 1 | 23 |
| 585 | 1 | 42 |
| 590 | 1 | 33 |
| 595 | 0 | 243 |
| 600 | 0 | 243 |
| 605 | 0 | 12 |
| 610 | 0 | 39 |
| 615 | 0 | 330 |
| 617.5 | 0 | 0 |
| 620 | 0 | 30 |
| 622.5 | 0 | 0 |
| 625 | 0 | 134 |
| 630 | 3 | 33 |
| 635 | 0 | 24 |
| 640 | 0 | 315 |
| 645 | 0 | 21 |
| 650 | 0 | 468 |
| 655 | 0 | 5 |
| 660 | 1 | 221 |
| 662.5 | 0 | 0 |
| 665 | 1 | 15 |
| 670 | 0 | 15 |
| 675 | 0 | 22 |
| 680 | 0 | 50 |
| 685 | 0 | 29 |
| 690 | 3 | 43 |
| 695 | 0 | 10 |
| 700 | 1 | 200 |
| 702.5 | 0 | 24 |
| 705 | 1 | 10 |
| 707.5 | 0 | 0 |
| 710 | 0 | 22 |
| 715 | 0 | 5 |
| 717.5 | 0 | 5 |
| 720 | 0 | 82 |
| 725 | 0 | 27 |
| 730 | 0 | 26 |
| 732.5 | 0 | 0 |
| 735 | 2 | 89 |
| 740 | 3 | 339 |
| 742.5 | 0 | 0 |
| 745 | 3 | 48 |
| 750 | 7 | 178 |
| 755 | 3 | 119 |
| 760 | 3 | 141 |
| 765 | 1 | 182 |
| 770 | 7 | 46 |
| 775 | 7 | 22 |
| 780 | 9 | 55 |
| 785 | 3 | 41 |
| 790 | 5 | 202 |
| 795 | 7 | 48 |
| 800 | 25 | 210 |
| 805 | 11 | 49 |
| 810 | 19 | 231 |
| 812.5 | 0 | 21 |
| 815 | 10 | 64 |
| 817.5 | 1 | 116 |
| 820 | 9 | 197 |
| 822.5 | 0 | 14 |
| 825 | 17 | 120 |
| 827.5 | 0 | 5 |
| 830 | 12 | 100 |
| 832.5 | 0 | 16 |
| 835 | 6 | 24 |
| 837.5 | 0 | 8 |
| 840 | 35 | 125 |
| 845 | 16 | 30 |
| 850 | 63 | 444 |
| 855 | 13 | 39 |
| 860 | 32 | 502 |
| 865 | 16 | 27 |
| 870 | 16 | 130 |
| 875 | 16 | 144 |
| 877.5 | 4 | 25 |
| 880 | 24 | 197 |
| 882.5 | 4 | 9 |
| 885 | 9 | 25 |
| 887.5 | 0 | 23 |
| 890 | 29 | 45 |
| 895 | 7 | 57 |
| 900 | 40 | 388 |
| 905 | 16 | 82 |
| 910 | 32 | 315 |
| 915 | 21 | 23 |
| 920 | 75 | 199 |
| 925 | 35 | 66 |
| 930 | 20 | 180 |
| 935 | 10 | 57 |
| 940 | 69 | 111 |
| 945 | 9 | 50 |
| 950 | 41 | 309 |
| 955 | 33 | 83 |
| 960 | 46 | 108 |
| 965 | 32 | 61 |
| 970 | 37 | 152 |
| 975 | 303 | 134 |
| 980 | 28 | 193 |
| 985 | 10 | 47 |
| 990 | 30 | 56 |
| 995 | 29 | 33 |
| 1000 | 508 | 295 |
| 1005 | 21 | 72 |
| 1010 | 48 | 127 |
| 1015 | 50 | 35 |
| 1020 | 121 | 114 |
| 1025 | 30 | 107 |
| 1030 | 101 | 72 |
| 1035 | 47 | 16 |
| 1040 | 106 | 70 |
| 1045 | 13 | 10 |
| 1050 | 393 | 85 |
| 1055 | 28 | 21 |
| 1060 | 177 | 28 |
| 1065 | 80 | 24 |
| 1070 | 96 | 24 |
| 1075 | 61 | 194 |
| 1080 | 562 | 456 |
| 1085 | 70 | 30 |
| 1090 | 96 | 12 |
| 1095 | 82 | 11 |
| 1100 | 368 | 67 |
| 1105 | 35 | 7 |
| 1110 | 63 | 11 |
| 1115 | 91 | 7 |
| 1120 | 113 | 9 |
| 1125 | 83 | 16 |
| 1130 | 104 | 248 |
| 1135 | 14 | 4 |
| 1140 | 232 | 10 |
| 1145 | 152 | 5 |
| 1150 | 2108 | 7 |
| 1155 | 152 | 1 |
| 1160 | 115 | 0 |
| 1165 | 19 | 0 |
| 1170 | 163 | 1 |
| 1175 | 51 | 0 |
| 1180 | 42 | 0 |
| 1185 | 16 | 0 |
| 1190 | 33 | 0 |
| 1195 | 31 | 0 |
| 1200 | 421 | 0 |
| 1205 | 32 | 0 |
| 1210 | 41 | 0 |
| 1215 | 29 | 0 |
| 1220 | 149 | 0 |
| 1225 | 13 | 0 |
| 1230 | 21 | 0 |
| 1240 | 31 | 0 |
| 1245 | 4 | 0 |
| 1250 | 345 | 0 |
| 1255 | 2 | 0 |
| 1260 | 27 | 0 |
| 1265 | 23 | 0 |
| 1270 | 109 | 0 |
| 1275 | 11 | 1 |
| 1280 | 46 | 1 |
| 1285 | 17 | 0 |
| 1290 | 46 | 0 |
| 1300 | 190 | 0 |
| 1305 | 5 | 0 |
| 1310 | 10 | 0 |
| 1315 | 5 | 0 |
| 1320 | 34 | 0 |
| 1325 | 15 | 0 |
| 1330 | 15 | 0 |
| 1340 | 59 | 0 |
| 1345 | 5 | 0 |
| 1350 | 68 | 0 |
| 1360 | 8 | 0 |
| 1370 | 28 | 0 |
| 1380 | 81 | 0 |
| 1390 | 29 | 1 |
| 1400 | 2344 | 0 |
| 1410 | 30 | 2 |
| 1420 | 29 | 0 |
| 1430 | 40 | 0 |
| 1440 | 42 | 0 |
| 1450 | 79 | 0 |
| 1460 | 56 | 0 |
| 1470 | 22 | 0 |
| 1480 | 94 | 0 |
| 1490 | 11 | 0 |
| 1500 | 701 | 0 |
| 1510 | 14 | 0 |
| 1520 | 21 | 0 |
| 1530 | 85 | 0 |
| 1540 | 515 | 0 |
| 1550 | 136 | 0 |
| 1570 | 81 | 0 |
| 1580 | 74 | 0 |
| 1600 | 280 | 0 |
| 1620 | 31 | 0 |
| 1630 | 38 | 0 |
| 1640 | 61 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 375 | 0 | 8 |
| 380 | 0 | 16 |
| 385 | 0 | 37 |
| 390 | 0 | 9 |
| 395 | 0 | 27 |
| 400 | 0 | 1 |
| 410 | 6 | 0 |
| 420 | 0 | 1 |
| 425 | 0 | 15 |
| 430 | 0 | 8 |
| 440 | 50 | 5 |
| 445 | 0 | 9 |
| 450 | 0 | 1 |
| 455 | 0 | 3 |
| 460 | 0 | 1 |
| 465 | 0 | 1 |
| 470 | 0 | 1 |
| 475 | 0 | 3 |
| 480 | 1 | 0 |
| 485 | 0 | 11 |
| 490 | 0 | 0 |
| 495 | 1 | 1 |
| 500 | 0 | 1 |
| 505 | 1 | 0 |
| 510 | 0 | 1 |
| 515 | 0 | 4 |
| 520 | 0 | 2 |
| 525 | 0 | 1 |
| 530 | 1 | 1 |
| 535 | 0 | 1 |
| 540 | 0 | 1 |
| 545 | 1 | 2 |
| 550 | 1 | 38 |
| 555 | 0 | 1 |
| 560 | 1 | 3 |
| 562.5 | 1 | 0 |
| 565 | 0 | 3 |
| 567.5 | 0 | 0 |
| 570 | 0 | 3 |
| 572.5 | 1 | 0 |
| 575 | 2 | 8 |
| 580 | 2 | 7 |
| 585 | 1 | 13 |
| 590 | 2 | 20 |
| 595 | 0 | 1 |
| 600 | 5 | 10 |
| 605 | 0 | 6 |
| 610 | 5 | 4 |
| 615 | 1 | 1 |
| 617.5 | 0 | 0 |
| 620 | 10 | 1 |
| 622.5 | 0 | 0 |
| 625 | 3 | 145 |
| 630 | 0 | 2 |
| 635 | 1 | 6 |
| 640 | 1 | 5 |
| 645 | 0 | 19 |
| 650 | 10 | 3 |
| 655 | 0 | 10 |
| 660 | 0 | 7 |
| 662.5 | 1 | 0 |
| 665 | 1 | 3 |
| 670 | 2 | 3 |
| 675 | 1 | 1 |
| 680 | 2 | 43 |
| 685 | 5 | 1 |
| 690 | 1 | 13 |
| 695 | 1 | 2 |
| 700 | 1 | 59 |
| 702.5 | 0 | 1 |
| 705 | 1 | 2 |
| 707.5 | 2 | 0 |
| 710 | 4 | 1 |
| 715 | 0 | 3 |
| 717.5 | 0 | 1 |
| 720 | 3 | 51 |
| 725 | 3 | 3 |
| 730 | 2 | 16 |
| 732.5 | 1 | 0 |
| 735 | 1 | 1 |
| 740 | 1 | 155 |
| 742.5 | 0 | 0 |
| 745 | 1 | 28 |
| 750 | 1 | 3 |
| 755 | 1 | 2 |
| 760 | 2 | 2 |
| 765 | 1 | 5 |
| 770 | 3 | 1 |
| 775 | 0 | 1 |
| 780 | 3 | 10 |
| 785 | 1 | 7 |
| 790 | 6 | 9 |
| 795 | 4 | 3 |
| 800 | 2 | 7 |
| 805 | 1 | 11 |
| 810 | 2 | 21 |
| 812.5 | 0 | 10 |
| 815 | 1 | 1 |
| 817.5 | 1 | 90 |
| 820 | 3 | 61 |
| 822.5 | 0 | 1 |
| 825 | 1 | 13 |
| 827.5 | 0 | 1 |
| 830 | 9 | 1 |
| 832.5 | 0 | 8 |
| 835 | 1 | 12 |
| 837.5 | 0 | 1 |
| 840 | 1 | 49 |
| 845 | 1 | 11 |
| 850 | 2 | 25 |
| 855 | 1 | 10 |
| 860 | 9 | 1 |
| 865 | 3 | 6 |
| 870 | 8 | 43 |
| 875 | 2 | 13 |
| 877.5 | 3 | 20 |
| 880 | 2 | 22 |
| 882.5 | 1 | 4 |
| 885 | 1 | 24 |
| 887.5 | 0 | 1 |
| 890 | 1 | 36 |
| 895 | 1 | 31 |
| 900 | 5 | 3 |
| 905 | 2 | 12 |
| 910 | 2 | 40 |
| 915 | 4 | 3 |
| 920 | 2 | 1 |
| 925 | 1 | 1 |
| 930 | 5 | 6 |
| 935 | 1 | 26 |
| 940 | 1 | 23 |
| 945 | 5 | 1 |
| 950 | 101 | 13 |
| 955 | 1 | 6 |
| 960 | 1 | 67 |
| 965 | 15 | 29 |
| 970 | 2 | 134 |
| 975 | 1 | 7 |
| 980 | 4 | 66 |
| 985 | 8 | 2 |
| 990 | 11 | 2 |
| 995 | 1 | 17 |
| 1000 | 127 | 26 |
| 1005 | 1 | 11 |
| 1010 | 12 | 52 |
| 1015 | 2 | 23 |
| 1020 | 40 | 67 |
| 1025 | 5 | 44 |
| 1030 | 14 | 1 |
| 1035 | 1 | 7 |
| 1040 | 84 | 4 |
| 1045 | 4 | 9 |
| 1050 | 29 | 1 |
| 1055 | 8 | 12 |
| 1060 | 11 | 9 |
| 1065 | 19 | 9 |
| 1070 | 11 | 17 |
| 1075 | 10 | 13 |
| 1080 | 240 | 114 |
| 1085 | 89 | 19 |
| 1090 | 45 | 6 |
| 1095 | 140 | 6 |
| 1100 | 36 | 44 |
| 1105 | 13 | 11 |
| 1110 | 1 | 19 |
| 1115 | 16 | 7 |
| 1120 | 45 | 3 |
| 1125 | 1 | 2 |
| 1130 | 7 | 401 |
| 1135 | 10 | 5 |
| 1140 | 11 | 15 |
| 1145 | 5 | 1 |
| 1150 | 240 | 1 |
| 1155 | 4 | 1 |
| 1160 | 8 | 1 |
| 1165 | 11 | 0 |
| 1170 | 18 | 1 |
| 1175 | 20 | 1 |
| 1180 | 2 | 14 |
| 1185 | 1 | 3 |
| 1190 | 2 | 1 |
| 1195 | 5 | 0 |
| 1200 | 37 | 4 |
| 1205 | 11 | 1 |
| 1210 | 12 | 2 |
| 1215 | 1 | 1 |
| 1220 | 4 | 1 |
| 1225 | 1 | 0 |
| 1230 | 1 | 1 |
| 1240 | 8 | 2 |
| 1245 | 1 | 0 |
| 1250 | 65 | 2 |
| 1255 | 1 | 0 |
| 1260 | 10 | 0 |
| 1265 | 1 | 0 |
| 1270 | 40 | 4 |
| 1275 | 4 | 1 |
| 1280 | 7 | 1 |
| 1285 | 1 | 0 |
| 1290 | 1 | 0 |
| 1300 | 53 | 1 |
| 1305 | 1 | 0 |
| 1310 | 4 | 1 |
| 1315 | 8 | 0 |
| 1320 | 1 | 1 |
| 1325 | 15 | 0 |
| 1330 | 1 | 0 |
| 1340 | 21 | 0 |
| 1345 | 10 | 0 |
| 1350 | 2 | 0 |
| 1360 | 9 | 0 |
| 1370 | 1 | 0 |
| 1380 | 1 | 0 |
| 1390 | 5 | 2 |
| 1400 | 98 | 8 |
| 1410 | 6 | 0 |
| 1420 | 9 | 0 |
| 1430 | 52 | 0 |
| 1440 | 19 | 0 |
| 1450 | 37 | 0 |
| 1460 | 1 | 0 |
| 1470 | 6 | 0 |
| 1480 | 5 | 0 |
| 1490 | 6 | 0 |
| 1500 | 4 | 0 |
| 1510 | 3 | 0 |
| 1520 | 5 | 0 |
| 1530 | 4 | 0 |
| 1540 | 2 | 0 |
| 1550 | 5 | 0 |
| 1570 | 5 | 0 |
| 1580 | 67 | 0 |
| 1600 | 90 | 0 |
| 1620 | 8 | 0 |
| 1630 | 9 | 0 |
| 1640 | 1 | 0 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $375 | — | — | — | $0.00/$0.00 | 10 | 50.0% |
| $380 | $568.60/$582.80 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.00 | 17 | 50.0% |
| $385 | $564.00/$576.00 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 38 | 546.9% |
| $390 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 16 | 537.5% |
| $395 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 49 | 531.3% |
| $400 | $551.60/$567.70 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 104 | 525.0% |
| $410 | $538.60/$553.30 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $420 | $611.60/$626.70 | 1 | 1837.4% | $0.00/$0.00 | 122 | 50.0% |
| $425 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 129 | 490.6% |
| $430 | $519.70/$534.00 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 54 | 781.6% |
| $440 | $510.00/$526.30 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.00 | 36 | 50.0% |
| $445 | $511.60/$526.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 27 | 465.6% |
| $450 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 59 | 459.4% |
| $455 | $577.20/$592.00 | 2 | 1700.5% | $0.00/$0.05 | 43 | 453.1% |
| $460 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 76 | 446.9% |
| $465 | $484.80/$501.30 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 65 | 440.6% |
| $470 | $480.00/$492.00 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 67 | 434.4% |
| $475 | — | — | — | $0.00/$0.00 | 47 | 50.0% |
| $480 | $470.00/$481.90 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $485 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 1,081 | 415.6% |
| $490 | $461.60/$477.00 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $495 | $454.60/$469.10 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 17 | 659.6% |
| $500 | — | — | — | $0.00/$0.00 | 475 | 50.0% |
| $505 | $444.80/$461.30 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $510 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 56 | 633.7% |
| $515 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 55 | 625.2% |
| $520 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 23 | 616.8% |
| $525 | $424.80/$441.30 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 32 | 608.5% |
| $530 | $420.00/$436.30 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 24 | 600.2% |
| $535 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 21 | 592.0% |
| $540 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 71 | 583.9% |
| $545 | $486.90/$501.20 | 1 | 1379.5% | $0.00/$4.30 | 44 | 575.9% |
| $550 | $400.00/$416.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 57 | 568.0% |
| $555 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 98 | 560.1% |
| $560 | $389.50/$403.30 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 46 | 552.2% |
| $562.5 | $384.90/$399.70 | 1 | 0.0% | — | — | — |
| $565 | $387.00/$400.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 38 | 544.4% |
| $567.5 | $382.80/$395.20 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $570 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 21 | 536.7% |
| $572.5 | $377.30/$393.80 | 1 | 0.0% | — | — | — |
| $575 | $376.60/$392.00 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 37 | 529.1% |
| $580 | $372.00/$385.50 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 23 | 521.5% |
| $585 | $361.50/$378.60 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 42 | 514.0% |
| $590 | $356.90/$376.30 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 33 | 506.5% |
| $595 | $357.10/$370.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.05 | 243 | 300.0% |
| $600 | $348.80/$362.70 | 0 | 0.0% | $0.00/$1.05 | 243 | 400.4% |
| $605 | $352.00/$366.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 12 | 484.5% |
| $610 | $339.60/$353.60 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 39 | 477.2% |
| $615 | $334.60/$350.80 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 330 | 470.1% |
| $617.5 | $334.30/$347.30 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $620 | $330.00/$346.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 30 | 462.9% |
| $622.5 | $327.30/$344.10 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $625 | $326.80/$341.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 134 | 455.9% |
| $630 | $402.00/$416.10 | 3 | 1129.3% | $0.00/$4.30 | 33 | 448.8% |
| $635 | $317.10/$332.00 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 24 | 441.8% |
| $640 | $315.90/$330.20 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 315 | 434.9% |
| $645 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 21 | 428.0% |
| $650 | $300.00/$316.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 468 | 421.1% |
| $655 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 5 | 414.4% |
| $660 | $372.20/$385.90 | 1 | 1048.8% | $0.00/$4.30 | 221 | 407.6% |
| $662.5 | $286.00/$300.20 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $665 | $284.80/$301.40 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 15 | 400.9% |
| $670 | $280.00/$293.70 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 15 | 394.2% |
| $675 | $275.00/$291.40 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 22 | 387.5% |
| $680 | $270.00/$286.40 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 50 | 381.0% |
| $685 | $266.70/$277.70 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 29 | 374.4% |
| $690 | $263.80/$277.20 | 3 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 43 | 367.9% |
| $695 | $255.00/$271.40 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 10 | 361.4% |
| $700 | $251.80/$266.40 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 200 | 362.1% |
| $702.5 | — | — | — | $0.00/$4.30 | 24 | 351.8% |
| $705 | $244.80/$259.90 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 10 | 348.5% |
| $707.5 | $242.30/$258.90 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $710 | $240.20/$252.90 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 22 | 342.1% |
| $715 | $234.80/$251.40 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 5 | 335.8% |
| $717.5 | $232.30/$248.90 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 5 | 332.7% |
| $720 | $231.60/$247.50 | 0 | 0.0% | $0.00/$4.30 | 82 | 329.5% |
| $725 | $226.60/$241.90 | 0 | 0.0% | $0.00/$1.35 | 27 | 267.9% |
| $730 | $221.80/$236.60 | 0 | 0.0% | $0.00/$0.00 | 26 | 50.0% |
| $732.5 | $215.80/$230.00 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $735 | $212.60/$227.80 | 2 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 89 | 312.1% |
| $740 | $208.80/$222.80 | 3 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 339 | 311.0% |
| $742.5 | $208.00/$223.90 | 0 | 0.0% | — | — | — |
| $745 | $205.10/$220.00 | 3 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 48 | 299.7% |
| $750 | $200.10/$216.00 | 7 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 178 | 293.6% |
| $755 | $194.30/$209.10 | 3 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 119 | 287.4% |
| $760 | $191.60/$204.10 | 3 | 0.0% | $0.05/$2.10 | 141 | 247.9% |
| $765 | $185.10/$202.00 | 1 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 182 | 275.2% |
| $770 | $177.70/$192.00 | 7 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 46 | 269.2% |
| $775 | $171.70/$187.90 | 7 | 0.0% | $0.00/$4.40 | 22 | 263.2% |
| $780 | $171.00/$186.30 | 9 | 0.0% | $0.00/$4.50 | 55 | 258.3% |
| $785 | $165.00/$181.60 | 3 | 0.0% | $0.00/$4.50 | 41 | 252.3% |
| $790 | $162.00/$177.20 | 5 | 0.0% | $0.05/$4.50 | 202 | 246.9% |
| $795 | $154.90/$169.70 | 7 | 0.0% | $0.00/$4.60 | 48 | 241.5% |
| $800 | $158.00/$171.80 | 25 | 0.0% | $0.10/$0.80 | 210 | 178.7% |
| $805 | $143.00/$157.90 | 11 | 0.0% | $0.05/$4.80 | 49 | 232.0% |
| $810 | $140.40/$153.70 | 19 | 0.0% | $0.00/$4.50 | 231 | 222.6% |
| $812.5 | — | — | — | $0.00/$4.50 | 21 | 219.6% |
| $815 | $135.70/$149.00 | 10 | 0.0% | $0.00/$4.60 | 64 | 217.7% |
| $817.5 | $132.90/$146.60 | 1 | 0.0% | $0.05/$4.70 | 116 | 216.2% |
| $820 | $132.00/$146.00 | 9 | 0.0% | $0.00/$4.50 | 197 | 210.8% |
| $822.5 | — | — | — | $0.00/$4.50 | 14 | 207.9% |
| $825 | $124.30/$139.50 | 17 | 0.0% | $0.20/$2.20 | 120 | 181.4% |
| $827.5 | — | — | — | $0.00/$4.80 | 5 | 204.8% |
| $830 | $120.20/$134.10 | 12 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 100 | 201.9% |
| $832.5 | — | — | — | $0.00/$4.80 | 16 | 198.9% |
| $835 | $114.30/$128.10 | 6 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 24 | 196.0% |
| $837.5 | — | — | — | $0.00/$4.60 | 8 | 191.3% |
| $840 | $114.00/$128.60 | 35 | 0.0% | $0.00/$2.70 | 125 | 169.0% |
| $845 | $107.10/$121.90 | 16 | 0.0% | $0.25/$2.00 | 30 | 158.2% |
| $850 | $103.70/$117.80 | 63 | 0.0% | $0.15/$3.10 | 444 | 164.1% |
| $855 | $94.50/$108.60 | 13 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 39 | 172.5% |
| $860 | $90.50/$107.10 | 32 | 0.0% | $0.00/$1.85 | 502 | 137.3% |
| $865 | $85.60/$102.10 | 16 | 0.0% | $0.05/$2.30 | 27 | 138.3% |
| $870 | $78.30/$94.60 | 16 | 0.0% | $0.00/$3.20 | 130 | 141.6% |
| $875 | $73.50/$90.00 | 16 | 0.0% | $0.05/$4.80 | 144 | 149.3% |
| $877.5 | $73.30/$88.00 | 4 | 0.0% | $0.05/$5.00 | 25 | 147.8% |
| $880 | $70.70/$85.60 | 24 | 0.0% | $0.05/$3.40 | 197 | 132.7% |
| $882.5 | $68.40/$83.70 | 4 | 0.0% | $0.00/$4.80 | 9 | 140.1% |
| $885 | $62.70/$78.00 | 9 | 0.0% | $0.05/$4.80 | 25 | 137.5% |
| $887.5 | — | — | — | $0.00/$4.80 | 23 | 134.3% |
| $890 | $60.70/$77.30 | 29 | 0.0% | $0.05/$4.70 | 45 | 131.0% |
| $895 | $56.50/$73.20 | 7 | 0.0% | $0.10/$4.80 | 57 | 126.1% |
| $900 | $52.40/$67.60 | 40 | 0.0% | $0.35/$4.40 | 388 | 119.1% |
| $905 | $45.20/$61.20 | 16 | 0.0% | $0.05/$3.00 | 82 | 101.6% |
| $910 | $42.70/$58.00 | 32 | 0.0% | $2.50/$5.10 | 315 | 122.5% |
| $915 | $37.80/$54.90 | 21 | 0.0% | $0.05/$6.40 | 23 | 110.4% |
| $920 | $42.60/$52.60 | 75 | 0.0% | $0.05/$7.00 | 199 | 106.8% |
| $925 | $30.30/$45.90 | 35 | 0.0% | $0.70/$7.80 | 66 | 106.7% |
| $930 | $26.20/$35.60 | 20 | 0.0% | $3.40/$9.70 | 180 | 117.3% |
| $935 | $25.70/$35.50 | 10 | 0.0% | $5.10/$11.50 | 57 | 121.5% |
| $940 | $19.30/$28.80 | 69 | 0.0% | $7.00/$12.00 | 111 | 121.0% |
| $945 | $16.40/$25.80 | 9 | 0.0% | $7.50/$14.60 | 50 | 121.8% |
| $950 | $13.80/$24.60 | 41 | 0.0% | $9.50/$15.00 | 309 | 119.7% |
| $955 | $11.10/$20.00 | 33 | 0.0% | $12.60/$17.50 | 83 | 125.6% |
| $960 | $11.90/$17.00 | 46 | 0.0% | $12.10/$21.60 | 108 | 125.1% |
| $965 | $8.40/$15.30 | 32 | 26.7% | $15.10/$23.40 | 61 | 126.9% |
| $970 | $6.50/$11.00 | 37 | 24.9% | $20.60/$29.90 | 152 | 145.7% |
| $975 | $4.80/$12.10 | 303 | 48.1% | $24.10/$32.00 | 134 | 147.7% |
| $980 | $3.90/$10.60 | 28 | 53.6% | $25.30/$37.30 | 193 | 151.3% |
| $985 | $2.35/$9.30 | 10 | 58.3% | $28.10/$43.20 | 47 | 159.5% |
| $990 | $1.65/$9.20 | 30 | 67.7% | $29.00/$44.90 | 56 | 152.2% |
| $995 | $1.30/$9.20 | 29 | 55.5% | $35.40/$50.40 | 33 | 167.3% |
| $1000 | $2.50/$8.20 | 508 | 63.9% | $37.30/$53.20 | 295 | 164.0% |
| $1005 Max Pain | $0.50/$7.80 | 21 | 63.8% | $42.70/$57.60 | 72 | 173.0% |
| $1010 | $0.80/$5.90 | 48 | 65.0% | $50.40/$63.90 | 127 | 192.3% |
| $1015 | $0.05/$6.70 | 50 | 71.6% | $52.00/$67.60 | 35 | 189.2% |
| $1020 | $0.10/$4.00 | 121 | 66.3% | $55.70/$71.40 | 114 | 191.4% |
| $1025 | $0.40/$3.50 | 30 | 70.8% | $59.10/$69.10 | 107 | 176.0% |
| $1030 | $0.00/$4.80 | 101 | 80.7% | $68.10/$82.90 | 72 | 218.1% |
| $1035 | $0.00/$5.60 | 47 | 90.0% | $71.10/$85.80 | 16 | 215.2% |
| $1040 | $0.40/$5.20 | 106 | 95.4% | $76.40/$90.70 | 70 | 223.5% |
