윌리엄스 컴퍼니즈, The Williams Companies, Inc. (WMB) 의회 거래
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매도 | $250,001 - $500,000 | 옵션 | 2026-09-08 | 2026-10-22 | 공동 | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: 6aa5ccb2-ff27-491a-9314-778b9ab37964 |
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매수 | $15,001 - $50,000 | 옵션 | 2026-08-20 | 2026-09-17 | 공동 | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: b999bc0e-3eb0-4ca9-ab07-8e8f2e04b41f |
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매수 | $1,001 - $15,000 | 옵션 | 2026-08-19 | 2026-09-17 | 공동 | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: b999bc0e-3eb0-4ca9-ab07-8e8f2e04b41f |
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매도 | $5,000,001 - $25,000,000 | 주식 | 2026-06-24 | 2026-07-21 | 공동 | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c |
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매도 | $250,001 - $500,000 | 옵션 | 2026-06-22 | 2026-07-21 | 공동 | Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c |
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-10 | 2026-03-10 | The Williams Cos Inc | ||
| 하원 | Gilbert Cisneros CA31 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-13 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Ritchie John Torres NY15 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-10 | 2025-08-13 | 배우자 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Jefferson Shreve IN06 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2025-05-12 | 2025-06-23 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-23 | 2025-08-26 | 배우자 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Dwight Evans PA03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-03 | 2025-04-18 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-24 | 2025-08-26 | 배우자 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-17 | 2025-08-26 | 배우자 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-02-24 | 2025-08-13 | 배우자 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Ritchie John Torres NY15 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-26 | 2025-08-20 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-03-25 | 2024-04-12 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2023-04-20 | 2023-05-08 | The Williams Cos Inc | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-03-27 | 2023-04-10 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-12-26 | 2023-01-13 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-06-27 | 2022-07-15 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Debbie Dingell MI12 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2022-05-16 | 2022-05-19 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2022-03-28 | 2022-04-12 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-12-27 | 2022-01-11 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-06-28 | 2021-07-14 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-03-29 | 2021-04-09 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Peter Meijer MI03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2021-02-16 | 2021-03-16 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-12-28 | 2021-01-15 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Kenny Marchant TX24 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-11-12 | 2020-12-29 | 공동 | Williams Companies | |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-09-28 | 2020-10-15 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | Dwight Evans PA03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-07-28 | 2020-09-21 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Dwight Evans PA03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-07-27 | 2020-09-21 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-06-29 | 2020-07-20 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-04-15 | 2021-05-02 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: b907f852-1e91-473b-ab7b-3b33cf57b58f |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-04-15 | 2020-05-08 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: bc6c5872-1fdd-4e99-857e-08b4ec2c85c8 |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2020-03-27 | 2020-04-16 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-03-26 | 2020-04-05 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: 0b6c2641-eca3-4bdf-9c14-9208c0239a1b |
| 하원 | Kevin Hern OK01 | 매수 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2020-03-26 | 2020-04-16 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-02-19 | 2021-05-02 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: 3644a5ce-e1f9-4b36-9f48-65842e44f75e |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-02-19 | 2020-03-03 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: c67b2ac7-642e-4601-8d9d-d7b613ec7b5e |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-02-10 | 2021-05-02 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: 3644a5ce-e1f9-4b36-9f48-65842e44f75e |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2020-02-10 | 2020-03-03 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: c67b2ac7-642e-4601-8d9d-d7b613ec7b5e |
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2019-04-16 | 2019-05-07 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: 4f6a149a-a974-4536-89aa-79a15a58f168 |
| 하원 | Debbie Dingell MI12 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-12-19 | 2019-01-02 | Williams Companies, Inc. | ||
| 하원 | Thomas MacArthur NJ03 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2018-12-13 | 2019-01-11 | 공동 | Williams Companies, Inc. | |
| 하원 | David A. Trott MI11 | 매도 | $100,001 - $250,000 | 주식 | 2018-12-06 | 2019-01-08 | Williams Companies, Inc. | ||
| 상원 | David A Perdue Jr | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2018-11-29 | 2018-12-06 | 공동 | The Williams Companies, Inc. | 공시 검색PTR 전체 ID: d5952c7e-4bd6-4fa1-8e8a-5018fc6e9415 |
| 하원 | Bill Flores TX17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2018-11-13 | 2018-12-14 | Williams Companies, Inc. |
최근 50건만 표시합니다 · 전체 81건
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무, 밸류에이션, 애널리스트 전망
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량과 가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
기관과 공매도 수급
기관 매수와 매도, 내부자 거래, 공매도 잔고와 AI 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오