헬스케어 섹터 ETF, State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 의회 거래
헬스케어 섹터 ETF, State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 헬스케어 섹터 ETF, State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상원 | Tommy Tuberville AL | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 본인 | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 공시 검색PTR b2bdf363… |
| 상원 | Tommy Tuberville AL | 매수 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2025-12-17 | 2026-01-15 | 본인 | The Health Care Select Sector SPDR Fund | 공시 검색PTR b2bdf363… |
| 하원 | Charles J. "Chuck" Fleischmann TN03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2023-01-23 | 2023-02-13 | 공동 | SELECT SECTOR SPDR TR HEALTH | |
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-04-08 | 2022-05-17 | Health Care Select | ||
| 하원 | Charles J. "Chuck" Fleischmann TN03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2022-01-24 | 2022-02-11 | 공동 | Select Sector SPDR TR Health | |
| 하원 | Kurt Schrader OR05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2020-11-23 | 2020-12-23 | Healthcare Select Spdr | ||
| 상원 | Patrick J Toomey PA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-30 | 2017-12-20 | 배우자 | Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEArca) | 공시 검색PTR a8b03ce8… |
| 상원 | Patrick J Toomey PA | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2015-01-30 | 2015-03-23 | 배우자 | Health Care Select Sector SPDR ETF (NYSEArca) | 공시 검색PTR 428a100c… |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오