마벨테크놀로지, Marvell Technology, Inc. (MRVL) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-07-10입니다.
$280
1.46
103.5%
±13.3%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 183 |
| 105 | 9 | 176 |
| 110 | 46 | 105 |
| 115 | 12 | 234 |
| 120 | 5 | 322 |
| 125 | 51 | 792 |
| 130 | 227 | 1026 |
| 135 | 40 | 630 |
| 140 | 3 | 1344 |
| 145 | 5 | 3590 |
| 150 | 25 | 289 |
| 155 | 11 | 2824 |
| 160 | 8 | 1360 |
| 165 | 910 | 1508 |
| 167.5 | 6 | 834 |
| 170 | 10 | 661 |
| 172.5 | 15 | 48 |
| 175 | 16 | 626 |
| 177.5 | 42 | 394 |
| 180 | 36 | 444 |
| 182.5 | 38 | 199 |
| 185 | 19 | 831 |
| 187.5 | 2 | 43 |
| 190 | 66 | 565 |
| 192.5 | 7 | 76 |
| 195 | 50 | 769 |
| 197.5 | 33 | 257 |
| 200 | 97 | 1298 |
| 202.5 | 38 | 136 |
| 205 | 56 | 219 |
| 207.5 | 11 | 156 |
| 210 | 104 | 1173 |
| 212.5 | 20 | 114 |
| 215 | 33 | 842 |
| 217.5 | 17 | 143 |
| 220 | 112 | 1046 |
| 222.5 | 11 | 131 |
| 225 | 32 | 1217 |
| 227.5 | 4 | 199 |
| 230 | 121 | 920 |
| 232.5 | 1 | 161 |
| 235 | 28 | 656 |
| 237.5 | 13 | 491 |
| 240 | 91 | 1241 |
| 242.5 | 21 | 182 |
| 245 | 56 | 1182 |
| 247.5 | 8 | 198 |
| 250 | 348 | 1831 |
| 252.5 | 9 | 272 |
| 255 | 200 | 1211 |
| 257.5 | 139 | 270 |
| 260 | 857 | 2492 |
| 262.5 | 105 | 248 |
| 265 | 240 | 429 |
| 267.5 | 654 | 242 |
| 270 | 380 | 1113 |
| 272.5 | 118 | 149 |
| 275 | 332 | 878 |
| 277.5 | 244 | 175 |
| 280 | 897 | 2164 |
| 282.5 | 408 | 369 |
| 285 | 591 | 426 |
| 287.5 | 104 | 91 |
| 290 | 789 | 969 |
| 292.5 | 227 | 72 |
| 295 | 447 | 217 |
| 297.5 | 289 | 84 |
| 300 | 4176 | 1338 |
| 302.5 | 167 | 50 |
| 305 | 477 | 469 |
| 307.5 | 416 | 175 |
| 310 | 984 | 181 |
| 312.5 | 265 | 40 |
| 315 | 395 | 41 |
| 317.5 | 141 | 15 |
| 320 | 4361 | 97 |
| 322.5 | 167 | 2 |
| 325 | 429 | 548 |
| 327.5 | 127 | 10 |
| 330 | 723 | 95 |
| 332.5 | 175 | 0 |
| 335 | 505 | 4 |
| 337.5 | 90 | 0 |
| 340 | 453 | 33 |
| 342.5 | 72 | 0 |
| 345 | 223 | 0 |
| 347.5 | 60 | 0 |
| 350 | 2933 | 19 |
| 352.5 | 15 | 0 |
| 355 | 156 | 2 |
| 357.5 | 23 | 0 |
| 360 | 646 | 2 |
| 362.5 | 97 | 0 |
| 365 | 151 | 2 |
| 367.5 | 14 | 1 |
| 370 | 443 | 143 |
| 372.5 | 35 | 0 |
| 375 | 270 | 31 |
| 377.5 | 40 | 0 |
| 380 | 218 | 5 |
| 382.5 | 41 | 0 |
| 385 | 393 | 0 |
| 387.5 | 0 | 0 |
| 390 | 110 | 0 |
| 395 | 128 | 0 |
| 400 | 757 | 0 |
| 405 | 162 | 0 |
| 410 | 132 | 0 |
| 415 | 68 | 0 |
| 420 | 142 | 0 |
| 425 | 96 | 0 |
| 430 | 260 | 0 |
| 440 | 75 | 0 |
| 450 | 273 | 0 |
| 460 | 138 | 0 |
| 470 | 355 | 0 |
| 480 | 979 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 877 |
| 105 | 2 | 210 |
| 110 | 1 | 3 |
| 115 | 2 | 52 |
| 120 | 3 | 23 |
| 125 | 3 | 155 |
| 130 | 1 | 278 |
| 135 | 3 | 120 |
| 140 | 4 | 294 |
| 145 | 1 | 4566 |
| 150 | 5 | 1676 |
| 155 | 5 | 21973 |
| 160 | 1 | 862 |
| 165 | 1 | 1257 |
| 167.5 | 2 | 92 |
| 170 | 3 | 372 |
| 172.5 | 1 | 45 |
| 175 | 1 | 150 |
| 177.5 | 23 | 80 |
| 180 | 6 | 554 |
| 182.5 | 2 | 84 |
| 185 | 2 | 190 |
| 187.5 | 1 | 44 |
| 190 | 4 | 385 |
| 192.5 | 2 | 64 |
| 195 | 1 | 440 |
| 197.5 | 1 | 255 |
| 200 | 438 | 2169 |
| 202.5 | 3 | 128 |
| 205 | 2 | 1473 |
| 207.5 | 1 | 183 |
| 210 | 4 | 870 |
| 212.5 | 1 | 159 |
| 215 | 7 | 537 |
| 217.5 | 1 | 259 |
| 220 | 1330 | 1242 |
| 222.5 | 3 | 915 |
| 225 | 6 | 1155 |
| 227.5 | 1 | 347 |
| 230 | 86 | 1983 |
| 232.5 | 18 | 217 |
| 235 | 20 | 744 |
| 237.5 | 52 | 499 |
| 240 | 320 | 2035 |
| 242.5 | 208 | 389 |
| 245 | 304 | 823 |
| 247.5 | 318 | 224 |
| 250 | 1342 | 1742 |
| 252.5 | 207 | 496 |
| 255 | 270 | 851 |
| 257.5 | 176 | 383 |
| 260 | 1765 | 2181 |
| 262.5 | 782 | 128 |
| 265 | 1254 | 293 |
| 267.5 | 2807 | 435 |
| 270 | 1249 | 648 |
| 272.5 | 227 | 104 |
| 275 | 3268 | 517 |
| 277.5 | 749 | 92 |
| 280 | 2815 | 616 |
| 282.5 | 184 | 58 |
| 285 | 1055 | 149 |
| 287.5 | 126 | 22 |
| 290 | 1959 | 87 |
| 292.5 | 124 | 35 |
| 295 | 585 | 65 |
| 297.5 | 238 | 12 |
| 300 | 3854 | 172 |
| 302.5 | 142 | 8 |
| 305 | 278 | 503 |
| 307.5 | 82 | 4 |
| 310 | 1374 | 501 |
| 312.5 | 61 | 10 |
| 315 | 320 | 3 |
| 317.5 | 76 | 1 |
| 320 | 2214 | 45 |
| 322.5 | 86 | 1 |
| 325 | 2803 | 2 |
| 327.5 | 75 | 11 |
| 330 | 396 | 8 |
| 332.5 | 29 | 0 |
| 335 | 179 | 3 |
| 337.5 | 2 | 0 |
| 340 | 276 | 44 |
| 342.5 | 53 | 0 |
| 345 | 61 | 0 |
| 347.5 | 27 | 0 |
| 350 | 1074 | 2 |
| 352.5 | 50 | 0 |
| 355 | 240 | 0 |
| 357.5 | 2 | 0 |
| 360 | 43 | 0 |
| 362.5 | 12 | 0 |
| 365 | 14 | 1 |
| 367.5 | 5 | 0 |
| 370 | 102 | 100 |
| 372.5 | 6 | 0 |
| 375 | 70 | 0 |
| 377.5 | 36 | 0 |
| 380 | 50 | 5 |
| 382.5 | 35 | 0 |
| 385 | 103 | 0 |
| 387.5 | 0 | 1 |
| 390 | 2 | 1 |
| 395 | 1 | 0 |
| 400 | 588 | 2 |
| 405 | 1 | 0 |
| 410 | 1 | 1 |
| 415 | 7 | 0 |
| 420 | 10 | 0 |
| 425 | 100 | 8 |
| 430 | 268 | 0 |
| 440 | 3 | 1 |
| 450 | 102 | 0 |
| 460 | 3 | 19 |
| 470 | 2 | 0 |
| 480 | 6 | 1 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $100 | $143.50/$146.45 | 5 | 364.2% | $0.01/$0.05 | 183 | 226.6% |
| $105 | $138.90/$141.35 | 9 | 340.5% | $0.00/$0.19 | 176 | 241.4% |
| $110 | $133.50/$136.10 | 46 | 308.6% | $0.00/$2.13 | 105 | 324.0% |
| $115 | $128.50/$131.70 | 12 | 324.8% | $0.00/$0.10 | 234 | 203.1% |
| $120 | $123.40/$126.60 | 5 | 304.2% | $0.00/$0.08 | 322 | 187.5% |
| $125 | $118.50/$121.65 | 51 | 291.1% | $0.00/$0.09 | 792 | 179.7% |
| $130 | $114.20/$116.20 | 227 | 255.8% | $0.01/$0.08 | 1,026 | 170.3% |
| $135 | $108.55/$111.60 | 40 | 260.1% | $0.00/$0.12 | 630 | 165.6% |
| $140 | $103.65/$106.65 | 3 | 248.2% | $0.07/$0.11 | 1,344 | 163.7% |
| $145 | $98.70/$101.60 | 5 | 233.1% | $0.07/$0.16 | 3,590 | 158.6% |
| $150 | $93.75/$96.65 | 25 | 222.0% | $0.21/$0.25 | 289 | 163.7% |
| $155 | $88.80/$91.90 | 11 | 129.7% | $0.29/$0.42 | 2,824 | 164.1% |
| $160 | $83.90/$87.00 | 8 | 137.3% | $0.20/$0.54 | 1,360 | 155.1% |
| $165 | $79.05/$82.00 | 910 | 135.5% | $0.46/$0.55 | 1,508 | 153.0% |
| $167.5 | $76.60/$79.65 | 6 | 138.3% | $0.59/$0.90 | 834 | 158.8% |
| $170 | $74.60/$76.80 | 10 | 138.0% | $0.58/$0.80 | 661 | 151.3% |
| $172.5 | $71.70/$74.65 | 15 | 131.8% | $0.00/$1.58 | 48 | 150.1% |
| $175 | $69.25/$72.05 | 16 | 125.8% | $0.80/$1.01 | 626 | 148.9% |
| $177.5 | $66.90/$69.85 | 42 | 131.9% | $0.63/$1.49 | 394 | 148.5% |
| $180 | $64.50/$67.20 | 36 | 126.1% | $0.81/$1.10 | 444 | 140.1% |
| $182.5 | $62.10/$64.75 | 38 | 124.2% | $0.97/$1.39 | 199 | 141.3% |
| $185 | $60.10/$62.25 | 19 | 127.7% | $1.15/$1.47 | 831 | 139.4% |
| $187.5 | $57.25/$60.05 | 2 | 122.0% | $1.28/$1.63 | 43 | 137.5% |
| $190 | $54.95/$57.90 | 66 | 124.5% | $1.43/$1.60 | 565 | 133.4% |
| $192.5 | $52.70/$55.70 | 7 | 125.7% | $1.51/$1.93 | 76 | 132.3% |
| $195 | $50.30/$52.85 | 50 | 117.8% | $1.71/$2.01 | 769 | 129.5% |
| $197.5 | $48.35/$50.45 | 33 | 119.3% | $1.90/$2.20 | 257 | 127.4% |
| $200 | $46.70/$48.20 | 97 | 123.7% | $2.13/$2.20 | 1,298 | 123.8% |
| $202.5 | $44.10/$46.25 | 38 | 121.7% | $2.36/$2.68 | 136 | 123.8% |
| $205 | $42.50/$43.95 | 56 | 124.0% | $2.62/$2.80 | 219 | 120.8% |
| $207.5 | $39.25/$41.50 | 11 | 113.2% | $2.73/$3.15 | 156 | 118.2% |
| $210 | $37.40/$39.10 | 104 | 112.5% | $3.25/$3.45 | 1,173 | 117.6% |
| $212.5 | $34.70/$37.65 | 20 | 111.9% | $3.55/$4.05 | 114 | 116.9% |
| $215 | $32.55/$35.60 | 33 | 110.5% | $3.95/$4.30 | 842 | 114.4% |
| $217.5 | $31.35/$33.55 | 17 | 113.8% | $4.45/$4.95 | 143 | 114.2% |
| $220 | $29.40/$31.55 | 112 | 112.6% | $4.95/$5.25 | 1,046 | 111.7% |
| $222.5 | $27.50/$29.25 | 11 | 109.7% | $5.50/$6.05 | 131 | 111.5% |
| $225 | $25.65/$27.35 | 32 | 108.6% | $6.15/$6.50 | 1,217 | 109.7% |
| $227.5 | $23.85/$25.50 | 4 | 107.5% | $6.80/$7.40 | 199 | 109.4% |
| $230 | $22.15/$23.65 | 121 | 106.3% | $7.25/$7.70 | 920 | 105.2% |
| $232.5 | $20.55/$21.80 | 1 | 105.1% | $8.35/$9.00 | 161 | 107.4% |
| $235 | $19.05/$20.60 | 28 | 106.3% | $9.20/$9.65 | 656 | 105.4% |
| $237.5 | $17.55/$18.70 | 13 | 104.2% | $10.25/$10.85 | 491 | 105.9% |
| $240 | $16.10/$17.30 | 91 | 103.7% | $11.30/$11.65 | 1,241 | 104.2% |
| $242.5 | $14.75/$15.65 | 21 | 102.2% | $12.25/$13.10 | 182 | 104.2% |
| $245 | $13.90/$14.40 | 56 | 103.5% | $13.50/$14.30 | 1,182 | 103.8% |
| $247.5 | $12.25/$13.10 | 8 | 101.1% | $14.65/$15.60 | 198 | 102.9% |
| $250 | $11.50/$12.35 | 348 | 103.6% | $16.10/$16.55 | 1,831 | 101.3% |
| $252.5 | $10.05/$11.10 | 9 | 101.1% | $16.95/$18.15 | 272 | 99.3% |
| $255 | $9.25/$9.80 | 200 | 100.2% | $18.75/$19.90 | 1,211 | 100.9% |
| $257.5 | $8.10/$9.20 | 139 | 100.3% | $20.45/$21.55 | 270 | 101.3% |
| $260 | $7.50/$8.00 | 857 | 99.6% | $21.70/$22.80 | 2,492 | 97.9% |
| $262.5 | $6.50/$7.20 | 105 | 98.3% | $23.55/$25.00 | 248 | 100.1% |
| $265 | $6.20/$6.40 | 240 | 99.5% | $25.50/$26.80 | 429 | 100.6% |
| $267.5 | $5.35/$5.75 | 654 | 98.5% | $26.70/$28.70 | 242 | 97.9% |
| $270 | $4.50/$5.15 | 380 | 97.1% | $28.60/$30.65 | 1,113 | 97.9% |
| $272.5 | $3.95/$4.60 | 118 | 96.8% | $31.00/$32.65 | 149 | 100.0% |
| $275 | $3.90/$4.00 | 332 | 98.3% | $33.05/$34.70 | 878 | 100.4% |
| $277.5 | $3.05/$3.60 | 244 | 96.2% | $34.90/$37.55 | 175 | 103.4% |
| $280 Max Pain | $2.95/$3.20 | 897 | 97.7% | $36.85/$39.55 | 2,164 | 102.2% |
| $282.5 | $2.50/$2.89 | 408 | 97.4% | $39.20/$41.70 | 369 | 103.7% |
| $285 | $2.25/$2.48 | 591 | 97.1% | $40.80/$43.90 | 426 | 100.6% |
| $287.5 | $1.93/$2.23 | 104 | 97.1% | $43.40/$46.10 | 91 | 103.1% |
| $290 | $1.80/$2.02 | 789 | 98.3% | $45.65/$48.30 | 969 | 103.2% |
| $292.5 | $1.45/$1.79 | 227 | 97.3% | $47.40/$50.60 | 72 | 100.0% |
| $295 | $1.35/$1.55 | 447 | 97.9% | $50.45/$52.95 | 217 | 106.4% |
| $297.5 | $1.09/$1.42 | 289 | 97.6% | $52.10/$55.20 | 84 | 100.9% |
| $300 | $1.13/$1.18 | 4,176 | 98.7% | $54.75/$57.55 | 1,338 | 104.1% |
| $302.5 | $0.88/$1.11 | 167 | 98.4% | $56.90/$59.95 | 50 | 103.0% |
| $305 | $0.76/$1.00 | 477 | 98.7% | $59.55/$62.35 | 469 | 106.4% |
| $307.5 | $0.68/$0.97 | 416 | 100.2% | $61.60/$64.75 | 175 | 103.5% |
| $310 | $0.59/$0.75 | 984 | 98.8% | $64.70/$67.15 | 181 | 111.8% |
| $312.5 | $0.37/$0.86 | 265 | 99.8% | $66.40/$69.55 | 40 | 104.1% |
| $315 | $0.19/$0.80 | 395 | 98.4% | $69.25/$72.00 | 41 | 110.6% |
| $317.5 | $0.00/$1.06 | 141 | 102.1% | $71.25/$74.50 | 15 | 106.5% |
| $320 | $0.40/$0.50 | 4,361 | 101.8% | $74.15/$76.95 | 97 | 114.1% |
| $322.5 | $0.01/$0.82 | 167 | 102.7% | $76.85/$79.35 | 2 | 118.0% |
| $325 | $0.28/$0.41 | 429 | 102.0% | $79.35/$81.80 | 548 | 119.9% |
| $327.5 | $0.01/$0.38 | 127 | 95.8% | $81.60/$84.30 | 10 | 118.8% |
| $330 | $0.20/$0.34 | 723 | 102.6% | $84.25/$86.70 | 95 | 122.1% |
| $332.5 | $0.00/$0.50 | 175 | 103.6% | — | — | — |
| $335 | $0.17/$0.49 | 505 | 110.2% | $89.45/$91.70 | 4 | 129.8% |
| $337.5 | $0.02/$0.54 | 90 | 109.6% | — | — | — |
| $340 | $0.10/$0.35 | 453 | 108.3% | $93.90/$96.65 | 33 | 124.8% |
| $342.5 | $0.01/$0.59 | 72 | 114.9% | — | — | — |
| $345 | $0.03/$0.42 | 223 | 112.3% | — | — | — |
| $347.5 | $0.00/$0.60 | 60 | 119.0% | — | — | — |
| $350 | $0.12/$0.16 | 2,933 | 109.2% | $103.55/$106.60 | 19 | 124.7% |
| $352.5 | $0.00/$0.54 | 15 | 121.3% | — | — | — |
| $355 | $0.10/$0.40 | 156 | 121.9% | $108.65/$111.70 | 2 | 133.7% |
| $357.5 | $0.00/$0.68 | 23 | 129.4% | — | — | — |
| $360 | $0.05/$0.14 | 646 | 111.3% | $113.75/$116.60 | 2 | 137.8% |
| $362.5 | $0.00/$0.45 | 97 | 125.8% | — | — | — |
| $365 | $0.00/$0.30 | 151 | 121.3% | $118.70/$121.65 | 2 | 141.8% |
| $367.5 | $0.00/$0.50 | 14 | 131.4% | $121.10/$124.10 | 1 | 140.0% |
| $370 | $0.01/$0.62 | 443 | 137.6% | $123.75/$126.60 | 143 | 145.7% |
| $372.5 | $0.00/$0.62 | 35 | 139.1% | — | — | — |
| $375 | $0.01/$0.14 | 270 | 118.4% | $128.55/$131.60 | 31 | 144.3% |
| $377.5 | $0.00/$0.85 | 40 | 149.4% | — | — | — |
| $380 | $0.01/$0.10 | 218 | 117.6% | $133.40/$136.60 | 5 | 143.4% |
| $382.5 | $0.00/$2.17 | 41 | 178.6% | — | — | — |
| $385 | $0.00/$0.59 | 393 | 147.2% | $138.40/$141.60 | 0 | 146.9% |
| $387.5 | — | — | — | $141.45/$144.10 | 0 | 163.8% |
| $390 | $0.00/$0.30 | 110 | 138.3% | $143.75/$146.60 | 0 | 160.8% |
| $395 | $0.00/$0.13 | 128 | 128.9% | — | — | — |
| $400 | $0.00/$0.04 | 757 | 118.0% | $153.90/$156.60 | 0 | 171.8% |
| $405 | $0.00/$0.55 | 162 | 159.4% | $158.80/$161.60 | 0 | 172.8% |
| $410 | $0.00/$0.30 | 132 | 150.8% | $163.80/$166.60 | 0 | 176.2% |
| $415 | $0.00/$0.34 | 68 | 156.3% | $168.65/$171.60 | 0 | 175.4% |
| $420 | $0.00/$0.17 | 142 | 147.3% | — | — | — |
| $425 | $0.00/$0.60 | 96 | 174.0% | $178.95/$181.75 | 0 | 193.8% |
| $430 | $0.00/$1.00 | 260 | 189.9% | $183.95/$186.60 | 0 | 193.5% |
| $440 | $0.00/$2.13 | 75 | 220.7% | $194.00/$196.60 | 0 | 201.2% |
| $450 | $0.00/$0.12 | 273 | 157.8% | $203.80/$206.60 | 0 | 202.0% |
| $460 | $0.00/$2.13 | 138 | 233.8% | $213.95/$216.60 | 0 | 212.1% |
| $470 | $0.00/$0.15 | 355 | 171.5% | — | — | — |
| $480 | $0.00/$0.12 | 979 | 172.7% | $233.75/$236.60 | 0 | 217.8% |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오