T모바일, T-Mobile US Inc. (TMUS) 의회 거래
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-10-13 | 2026-11-09 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-10-07 | 2026-11-09 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-11 | 2026-10-09 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-09-04 | 2026-10-09 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-08-10 | 2026-09-07 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-08-07 | 2026-09-07 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-07-07 | 2026-08-12 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-06-05 | 2026-07-08 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-06-02 | 2026-07-08 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | William R. Keating MA09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2026-04-17 | 2026-05-19 | T-Mobile US Inc | ||
| 상원 | Armstrong, Alan (Senator) | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2026-03-27 | 2026-07-21 | 본인 | T-Mobile US, Inc. - Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: fda235b3-bad7-4637-8fa1-053f354d929c |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2026-01-13 | 2026-02-24 | 공동 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Dan Newhouse WA04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-11 | 2025-12-08 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2025-11-03 | 2025-11-21 | 공동 | T-Mobile US, Inc. - Common Stock | 공시 검색PTR 전체 ID: 849c731f-a2a7-4ed8-91ad-8fee325ab75e |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-31 | 2025-11-24 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-30 | 2025-11-24 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | T-MOBILE US, INC. CMN | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-05 | 2025-10-03 | T-MOBILE US, INC. CMN | ||
| 하원 | Ritchie John Torres NY15 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-11 | 2025-08-20 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-23 | 2025-08-26 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-24 | 2025-08-26 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-03 | 2025-08-26 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-01-13 | 2025-02-14 | 공동 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-11-15 | 2024-12-06 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-11-08 | 2024-12-09 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Ritchie John Torres NY15 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-26 | 2025-08-20 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-02-13 | 2024-08-21 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-28 | 2024-08-21 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-28 | 2024-01-22 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-26 | 2024-08-21 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | John Curtis UT03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-12-04 | 2023-12-15 | 공동 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 기타 | 2023-11-10 | 2023-12-06 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-11-07 | 2023-12-04 | 공동 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-24 | 2023-11-09 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-10 | 2023-11-08 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-10-02 | 2023-11-08 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Greg Stanton AZ04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-09-26 | 2023-11-09 | 배우자 | T-Mobile US, Inc. | |
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-09-13 | 2023-10-12 | 공동 | T-Mobile US | 공시 검색PTR 전체 ID: 7810aff4-67d6-44e9-8464-9267478cbe5f |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-08-29 | 2023-09-06 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-08-03 | 2023-09-06 | 배우자 | T-Mobile US Inc | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-07-28 | 2023-08-07 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Daniel Goldman NY10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-07-14 | 2023-08-13 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 기타 | 2023-07-13 | 2023-08-07 | T-Mobile US Inc | ||
| 하원 | Daniel Goldman NY10 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2023-07-12 | 2023-08-13 | T-Mobile US, Inc. | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2023-06-29 | 2023-07-11 | 배우자 | T-Mobile US Inc |
최근 50건만 표시합니다 · 전체 56건
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무, 밸류에이션, 애널리스트 전망
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
거래량과 가격 위치로 본 0~100 점수
의회 거래
상하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
기관과 공매도 수급
기관 매수와 매도, 내부자 거래, 공매도 잔고와 AI 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오