TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) 옵션 시장을 AI가 한국어로 해석합니다. 만기별 Max Pain, Put/Call Ratio, ATM IV, Implied Move 등 핵심 지표와 Strike별 Open Interest 분포를 함께 살펴볼 수 있습니다.
현재 거래 가능한 만기일은 총 7개이며, 가장 가까운 만기는 2026-06-26입니다.
$443
1.95
55.1%
±2.9%
| Strike | Call OI | Put OI |
|---|---|---|
| 210 | 0 | 471 |
| 215 | 0 | 56 |
| 220 | 1 | 211 |
| 225 | 1 | 320 |
| 230 | 0 | 158 |
| 235 | 0 | 506 |
| 240 | 0 | 1170 |
| 245 | 0 | 289 |
| 250 | 40 | 6598 |
| 255 | 15 | 220 |
| 260 | 0 | 387 |
| 265 | 1 | 205 |
| 270 | 74 | 519 |
| 275 | 24 | 350 |
| 280 | 0 | 511 |
| 285 | 0 | 449 |
| 290 | 14 | 308 |
| 295 | 0 | 449 |
| 300 | 6 | 1602 |
| 305 | 29 | 356 |
| 310 | 11 | 828 |
| 315 | 2 | 557 |
| 320 | 12 | 3911 |
| 322.5 | 0 | 289 |
| 325 | 9 | 4216 |
| 327.5 | 0 | 179 |
| 330 | 4 | 5279 |
| 332.5 | 160 | 247 |
| 335 | 4 | 1457 |
| 337.5 | 0 | 48 |
| 340 | 2 | 5331 |
| 342.5 | 0 | 107 |
| 345 | 2 | 603 |
| 347.5 | 0 | 16 |
| 350 | 10 | 1599 |
| 352.5 | 0 | 265 |
| 355 | 35 | 385 |
| 357.5 | 1 | 162 |
| 360 | 39 | 5446 |
| 362.5 | 3 | 97 |
| 365 | 48 | 948 |
| 367.5 | 3 | 123 |
| 370 | 46 | 1805 |
| 372.5 | 0 | 106 |
| 375 | 32 | 545 |
| 377.5 | 10 | 312 |
| 380 | 86 | 2660 |
| 382.5 | 6 | 178 |
| 385 | 204 | 1020 |
| 387.5 | 0 | 205 |
| 390 | 194 | 1992 |
| 392.5 | 1 | 142 |
| 395 | 280 | 1348 |
| 397.5 | 9 | 144 |
| 400 | 328 | 8868 |
| 402.5 | 116 | 164 |
| 405 | 198 | 663 |
| 407.5 | 70 | 725 |
| 410 | 319 | 1307 |
| 412.5 | 71 | 1753 |
| 415 | 305 | 2628 |
| 417.5 | 220 | 548 |
| 420 | 638 | 2335 |
| 422.5 | 345 | 637 |
| 425 | 648 | 2290 |
| 427.5 | 57 | 595 |
| 430 | 596 | 2294 |
| 432.5 | 160 | 1143 |
| 435 | 282 | 1792 |
| 437.5 | 195 | 1510 |
| 440 | 2332 | 1286 |
| 442.5 | 215 | 407 |
| 445 | 1825 | 588 |
| 447.5 | 683 | 153 |
| 450 | 2134 | 2363 |
| 452.5 | 489 | 544 |
| 455 | 1990 | 1736 |
| 457.5 | 443 | 291 |
| 460 | 4001 | 818 |
| 462.5 | 1214 | 90 |
| 465 | 2488 | 321 |
| 467.5 | 517 | 185 |
| 470 | 2047 | 384 |
| 472.5 | 1378 | 80 |
| 475 | 1134 | 71 |
| 477.5 | 394 | 75 |
| 480 | 3354 | 39 |
| 482.5 | 114 | 10 |
| 485 | 632 | 156 |
| 487.5 | 434 | 0 |
| 490 | 640 | 7 |
| 492.5 | 164 | 0 |
| 495 | 911 | 10 |
| 497.5 | 115 | 1 |
| 500 | 2519 | 0 |
| 502.5 | 2044 | 0 |
| 505 | 202 | 0 |
| 507.5 | 2013 | 0 |
| 510 | 1600 | 0 |
| 512.5 | 154 | 0 |
| 515 | 553 | 0 |
| 517.5 | 24 | 0 |
| 520 | 702 | 0 |
| 522.5 | 72 | 0 |
| 525 | 684 | 0 |
| 527.5 | 28 | 0 |
| 530 | 653 | 0 |
| 540 | 144 | 0 |
| 550 | 292 | 0 |
| 560 | 357 | 0 |
| 570 | 740 | 0 |
| 580 | 52 | 0 |
| 590 | 184 | 0 |
| 600 | 320 | 0 |
| 610 | 135 | 0 |
| 620 | 189 | 0 |
| 630 | 25 | 0 |
| 640 | 10 | 0 |
| 650 | 109 | 0 |
| 660 | 9 | 0 |
| 670 | 43 | 0 |
| Strike | Call Volume | Put Volume |
|---|---|---|
| 210 | 0 | 2 |
| 215 | 0 | 2 |
| 220 | 0 | 94 |
| 225 | 0 | 248 |
| 230 | 0 | 2 |
| 235 | 0 | 3 |
| 240 | 0 | 8 |
| 245 | 0 | 12 |
| 250 | 3 | 9 |
| 255 | 0 | 78 |
| 260 | 0 | 2 |
| 265 | 1 | 26 |
| 270 | 34 | 21 |
| 275 | 24 | 11 |
| 280 | 0 | 292 |
| 285 | 0 | 7 |
| 290 | 1 | 47 |
| 295 | 0 | 13 |
| 300 | 2 | 87 |
| 305 | 0 | 46 |
| 310 | 1 | 36 |
| 315 | 2 | 6 |
| 320 | 2 | 464 |
| 322.5 | 0 | 7 |
| 325 | 1 | 3312 |
| 327.5 | 0 | 3 |
| 330 | 1 | 1729 |
| 332.5 | 0 | 2 |
| 335 | 2 | 82 |
| 337.5 | 0 | 7 |
| 340 | 1 | 3229 |
| 342.5 | 0 | 1 |
| 345 | 2 | 49 |
| 347.5 | 0 | 9 |
| 350 | 1 | 119 |
| 352.5 | 0 | 20 |
| 355 | 1 | 22 |
| 357.5 | 0 | 7 |
| 360 | 1 | 1712 |
| 362.5 | 1 | 6 |
| 365 | 1 | 226 |
| 367.5 | 0 | 4 |
| 370 | 3 | 232 |
| 372.5 | 0 | 8 |
| 375 | 1 | 203 |
| 377.5 | 13 | 95 |
| 380 | 6 | 200 |
| 382.5 | 10 | 39 |
| 385 | 12 | 184 |
| 387.5 | 0 | 32 |
| 390 | 12 | 63 |
| 392.5 | 0 | 31 |
| 395 | 2 | 85 |
| 397.5 | 4 | 7 |
| 400 | 5 | 412 |
| 402.5 | 4 | 91 |
| 405 | 7 | 95 |
| 407.5 | 3 | 331 |
| 410 | 7 | 232 |
| 412.5 | 1 | 934 |
| 415 | 7 | 2479 |
| 417.5 | 6 | 255 |
| 420 | 44 | 1480 |
| 422.5 | 33 | 282 |
| 425 | 53 | 1153 |
| 427.5 | 13 | 763 |
| 430 | 17 | 1353 |
| 432.5 | 58 | 752 |
| 435 | 163 | 828 |
| 437.5 | 68 | 479 |
| 440 | 539 | 414 |
| 442.5 | 208 | 101 |
| 445 | 449 | 213 |
| 447.5 | 267 | 86 |
| 450 | 1504 | 142 |
| 452.5 | 422 | 140 |
| 455 | 721 | 52 |
| 457.5 | 186 | 49 |
| 460 | 1027 | 218 |
| 462.5 | 1049 | 7 |
| 465 | 273 | 21 |
| 467.5 | 472 | 89 |
| 470 | 600 | 210 |
| 472.5 | 1194 | 7 |
| 475 | 230 | 111 |
| 477.5 | 189 | 112 |
| 480 | 196 | 65 |
| 482.5 | 32 | 15 |
| 485 | 608 | 236 |
| 487.5 | 104 | 0 |
| 490 | 73 | 15 |
| 492.5 | 26 | 0 |
| 495 | 51 | 15 |
| 497.5 | 7 | 6 |
| 500 | 107 | 10 |
| 502.5 | 19 | 0 |
| 505 | 33 | 0 |
| 507.5 | 3 | 15 |
| 510 | 33 | 1 |
| 512.5 | 15 | 5 |
| 515 | 21 | 10 |
| 517.5 | 1 | 0 |
| 520 | 37 | 0 |
| 522.5 | 11 | 0 |
| 525 | 7 | 0 |
| 527.5 | 1 | 2 |
| 530 | 58 | 1 |
| 540 | 99 | 8 |
| 550 | 6 | 8 |
| 560 | 3 | 0 |
| 570 | 1 | 0 |
| 580 | 1 | 2 |
| 590 | 12 | 2 |
| 600 | 17 | 0 |
| 610 | 30 | 0 |
| 620 | 33 | 0 |
| 630 | 6 | 0 |
| 640 | 1 | 0 |
| 650 | 17 | 0 |
| 660 | 6 | 0 |
| 670 | 36 | 0 |
| Strike | Call (Bid/Ask) | Call OI | Call IV | Put (Bid/Ask) | Put OI | Put IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $210 | — | — | — | $0.00/$0.01 | 471 | 400.0% |
| $215 | — | — | — | $0.00/$0.04 | 56 | 437.5% |
| $220 | $213.25/$216.40 | 1 | 703.5% | $0.00/$0.03 | 211 | 412.5% |
| $225 | $208.25/$211.25 | 1 | 669.7% | $0.00/$0.21 | 320 | 479.7% |
| $230 | — | — | — | $0.00/$0.06 | 158 | 412.5% |
| $235 | — | — | — | $0.00/$0.05 | 506 | 392.2% |
| $240 | — | — | — | $0.00/$0.07 | 1,170 | 390.6% |
| $245 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 289 | 340.6% |
| $250 | $183.30/$186.45 | 40 | 589.6% | $0.00/$0.03 | 6,598 | 340.6% |
| $255 | $178.30/$181.25 | 15 | 556.3% | $0.00/$0.03 | 220 | 328.1% |
| $260 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 387 | 306.3% |
| $265 | $168.30/$171.25 | 1 | 521.3% | $0.00/$0.03 | 205 | 306.3% |
| $270 | $163.30/$166.30 | 74 | 507.8% | $0.00/$0.22 | 519 | 357.8% |
| $275 | $158.30/$161.30 | 24 | 490.8% | $0.00/$0.02 | 350 | 275.0% |
| $280 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 511 | 265.6% |
| $285 | — | — | — | $0.00/$0.02 | 449 | 256.3% |
| $290 | $143.30/$147.20 | 14 | 342.6% | $0.00/$0.03 | 308 | 253.1% |
| $295 | — | — | — | $0.00/$0.22 | 449 | 296.1% |
| $300 | $133.30/$136.45 | 6 | 418.8% | $0.02/$0.03 | 1,602 | 245.3% |
| $305 | $128.30/$131.55 | 29 | 408.4% | $0.01/$0.04 | 356 | 234.4% |
| $310 | $123.35/$126.30 | 11 | 379.4% | $0.01/$0.05 | 828 | 228.1% |
| $315 | $118.35/$121.35 | 2 | 367.0% | $0.01/$0.02 | 557 | 206.3% |
| $320 | $113.30/$116.15 | 12 | 341.2% | $0.01/$0.03 | 3,911 | 201.6% |
| $322.5 | — | — | — | $0.00/$0.27 | 289 | 239.8% |
| $325 | $108.30/$111.45 | 9 | 342.1% | $0.00/$0.31 | 4,216 | 238.7% |
| $327.5 | — | — | — | $0.00/$0.09 | 179 | 202.3% |
| $330 | $103.30/$106.60 | 4 | 334.1% | $0.02/$0.10 | 5,279 | 203.1% |
| $332.5 | $100.95/$103.70 | 160 | 307.8% | $0.01/$0.10 | 247 | 196.9% |
| $335 | $98.35/$102.05 | 4 | 225.2% | $0.01/$0.10 | 1,457 | 191.4% |
| $337.5 | — | — | — | $0.01/$0.10 | 48 | 186.7% |
| $340 | $93.35/$97.50 | 2 | 238.3% | $0.02/$0.10 | 5,331 | 183.6% |
| $342.5 | — | — | — | $0.01/$0.10 | 107 | 176.6% |
| $345 | $88.35/$92.20 | 2 | 211.7% | $0.04/$0.10 | 603 | 176.6% |
| $347.5 | — | — | — | $0.02/$0.15 | 16 | 175.8% |
| $350 | $83.40/$86.50 | 10 | 271.3% | $0.01/$0.07 | 1,599 | 157.0% |
| $352.5 | — | — | — | $0.02/$0.31 | 265 | 180.1% |
| $355 | $78.40/$81.50 | 35 | 257.0% | $0.01/$0.27 | 385 | 171.1% |
| $357.5 | $75.85/$80.00 | 1 | 196.2% | $0.01/$0.29 | 162 | 167.2% |
| $360 | $73.40/$76.50 | 39 | 242.8% | $0.05/$0.28 | 5,446 | 164.1% |
| $362.5 | $71.00/$73.85 | 3 | 230.2% | $0.01/$0.14 | 97 | 143.8% |
| $365 | $68.40/$71.35 | 48 | 223.3% | $0.05/$0.29 | 948 | 154.3% |
| $367.5 | $65.95/$68.85 | 3 | 216.4% | $0.03/$0.31 | 123 | 149.0% |
| $370 | $63.40/$66.35 | 46 | 209.5% | $0.05/$0.29 | 1,805 | 143.8% |
| $372.5 | — | — | — | $0.01/$0.31 | 106 | 137.5% |
| $375 | $58.40/$61.65 | 32 | 109.4% | $0.05/$0.31 | 545 | 134.6% |
| $377.5 | $55.95/$60.00 | 10 | 152.1% | $0.02/$0.12 | 312 | 113.7% |
| $380 | $53.40/$56.75 | 86 | 111.7% | $0.05/$0.11 | 2,660 | 110.9% |
| $382.5 | $50.90/$54.05 | 6 | 181.2% | $0.03/$0.21 | 178 | 112.1% |
| $385 | $48.45/$51.30 | 204 | 166.7% | $0.07/$0.11 | 1,020 | 103.1% |
| $387.5 | — | — | — | $0.04/$0.34 | 205 | 109.4% |
| $390 | $43.45/$46.25 | 194 | 151.5% | $0.10/$0.14 | 1,992 | 97.3% |
| $392.5 | $40.95/$44.00 | 1 | 151.7% | $0.08/$0.24 | 142 | 96.4% |
| $395 | $38.45/$41.45 | 280 | 143.4% | $0.06/$0.38 | 1,348 | 96.1% |
| $397.5 | $36.00/$38.80 | 9 | 132.4% | $0.10/$0.28 | 144 | 88.6% |
| $400 | $33.50/$36.50 | 328 | 57.8% | $0.11/$0.20 | 8,868 | 80.7% |
| $402.5 | $31.00/$34.65 | 116 | 86.5% | $0.11/$0.39 | 164 | 81.9% |
| $405 | $28.55/$31.55 | 198 | 61.1% | $0.13/$0.45 | 663 | 78.7% |
| $407.5 | $26.10/$29.00 | 70 | 56.6% | $0.14/$0.49 | 725 | 74.3% |
| $410 | $23.70/$26.55 | 319 | 58.8% | $0.21/$0.38 | 1,307 | 67.7% |
| $412.5 | $21.20/$24.05 | 71 | 53.7% | $0.24/$0.45 | 1,753 | 64.2% |
| $415 | $19.05/$21.65 | 305 | 58.8% | $0.25/$0.58 | 2,628 | 60.7% |
| $417.5 | $17.20/$19.35 | 220 | 64.6% | $0.39/$0.84 | 548 | 60.4% |
| $420 | $14.00/$16.85 | 638 | 77.5% | $0.60/$1.02 | 2,335 | 58.3% |
| $422.5 | $11.85/$14.70 | 345 | 50.7% | $0.96/$1.36 | 637 | 57.8% |
| $425 | $10.30/$12.30 | 648 | 52.5% | $1.20/$1.74 | 2,290 | 55.0% |
| $427.5 | $8.50/$10.60 | 57 | 54.7% | $1.52/$2.39 | 595 | 53.3% |
| $430 | $6.95/$8.95 | 596 | 56.1% | $2.40/$2.94 | 2,294 | 52.6% |
| $432.5 | $5.55/$7.25 | 160 | 55.8% | $2.87/$4.15 | 1,143 | 51.3% |
| $435 | $4.25/$5.75 | 282 | 55.1% | $3.90/$5.35 | 1,792 | 50.9% |
| $437.5 | $3.15/$4.55 | 195 | 55.0% | $5.10/$6.85 | 1,510 | 50.6% |
| $440 | $2.26/$3.10 | 2,332 | 52.2% | $6.40/$8.60 | 1,286 | 63.0% |
| $442.5 Max Pain | $1.68/$2.37 | 215 | 53.4% | $8.50/$10.50 | 407 | 52.9% |
| $445 | $1.20/$1.68 | 1,825 | 53.4% | $9.95/$12.65 | 588 | 51.1% |
| $447.5 | $0.80/$1.21 | 683 | 53.5% | $11.70/$14.95 | 153 | 75.8% |
| $450 | $0.50/$0.82 | 2,134 | 53.1% | $14.50/$17.35 | 2,363 | 58.5% |
| $452.5 | $0.17/$0.68 | 489 | 52.9% | $16.75/$19.60 | 544 | 59.3% |
| $455 | $0.24/$0.35 | 1,990 | 53.9% | $18.90/$21.95 | 1,736 | 58.1% |
| $457.5 | $0.09/$0.30 | 443 | 54.4% | $21.60/$24.35 | 291 | 65.1% |
| $460 | $0.10/$0.18 | 4,001 | 55.9% | $23.95/$26.80 | 818 | 66.8% |
| $462.5 | $0.04/$0.16 | 1,214 | 57.2% | $26.55/$29.35 | 90 | 74.7% |
| $465 | $0.05/$0.10 | 2,488 | 59.0% | $29.10/$31.80 | 321 | 79.8% |
| $467.5 | $0.05/$0.10 | 517 | 62.9% | $31.50/$34.20 | 185 | 80.6% |
| $470 | $0.01/$0.06 | 2,047 | 60.5% | $34.00/$36.80 | 384 | 87.6% |
| $472.5 | $0.01/$0.09 | 1,378 | 67.2% | $36.35/$39.35 | 80 | 89.9% |
| $475 | $0.01/$0.06 | 1,134 | 68.0% | $38.80/$41.80 | 71 | 91.9% |
| $477.5 | $0.02/$0.09 | 394 | 75.4% | $40.95/$44.35 | 75 | 85.7% |
| $480 | $0.00/$0.09 | 3,354 | 77.3% | $43.95/$46.80 | 39 | 105.0% |
| $482.5 | $0.02/$0.15 | 114 | 87.5% | $45.85/$49.35 | 10 | 88.1% |
| $485 | $0.01/$0.21 | 632 | 94.3% | $49.00/$51.80 | 156 | 115.1% |
| $487.5 | $0.00/$0.23 | 434 | 98.8% | — | — | — |
| $490 | $0.01/$0.04 | 640 | 85.5% | $54.00/$56.85 | 7 | 125.3% |
| $492.5 | $0.00/$0.36 | 164 | 113.3% | — | — | — |
| $495 | $0.01/$0.20 | 911 | 108.6% | $58.85/$61.85 | 10 | 129.4% |
| $497.5 | $0.01/$0.26 | 115 | 116.2% | $61.35/$64.35 | 1 | 133.6% |
| $500 | $0.00/$0.03 | 2,519 | 93.8% | $63.35/$66.85 | 0 | 113.7% |
| $502.5 | $0.00/$0.01 | 2,044 | 87.5% | — | — | — |
| $505 | $0.00/$0.30 | 202 | 128.9% | — | — | — |
| $507.5 | $0.00/$1.13 | 2,013 | 163.2% | $71.35/$74.35 | 0 | 149.6% |
| $510 | $0.00/$0.96 | 1,600 | 162.6% | $73.80/$76.85 | 0 | 151.8% |
| $512.5 | $0.00/$0.77 | 154 | 160.6% | $75.75/$79.35 | 0 | 119.5% |
| $515 | $0.00/$0.05 | 553 | 117.2% | $78.85/$81.85 | 0 | 161.3% |
| $517.5 | $0.00/$2.12 | 24 | 202.3% | — | — | — |
| $520 | $0.00/$0.01 | 702 | 106.3% | — | — | — |
| $522.5 | $0.00/$2.12 | 72 | 211.0% | — | — | — |
| $525 | $0.00/$0.03 | 684 | 122.7% | — | — | — |
| $527.5 | $0.00/$0.15 | 28 | 147.7% | $90.85/$94.35 | 0 | 150.8% |
| $530 | $0.00/$0.01 | 653 | 118.8% | $93.85/$96.85 | 0 | 183.9% |
| $540 | $0.00/$0.01 | 144 | 128.1% | $103.60/$106.85 | 0 | 185.7% |
| $550 | $0.00/$0.01 | 292 | 137.5% | $113.80/$116.80 | 0 | 207.4% |
| $560 | $0.00/$1.14 | 357 | 244.2% | — | — | — |
| $570 | $0.00/$2.13 | 740 | 286.9% | $133.85/$136.85 | 0 | 239.1% |
| $580 | $0.00/$2.13 | 52 | 301.5% | $143.60/$146.85 | 0 | 237.1% |
| $590 | $0.00/$0.01 | 184 | 175.0% | $153.85/$156.85 | 0 | 264.5% |
| $600 | $0.00/$0.01 | 320 | 181.3% | $163.75/$166.85 | 0 | 270.9% |
| $610 | $0.00/$0.07 | 135 | 224.2% | — | — | — |
| $620 | $0.00/$0.21 | 189 | 260.9% | $183.85/$186.85 | 0 | 300.4% |
| $630 | $0.00/$2.12 | 25 | 368.8% | — | — | — |
| $640 | $0.00/$0.25 | 10 | 286.7% | — | — | — |
| $650 | $0.00/$0.21 | 109 | 291.0% | — | — | — |
| $660 | $0.00/$2.13 | 9 | 406.0% | — | — | — |
| $670 | $0.00/$0.01 | 43 | 237.5% | — | — | — |
기술적 지표 + AI 종합 리포트
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
지금 보는 페이지예요
단기 매매 심리 0~100 점수
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오