비자, Visa Inc. (V) 의회 거래
비자, Visa Inc. (V) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 비자, Visa Inc. (V) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-27 | 2026-05-08 | Visa Inc | ||
| 하원 | Jonathan Jackson IL01 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2026-04-24 | 2026-05-28 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-26 | 2026-03-09 | Visa Inc | ||
| 하원 | Tony Wied WI08 | 매수 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2026-02-19 | 2026-03-12 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-02-09 | 2026-02-23 | Visa Inc | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-16 | 2026-02-03 | Visa Inc | ||
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 공동 | Visa Inc | 공시 검색PTR 135ebfe9… |
| 상원 | John Boozman AR | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 공동 | Visa Inc | 공시 검색PTR 135ebfe9… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $50,001 - $100,000 | 주식 | 2026-01-13 | 2026-02-10 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-12-03 | 2025-12-08 | Visa Inc | ||
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-12 | 2025-11-19 | Visa Inc | ||
| 상원 | Katie Britt AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-07 | 2026-01-27 | 배우자 | Visa Inc | 공시 검색PTR 28e79480… |
| 상원 | Katie Britt AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-07 | 2026-01-26 | 배우자 | Visa Inc | 공시 검색PTR 28e79480… |
| 하원 | Rich McCormick | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-11-05 | 2025-12-10 | Visa Inc | ||
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-10-24 | 2025-11-19 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 배우자 | Visa Inc. | |
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | Visa Inc (1) | ||
| 하원 | David Taylor OH02 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-13 | 2025-09-03 | Visa Inc (2) | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-12 | 2025-09-08 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-01 | 2025-09-08 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Tim Moore NC14 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-08-01 | 2025-09-04 | Visa Inc | ||
| 하원 | Julia Letlow LA05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-24 | 2026-01-13 | Visa Inc. | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-14 | 2025-08-12 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-26 | 2025-07-17 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-24 | 2025-07-17 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-20 | 2025-07-17 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Scott Mr Franklin FL18 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-06-16 | 2025-07-15 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-05-15 | 2025-06-12 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Visa Inc | ||
| 상원 | Katie Britt AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-14 | 2026-01-27 | 배우자 | Visa Inc | 공시 검색PTR 28e79480… |
| 상원 | Katie Britt AL | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-14 | 2026-01-26 | 배우자 | Visa Inc | 공시 검색PTR 28e79480… |
| 하원 | Dan Newhouse WA04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 배우자 | Visa Inc. | |
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-26 | Visa Inc | ||
| 하원 | Byron Donalds FL19 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-26 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Rob Bresnahan PA08 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-08 | 2025-05-08 | Visa Inc. | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-07 | 2025-05-12 | Visa Inc | ||
| 하원 | Greg Landsman OH01 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-27 | 2025-04-09 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | George Whitesides CA27 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-24 | 2025-04-23 | Visa Inc. | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-24 | 2025-04-11 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-14 | 2025-04-18 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-12 | 2025-04-18 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-11 | 2025-04-18 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Michael McCaul TX10 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-06 | 2025-04-18 | 배우자 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-05 | 2025-04-11 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-03 | 2025-04-11 | 공동 | Visa Inc | |
| 하원 | Daniel Meuser PA09 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-02-11 | 2025-08-21 | 배우자 | Visa Inc |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오