스타벅스, Starbucks Corporation (SBUX) 의회 거래
스타벅스, Starbucks Corporation (SBUX) 의회 의원 매매 공시 개요
미국 상원·하원 의원이 STOCK Act에 따라 공시한 스타벅스, Starbucks Corporation (SBUX) 매매 내역을 정리합니다. 거래일·공시일·매수/매도 구분· 예상 금액 범위를 함께 보여주고, 공시지연 약 45일을 감안해 AI가 최근 의회 매매 동향을 한국어로 요약합니다.
AI 동향 해석
AI 동향 해석 진행 중…
← 좌우로 스크롤 →
| 구분 | 의원 | 매수/매도 | 금액 구간 | 종류 | 거래일 | 공시일 | 보유자 | 자산 설명 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상원 | James E Hon Banks IN03 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 680da3d8… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-03-06 | 2026-04-09 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-29 | 2026-02-10 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 상원 | Shelley Moore Capito WV | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 863cb85f… |
| 상원 | Shelley Moore Capito WV | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-28 | 2026-02-05 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 863cb85f… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR d8dd8a6c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR d8dd8a6c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR d8dd8a6c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2026-01-09 | 2026-02-04 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR d8dd8a6c… |
| 하원 | Dan Newhouse WA04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-12-11 | 2026-01-15 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-10-07 | 2025-11-14 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | STARBUCKS CORP. CMN | ||
| 하원 | Valerie Hoyle OR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-08-26 | 2025-09-12 | |||
| 상원 | James E Hon Banks IN03 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-08-04 | 2025-08-10 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 743c6542… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,000 - $15,000 | 주식 | 2025-08-04 | 2025-09-12 | 배우자 | ||
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-07-22 | 2025-08-13 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-24 | 2025-08-13 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Lisa McClain MI09 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-06-17 | 2025-08-13 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Marjorie Taylor Greene GA14 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-21 | 2025-05-13 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-17 | 2025-05-14 | 공동 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-04-14 | 2025-05-13 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-13 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 3d05b76c… |
| 하원 | Dan Newhouse WA04 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-11 | 2025-05-16 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | Starbucks Corp (1) | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | Starbucks Corp (2) | ||
| 하원 | Jared Moskowitz FL23 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-10 | 2025-05-12 | Starbucks Corp (3) | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-04-09 | 2025-05-14 | 공동 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Sheri Biggs SC03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-19 | 2025-10-05 | 배우자 | Starbucks Corporation - Common Stock | |
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | Starbucks Corporation - Common Stock | ||
| 하원 | Susie Lee NV03 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2025-03-14 | 2025-04-11 | Starbucks Corporation - Common Stock | ||
| 하원 | Bruce Westerman AR04 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-03-03 | 2025-04-17 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2025-02-03 | 2025-03-06 | 공동 | Starbucks Corporation - Common | |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 본인 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR a3fd3dbc… |
| 상원 | Sheldon Whitehouse RI | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-10-29 | 2024-11-07 | 배우자 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR a3fd3dbc… |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-09-12 | 2024-10-08 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-12 | 2024-10-08 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-09-09 | 2024-10-08 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | Starbucks Corp | ||
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-06 | 2024-10-08 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 하원 | Ro Khanna CA17 | 매도 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-09-05 | 2024-10-08 | 배우자 | Starbucks Corp | |
| 상원 | Markwayne Mullin OK | 매도 | $15,001 - $50,000 | 주식 | 2024-08-20 | 2024-09-19 | 공동 | Starbucks Corp | 공시 검색PTR 1dc29bd3… |
| 하원 | Josh Gottheimer NJ05 | 매수 | $1,001 - $15,000 | 주식 | 2024-08-14 | 2024-09-11 | 공동 | Starbucks Corporation - Common Stock |
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
지금 보는 페이지예요
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오